Armádní stíhačky a tanky poutají pozornost, i když třeba dávno nestačí modernějším strojům. Možná právě proto přilákají desetitisíce, nebo dokonce statisíce návštěvníků Dny NATO Ostrava 2018, stejně jako předchozí ročníky této velkolepé akce. Nejdříve projdeme chystaný program a potom zhodnotíme skutečné postavení Armády České republiky. Sice jsme členy největšího vojenského paktu na světě, ale zdaleka neplníme sliby, které jsme dali svým partnerům.
Program začne ve čtvrtek a vyvrcholí o víkendu
Dlouho očekávaná událost Dny NATO, Ostrava 2018 vrcholí víkendovou přehlídkou na ostravském letišti. Ačkoli náklady pořadatelů rostu, vstup zůstává bezplatný. Akci organizuje Jagello 2000 (spolek tvořený hlavně diplomaty a bývalými politiky), Armáda ČR, několik bezpečnostních sborů Moravskoslezského kraje (hasiči, policisté, dále krajští zdravotníci) a také samotné Letiště Leoše Janáčka.
- Čtvrtek 13. září, 18:00 – 19:30, centrum Pant (Čs. legií 22): Beseda s piloty amerických letadel
- Pátek 14. září, 14:00 – 17:00, Dům knihy Knihcentrum.cz (Smetanovo náměstí 222/8): Beseda s generály Petrem Pavlem a Frederickem Hodgesem
- Sobota 15. září, 9:00 – 17:00, Letiště Leoše Janáčka Ostrava: Víkendová show
- Neděle 16. září, 9:00 – 16:30, Letiště Leoše Janáčka Ostrava: Víkendová show
Dny NATO, Ostrava 2018 – další matoucí ročník
„Naše bezpečnost není samozřejmost a bez bezpečnosti není prosperita,“ zní podtitul ostravské akce, kterou organizátoři představují jako „největší bezpečnostní přehlídku v Evropě“. Ovšem Čeká republika vynakládá na vlastní armádu podstatně méně, než slíbená 2 % hrubého domácího produktu (HDP). Stejný závazek formálně učinili všichni členové Severoatlantické aliance (NATO), ale jenom menšina myslí svoje předsevzetí vážně. Následující tabulka srovnává právě výdaje na národní obranu, měřené podílem na HDP.
REGION/Stát | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMERIKA | 4,46 | 4,43 | 4,09 | 3,77 | 3,50 | 3,33 | 3,33 | 3,35 |
EVROPA | 1,63 | 1,55 | 1,52 | 1,49 | 1,44 | 1,42 | 1,44 | 1,46 |
VŠICHNI | 3,03 | 2,97 | 2,81 | 2,64 | 2,48 | 2,39 | 2,40 | 2,42 |
Albánie | 1,56 | 1,53 | 1,49 | 1,41 | 1,35 | 1,17 | 1,10 | 1,10 |
Belgie | 1,08 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 0,98 | 0,92 | 0,92 | 0,90 |
Bulharsko | 1,64 | 1,32 | 1,34 | 1,46 | 1,32 | 1,26 | 1,26 | 1,53 |
Česko | 1,28 | 1,07 | 1,05 | 1,03 | 0,95 | 1,03 | 0,96 | 1,05 |
Černá Hora | 1,80 | 1,75 | 1,66 | 1,47 | 1,50 | 1,40 | 1,42 | 1,58 |
Dánsko | 1,40 | 1,31 | 1,35 | 1,23 | 1,15 | 1,12 | 1,17 | 1,17 |
Estonsko | 1,70 | 1,68 | 1,9 | 1,91 | 1,96 | 2,05 | 2,13 | 2,08 |
Francie | 1,96 | 1,87 | 1,87 | 1,86 | 1,82 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
Chorvatsko | 1,54 | 1,60 | 1,53 | 1,47 | 1,41 | 1,37 | 1,23 | 1,26 |
Itálie | 1,35 | 1,30 | 1,24 | 1,20 | 1,08 | 1,01 | 1,12 | 1,12 |
Kanada | 1,16 | 1,23 | 1,10 | 0,99 | 1,01 | 1,20 | 1,16 | 1,29 |
Litva | 0,88 | 0,79 | 0,76 | 0,76 | 0,88 | 1,14 | 1,49 | 1,73 |
Lotyšsko | 1,06 | 1,01 | 0,88 | 0,93 | 0,93 | 1,04 | 1,46 | 1,75 |
Lucembursko | 0,47 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,43 | 0,40 | 0,46 |
Maďarsko | 1,03 | 1,05 | 1,03 | 0,95 | 0,86 | 0,92 | 1,02 | 1,06 |
Německo | 1,35 | 1,28 | 1,31 | 1,22 | 1,18 | 1,18 | 1,20 | 1,24 |
Nizozemsko | 1,34 | 1,25 | 1,23 | 1,16 | 1,15 | 1,12 | 1,15 | 1,15 |
Norsko | 1,51 | 1,51 | 1,47 | 1,48 | 1,51 | 1,46 | 1,54 | 1,62 |
Polsko | 1,77 | 1,72 | 1,74 | 1,72 | 1,85 | 2,22 | 2,00 | 1,99 |
Portugalsko | 1,49 | 1,49 | 1,41 | 1,44 | 1,31 | 1,33 | 1,28 | 1,31 |
Rumunsko | 1,24 | 1,28 | 1,22 | 1,28 | 1,35 | 1,45 | 1,41 | 1,80 |
Řecko | 2,64 | 2,38 | 2,29 | 2,21 | 2,20 | 2,31 | 2,41 | 2,36 |
Slovensko | 1,27 | 1,09 | 1,09 | 0,98 | 0,99 | 1,13 | 1,12 | 1,19 |
Slovinsko | 1,61 | 1,30 | 1,17 | 1,05 | 0,97 | 0,93 | 1,00 | 0,98 |
Spojené království | 2,47 | 2,40 | 2,17 | 2,27 | 2,17 | 2,06 | 2,15 | 2,12 |
Španělsko | 1,03 | 0,94 | 1,04 | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0,81 | 0,92 |
Turecko | 1,83 | 1,64 | 1,59 | 1,52 | 1,45 | 1,39 | 1,46 | 1,48 |
USA | 4,81 | 4,78 | 4,42 | 4,08 | 3,77 | 3,56 | 3,56 | 3,57 |
Takže diskutujme: Mají Dny NATO, Ostrava 2018 opravdu smysl, máme důvod k oslavě vlastní síly, anebo na sklonku léta v severomoravské metropoli chlácholíme sami sebe, že jsme díky USA a dalším spojencům v bezpečí, přestože obranu stále hruběji podceňujeme? Zdroj tabulky: oficiální web Severoatlantické organizace nato.int.
Fakta o Severoatlantické alianci a Dnech NATO sedí. Ale ve článku mi chybí nadhled.
Kdysi jsem tam rád jezdil, dnes je to jen jarmark s ostravskou klobásou.