Historici i novináři nacházejí na starém kontinentě samé superlativy. Máme tady kolébku demokracie, kapitalismu i sociálního státu, nejzdravější světové město (Vídeň), nejvyšší národ (Nizozemce) i největší jednotný trh (Evropskou unii). Ale existuje skutečně Evropa, anebo hovoříme pouze o západním výběžku euroasijského světadílu? Co vlastně spojuje desítky národů, které vyvolaly obě světové války? Odpověď nám poodhalí mapa Evropy – a její státy.
- TIP: Ve speciálním článku srovnáváme kupní sílu evropských národů.
- Zvlášť porovnáváme ceny potravin v Anglii, Španělsku, Itálii, Chorvatsku, Řecku, Bulharsku a na Slovensku.
Znáte starý svět, neboli večerní soumrak?
Podobně jako Japonsko dostalo přezdívku země vycházejícího Slunce, Evropa starověkým národům připadala jako místo, odkud přichází noc. Název prý dostala podle akkadského slova ereb nebo irib, které znamená večerní soumrak. Ale mezitím uplynulo zhruba 4 000 let. Pohleďme tedy, jak nyní vypadá oficiální mapa Evropy – a její státy. Abychom strávili svoji malou lekci zeměpisu zábavněji, zkusme přitom odpovědět na 7 otázek.
Interaktivní mapa Evropy a její státy
- Jak se jmenuje stát, který leží celý na evropském kontinentě a má největší rozlohu?
- Které evropské hlavní město je první v abecedě?
- Má více obyvatel Německo, nebo Turecko?
- Která skandinávská země zasahuje nejseverněji?
- Jak se jmenuje hlavní město Litvy?
- Jaký stát je poslední v abecedě?
- Kolik obyvatel má nejmenší suverénní politický útvar v našem seznamu?
Jestli vás zajímá mapa Evropy a její státy, hledáte následující internetovou aplikaci. Vznikla ve společnosti Seznam.cz. Kurzorem můžete plánek posouvat libovolným směrem, znaménky plus a minus zvětšíte, nebo zmenšíte rozlišení. A aby bylo ještě jasněji, přidáme tabulku s hlavními městy, počty obyvatel a rozlohou všech evropských států.
Název státu | Hlavní město | Obyvatel | Rozloha (km²) |
---|---|---|---|
Albánie | Tirana | 3002859 | 28748 |
Andora | Andorra la Vella | 84000 | 468 |
Arménie | Jerevan | 3215800 | 29743 |
Ázerbajdžán | Baku | 9165000 | 86600 |
Belgie | Brusel | 10583382 | 30529 |
Bělorusko | Minsk | 9685768 | 207600 |
Bosna a Hercegovina | Sarajevo | 3879296 | 51197 |
Bulharsko | Sofie | 7262675 | 110993 |
Černá Hora | Podgorica | 626000 | 13812 |
Česko | Praha | 10505445 | 78867 |
Dánsko | Kodaň | 5608784 | 43094 |
Estonsko | Tallinn | 1339681 | 45227 |
Finsko | Helsinky | 5350000 | 338145 |
Francie | Paříž | 65436552 | 543965 |
Gruzie | Tbilisi | 4630841 | 69700 |
Chorvatsko | Záhřeb | 4290612 | 56542 |
Irsko | Dublin | 4588252 | 70273 |
Island | Reykjavík | 321857 | 103125 |
Itálie | Řím | 59433744 | 301338 |
Kazachstán | Astana | 16594000 | 2717300 |
Kypr | Nikósie | 689565 | 9251 |
Lichtenštejnsko | Vaduz | 36476 | 160 |
Litva | Vilnius | 3195702 | 65200 |
Lotyšsko | Riga | 2067887 | 64589 |
Lucembursko | Lucemburk | 491775 | 2586 |
Maďarsko | Budapešť | 9906000 | 93030 |
Makedonie | Skopje | 2066718 | 25713 |
Malta | Valletta | 452515 | 316 |
Moldavsko | Kišiněv | 3559500 | 33843 |
Monako | Monaco-Ville | 32409 | 2.04 |
Německo | Berlín | 80333700 | 357022.9 |
Nizozemsko | Amsterdam | 16850000 | 41526 |
Norsko | Oslo | 4691849 | 385199 |
Polsko | Varšava | 38511824 | 312679 |
Portugalsko | Lisabon | 10708692 | 92391 |
Rakousko | Vídeň | 8404252 | 83871 |
Rumunsko | Bukurešť | 19599506 | 238391 |
Rusko | Moskva | 143200000 | 17075400 |
Řecko | Atény | 11283293 | 131940 |
San Marino | San Marino | 32471 | 61.19 |
Slovensko | Bratislava | 5410728 | 49036 |
Slovinsko | Lublaň | 1964036 | 20273 |
Spojené království | Londýn | 62041000 | 243610 |
Srbsko | Bělehrad | 9856222 | 88361 |
Španělsko | Madrid | 46063511 | 504782 |
Švédsko | Stockholm | 9555893 | 449964 |
Švýcarsko | Bern | 8014000 | 41285 |
Turecko | Ankara | 74724269 | 780580 |
Ukrajina | Kyjev | 45644419 | 603700 |
Vatikán | Vatikán | 444 | 0.44 |
Takže – jaké odpovědi vám pošeptala mapa Evropy a její státy? Obrázek bude ještě jasnější, když připomeneme, že následující politické útvary patří na náš kontinent jenom částečně: Arménie, Ázerbajdžán, Gruzie, Kazachstán, Kypr, Rusko, Turecko. Správné odpovědi na předeslané hádanky tedy znějí jednoduše: 1. Ukrajina, 2. Amsterodam, 3. Německo, 4. Norsko, 5. Vilnius, 6. Vatikán, 7. 444.