Státní rozpočet České republiky pro rok 2017 najdete podrobně a kompletně rozebraný pod TÍMTO odkazem. Zde prostudujeme, jaké příjmy a výdaje plánuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Vycházíme přitom z návrhu zákona, který schválila Poslanecká sněmovna. Jednotkou pro finanční částky je česká koruna (Kč).
Souhrnné ukazatele |
— | ||
Příjmy celkem | 442 710 835 482 | ||
Výdaje celkem | 560 466 378 756 | ||
Příjmy |
|||
Daňové příjmy 1) | 610 000 000 | ||
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvku na politiku zaměstnanosti | 435 291 645 333 | ||
– pojistné na důchodové pojištění | 386 925 906 963 | ||
– nemocenské, příspěvek na zaměstnanost | 48 365 738 370 | ||
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 6 809 190 149 | ||
– z EU bez společné zemědělské politiky | 6 132 793 929 | ||
– příjmy z prostředků finančních mechanismů | 56 396 220 | ||
– ostatní, kapitálové příjmy apod. 6) | 620 000 000 | ||
Výdaje |
|||
Dávky důchodového pojištění | 406 253 000 000 | ||
Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče | 40 800 000 000 | ||
Dávky nemocenského pojištění | 27 300 000 000 | ||
Dávky pomoci v hmotné nouzi | 10 077 544 259 | ||
Dávky osobám se zdravotním postižením | 2 350 000 000 | ||
Ostatní sociální dávky | 4 000 000 | ||
Podpory v nezaměstnanosti | 8 800 000 000 | ||
Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách | 23 800 000 000 | ||
Aktivní politika zaměstnanosti celkem | 4 012 960 060 | ||
Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb. | 400 000 000 | ||
Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů | 670 000 000 | ||
Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením | 4 900 000 000 | ||
Ostatní výdaje organizačních složek státu | 16 337 748 593 | ||
Neinvestiční nedávkové transfery | 14 314 885 844 | ||
Podpora reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti | 446 240 000 | ||
Průřezové ukazatele |
|||
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 7 622 263 432 | ||
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 3 291 554 495 | ||
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 151 420 082 | ||
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 476 095 721 | ||
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 7 094 908 310 | ||
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace vč. programů spolufinancovaných ze zahraničí 3) 4) | 9 977 391 | ||
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5) | 0 | ||
Institucionální podpora výzkumných organizací podle jejich výsledků 5) | 9 977 391 | ||
Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 | ||
Program protidrogové politiky | 0 | ||
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 150 000 | ||
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky | 7 767 806 870 | ||
– ze státního rozpočtu | 1 635 012 941 | ||
– podíl rozpočtu EU | 6 132 793 929 | ||
Výdaje na projekty, (spolu)financované z prostředků finančních mechanismů | 56 533 200 | ||
– ze státního rozpočtu | 136 980 | ||
– podíl prostředků finančních mechanismů | 56 396 220 | ||
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS | 1 006 118 000 |
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
6) včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění ve výši 150 000 000 Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění ve výši 160 000 000 Kč