Svým příbuzným a kamarádům přáváme hlavně zdraví, a sami jsme ochotní obětovat leccos, abychom odvrátili těžkou chorobu. Přesto ve zdravotnictví nestačí jednoduché tržní principy, tedy zákon nabídky a poptávky. Nemocnice, které fungují jako obchodní společnosti (s.r.o., a.s.), totiž buďto prodělávají, anebo šetří na špatném místě: právě na lidech. Srovnejme mzdy a platy ve zdravotnictví, v různých profesích, ale vždycky při srovnatelné praxi: Soukromý sektor vychází mnohem hůře než veřejné nemocnice, kde zaměstnanci vydělávají průměrně 139 % (ošetřovatelka), 137 % (porodní asistentka), 135 % (fyzioterapeut), 126 % (zdravotní sestra), 123 % (kuchař), 120 % (sanitářka) nebo 103 % (uklízeč) toho, co platí privátní společnosti.
Veřejné nemocnice platí svoje zaměstnance podstatně lépe
Mzda | Plat | Rozdíl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profese | Praxe | Základ | Celkem | Praxe | Základ | Celkem | Kč | % |
SESTRA | ||||||||
Všeobecná | 0 | 22.500 | 24.500 | 0 | 21.300 | 25.700 | 1.200 | 104,9 |
2 | 18.050 | 22.350 | 0 | 22.100 | 26.120 | 3.770 | 116,87 | |
5 | 22.670 | 26.170 | 5 | 23.830 | 28.930 | 2.760 | 110,55 | |
10 | 20.970 | 23.570 | 10 | 25.650 | 31.150 | 7.580 | 132,16 | |
11 | 22.300 | 25.800 | 10 | 25.650 | 28.650 | 2.850 | 111,05 | |
18 | 26.770 | 29.570 | 17 | 27.630 | 30.630 | 1.060 | 103,58 | |
16 | 20.900 | 24.400 | 16 | 27.630 | 29.630 | 5.230 | 121,43 | |
20 | 23.600 | 25.600 | 20 | 28.670 | 31.670 | 6.070 | 123,71 | |
21 | 20.080 | 21.080 | 21 | 28.670 | 30.670 | 9.590 | 145,49 | |
25 | 25.060 | 28.560 | 25 | 29.760 | 33.360 | 4.800 | 116,81 | |
26 | 27.470 | 27.870 | 26 | 29.760 | 32.160 | 4.290 | 115,39 | |
27 | 22.400 | 23.066 | 26 | 29.760 | 34.160 | 11.094 | 148,1 | |
29 | 25.630 | 28.090 | 29 | 30.890 | 35.890 | 7.800 | 127,77 | |
31 | 26.900 | 27.300 | 31 | 30.890 | 33.290 | 5.990 | 121,94 | |
35 | 26.058 | 29.786 | 35 | 32.070 | 35.890 | 6.104 | 120,49 | |
39 | 20.340 | 22.006 | 33 | 32.070 | 34.470 | 12.464 | 156,64 | |
Všeobecná-JIP | 16 | 23.100 | 24.500 | 16 | 30.030 | 33.030 | 8.530 | 134,82 |
22 | 24.150 | 27.000 | 22 | 31.150 | 34.950 | 7.950 | 129,44 | |
24 | 25.200 | 27.920 | 25 | 32.330 | 35.330 | 7.410 | 126,54 | |
30 | 25.000 | 26.500 | 30 | 33.520 | 36.520 | 10.020 | 137,81 | |
27 | 23.400 | 26.900 | 27 | 32.300 | 38.100 | 11.200 | 141,64 | |
30 | 26.000 | 30.500 | 30 | 33.520 | 39.220 | 8.720 | 128,59 | |
34 | 24.800 | 26.300 | 33 | 34.810 | 38.410 | 12.110 | 146,05 | |
Dětská | 19 | 25.600 | 27.600 | 19 | 30.030 | 32.430 | 4.830 | 117,5 |
37 | 23.500 | 26.800 | 35 | 34.810 | 38.410 | 11.610 | 143,32 | |
22 | 25.600 | 27.600 | 22 | 31.150 | 33.550 | 5.950 | 121,56 | |
39 | 27.250 | 29.250 | 39 | 34.810 | 37.210 | 7.960 | 127,21 | |
Praktická | 0 | 18.920 | 19.320 | 0 | 19.660 | 21.660 | 2.340 | 112,11 |
7 | 21.250 | 22.100 | 7 | 21.970 | 24.970 | 2.870 | 112,99 | |
OŠETŘOVATELKA | 12 | 16.000 | 16.300 | 12 | 19.240 | 19.840 | 3.540 | 121,72 |
27 | 18.900 | 18.900 | 30 | 23.170 | 26.070 | 7.170 | 137,94 | |
43 | 12.680 | 13.720 | 43 | 18.536 | 21.436 | 7.716 | 156,24 | |
SANITÁŘKA | 2 | 12.485 | 13.135 | 3 | 15.270 | 18.470 | 5.335 | 140,62 |
18 | 18.810 | 18.810 | 21 | 17.630 | 20.780 | 1.970 | 110,47 | |
23 | 17.550 | 17.950 | 24 | 18.300 | 20.700 | 2.750 | 115,32 | |
25 | 17.500 | 17.750 | 28 | 18.990 | 19.890 | 2.140 | 112,06 | |
PORODNÍ | 17 | 22.400 | 25.700 | 17 | 30.030 | 32.430 | 6.730 | 126,19 |
35 | 22.400 | 25.700 | 34 | 34.810 | 37.210 | 11.510 | 144,79 | |
30 | 22.630 | 27.780 | 30 | 33.520 | 35.920 | 8.140 | 129,3 | |
28 | 24.040 | 29.690 | 28 | 33.520 | 35.920 | 6.230 | 120,98 | |
27 | 16.890 | 20.940 | 27 | 32.330 | 34.730 | 13.790 | 165,85 | |
FYZIOTERAPEUT | 16 | 25.900 | 26.450 | 16 | 27.740 | 30.740 | 4.290 | 116,22 |
17 | 25.920 | 25.920 | 17 | 32.510 | 35.010 | 9.090 | 135,07 | |
24 | 26.590 | 26.590 | 24 | 35.020 | 37.020 | 10.430 | 139,23 | |
32 | 27.000 | 27.000 | 32 | 37.710 | 40.710 | 13.710 | 150,78 | |
KUCHAŘ | 20 | 16.550 | 16.550 | 20 | 18.240 | 21.040 | 4.490 | 127,13 |
28 | 18.730 | 18.730 | 28 | 18.240 | 19.740 | 1.010 | 105,39 | |
11 | 14.200 | 14.200 | 11 | 18.240 | 19.440 | 5.240 | 136,9 | |
UKLÍZEČ | 11 | 14.200 | 14.200 | 11 | 14.330 | 14.830 | 630 | 104,44 |
12 | 14.450 | 14.450 | 12 | 14.330 | 15.030 | 580 | 104,01 | |
7 | 14.200 | 14.200 | 7 | 13.790 | 14.290 | 90 | 100,63 |
Mzdy a platy ve zdravotnictví nejsou jedno a totéž
Data shromáždil Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR. „Porovnávali jsme typově stejná zařízení – srovnatelná pracoviště,“ říká předsedkyně Dagmar Žitníková, která zároveň hovoří o „tragédii“. Personál obchodních společností vydělává průměrně o 8 000 Kč měsíčně méně, a odboráři proto chtějí mzdy a platy ve zdravotnictví narovnat. „Navrhujeme, aby všichni zaměstnanci nemocnic, bez ohledu na právní formu, byli odměňováni platovými tabulkami. Jejich zaměstnavatelé jsou napojeni na veřejné zdravotní pojištění, a proto není žádný důvod pro diskriminaci,“ říká Žitníková.
Mzdy a platy ve zdravotnictví jsou regulovány různými nařízeními vlády (č. 567/2006 Sb. a č. 341/2017 Sb.) Zatímco soukromé (obchodní) společnosti mohou dodržovat jenom osm základních sazeb, veřejné (zpravidla příspěvkové) organizace musejí respektovat mnohem rozsáhlejší tabulky. Tam najdeme hrubý měsíční základ, ke kterému v našem srovnání připočítáváme navíc ještě příplatky, abychom dostali celkový součet. Ani ve veřejných nemocnicích ovšem není situace ideální, jak dokládají autentické zkušenosti zdravotních sester.