Evropa čelí vážným bezpečnostním hrozbám, a proto Česká republika zvyšuje platové tarify pro své ochránce. V roce 2025 začínají na 24 800 Kč a dosahují maximálně 69 950 Kč hrubého měsíčně. Plat českého policisty nebo hasiče dále stoupá, pokud bezpečnostní příslušník slouží ve vícesměnném provozu. Uniformovaní muži a ženy dostávají také různé příplatky.
- Služební hodnosti a tarifní třídy
- Stav od 1. ledna 2025
- Základní platová tabulka
- Příplatková platová tabulka
- Archiv
Kolik bere policista?
Průměrný státní policista vydělává 52 638 Kč hrubého měsíčně. Muži v Policii České republiky pobírají kolem 53 628 Kč, zatímco jejich typická kolegyně vidí na výplatní pásce 47 315 Kč. Projděme jednotlivé hodnosti, platové třídy, stupně a tarify.
Kdo patří do bezpečnostních sborů
Civilní zaměstnanci mají uzavřenou běžnou pracovní smlouvu a jejich platové tabulky najdete v jiném článku. Na této stránce dostanou prostor bezpečnostní příslušníci, kteří jsou ve služebním poměru. Takže prostudujeme hrubý měsíční plat státního policisty, hasiče, celníka, vězeňského dozorce a zpravodajce (rozvědčíka nebo kontrarozvědčíka).
Bezpečnostními sbory jsou Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Celní správa ČR, Vězeňská služba ČR, Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), Bezpečnostní informační služba (BIS) a Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI). Podrobnosti najdeme v zákoně č. 361/2003 Sb. a ve vládním nařízení č. 442/2024 Sb.
Záleží na dosaženém vzdělání, praxi a hodnosti
Učitelé, zdravotníci nebo sociální pracovníci jsou odměňováni podle nejobtížnější práce, kterou vykonávají. Příslušníci bezpečnostních sborů však podléhají jiným pravidlům. Plat policisty, hasiče nebo zpravodajce záleží na jeho hodnosti, na dosaženém vzdělání a také na délce služebního poměru.
Podle školních úspěchů a kariérní pozice zjistíme tarifní třídu. Ale porovnejme také služební hodnost a hodnostní označení. Jde o paralelní stupnice, jejichž názvy znějí podobně, ale obsahují odlišné tituly: Například inspektor bývá zároveň praporčíkem nebo nadpraporčíkem.
Služební hodnost | referent | vrchní referent | asistent | vrchní asistent | inspektor | vrchní inspektor | komisař | vrchní komisař | rada | vrchní rada | vrchní státní rada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hodnostní označení | rotný | strážmistr | nadstrážmistr | podpraporčík | praporčík/nadpraporčík | nadpraporčík/podporučík | poručík/nadporučík | kapitán/major | podplukovník/plukovník | plukovník | plukovník |
Minimální vzdělání | střední/výuční list | střední s maturitou | střední s maturitou | střední s maturitou | střední s maturitou | SŠ s maturitou/VOŠ | VOŠ/VŠ bakalářské | VŠ bakalářské | VŠ magisterské | VŠ magisterské | VŠ magisterské |
Služební poměr | – | – | – | 2 roky | 3 roky | 5 let | 6 let | 7 let | 9 let | 10 let | 12 let |
Tarifní třída | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
Nyní zrekapitulujeme započitatelnou praxi. Sečteme dobu, kdy příslušník vykonával svoji službu + jeho další zkušenosti, uznané nadřízeným. Dále přičteme maximálně 3 roky mateřské a rodičovské dovolené + trvalé péče o dítě, pokud paralelně neprobíhala příprava na povolání v denním či prezenčním studiu. Případně započteme ještě vojenskou základní a civilní službu. Na započitatelné praxi závisí platový stupeň.
Nyní známe kompletní názvosloví! Máme dostatečné informace, abychom v tabulce našli platový tarif = základní hrubou měsíční výplatu.
Plat policisty nebo hasiče od 1. ledna 2025
Česká republika řeší fiskální krizi, protože náš státní rozpočet v posledních letech vykazuje hluboké deficity. Minulá vláda (ANO + SocDem) vyhloubila rekordní schodek ve výši 419,7 miliardy Kč/rok. Současní ministři (Spolu + STAN) naplánovali příští deficit na 241 miliard Kč/rok. Stát utratí o 11,55 % více, než kolik vybere na daních a povinném pojištění. Ale ještě horší jsou bezpečnostní hrozby, kterým čelí celá demokratická Evropa.
Ruská federace otevřeně tyranizuje Ukrajinu a skrytě napadá další státy. Ruští agenti ničí komunikační kabely, útočí na informační systémy našich nemocnic, posílají do Schengenského prostoru nelegální migranty, zapalují autobusy, vyhazují do vzduchu muniční sklady a vraždí naše občany. Předseda nejsilnější ruské politické strany Dmitrij Medvěděv veřejně prohlašuje, že prý Evropu zničí „všemi dostupnými prostředky“.
Základní platová stupnice
Potřebujeme silnou armádu, aby v případném mezinárodním konfliktu ubránila naše hranice. Ale důležité jsou taky bezpečnostní sbory, které chytají zločince v českých a moravských krajích. Základní platy státních policistů, profesionálních hasičů, celníků, vězeňských dozorců, zpravodajců a generálních inspektorů proto v roce 2025 stoupnou o 1 500 Kč. Tady jsou jejich platové tarify!
Stupeň | 1. stupeň | 2. stupeň | 3. stupeň | 4. stupeň | 5. stupeň | 6. stupeň | 7. stupeň | 8. stupeň | 9. stupeň | 10. stupeň | 11. stupeň | 12. stupeň |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praxe | do 3 let | do 6 let | do 9 let | do 12 let | do 15 let | do 18 let | do 21 let | do 24 let | do 27 let | do 30 let | do 33 let | nad 33 let |
1. třída | 24 800 | 25 600 | 26 390 | 27 220 | 28 100 | 28 990 | 29 920 | 30 910 | 31 910 | 32 950 | 34 040 | 35 150 |
2. třída | 26 570 | 27 420 | 28 270 | 29 210 | 30 150 | 31 120 | 32 120 | 33 180 | 34 260 | 35 400 | 36 590 | 37 800 |
3. třída | 26 860 | 27 730 | 28 600 | 29 540 | 30 510 | 31 510 | 32 540 | 33 610 | 34 710 | 35 880 | 37 080 | 38 330 |
4. třída | 28 820 | 29 750 | 30 710 | 31 720 | 32 770 | 33 840 | 34 970 | 36 120 | 37 340 | 38 590 | 39 910 | 41 250 |
5. třída | 30 940 | 31 940 | 32 990 | 34 080 | 35 210 | 36 370 | 37 610 | 38 860 | 40 170 | 41 540 | 42 950 | 44 420 |
6. třída | 33 230 | 34 330 | 35 470 | 36 640 | 37 860 | 39 150 | 40 460 | 41 840 | 43 260 | 44 730 | 46 250 | 47 850 |
7. třída | 35 690 | 36 900 | 38 130 | 39 420 | 40 750 | 42 130 | 43 570 | 45 060 | 46 600 | 48 190 | 49 870 | 51 590 |
8. třída | 38 400 | 39 700 | 41 040 | 42 420 | 43 880 | 45 370 | 46 920 | 48 540 | 50 210 | 51 940 | 53 750 | 55 650 |
9. třída | 41 320 | 42 730 | 44 180 | 45 700 | 47 250 | 48 910 | 50 590 | 52 340 | 54 150 | 56 030 | 57 990 | 60 020 |
10. třída | 44 510 | 46 050 | 47 620 | 49 260 | 50 940 | 52 710 | 54 560 | 56 440 | 58 420 | 60 480 | 62 590 | 64 780 |
11. třída | 47 960 | 49 620 | 51 320 | 53 110 | 54 940 | 56 860 | 58 850 | 60 920 | 63 050 | 65 270 | 67 570 | 69 950 |
Příplatková platová stupnice
Speciální vylepšená tabulka náleží příslušníkovi, který slouží ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém režimu. Plat policisty, celníka či hasiče potom stoupá o desetinu.
Stupeň | 1. stupeň | 2. stupeň | 3. stupeň | 4. stupeň | 5. stupeň | 6. stupeň | 7. stupeň | 8. stupeň | 9. stupeň | 10. stupeň | 11. stupeň | 12. stupeň |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praxe | do 3 let | do 6 let | do 9 let | do 12 let | do 15 let | do 18 let | do 21 let | do 24 let | do 27 let | do 30 let | do 33 let | nad 33 let |
1. třída | 27 280 | 28 160 | 29 030 | 29 950 | 30 910 | 31 890 | 32 920 | 34 010 | 35 110 | 36 250 | 37 450 | 38 670 |
2. třída | 29 230 | 30 170 | 31 100 | 32 140 | 33 170 | 34 240 | 35 340 | 36 500 | 37 690 | 38 940 | 40 250 | 41 580 |
3. třída | 29 550 | 30 510 | 31 460 | 32 500 | 33 570 | 34 670 | 35 800 | 36 980 | 38 190 | 39 470 | 40 790 | 42 170 |
4. třída | 31 710 | 32 730 | 33 790 | 34 900 | 36 050 | 37 230 | 38 470 | 39 740 | 41 080 | 42 450 | 43 910 | 45 380 |
5. třída | 34 040 | 35 140 | 36 290 | 37 490 | 38 740 | 40 010 | 41 380 | 42 750 | 44 190 | 45 700 | 47 250 | 48 870 |
6. třída | 36 560 | 37 770 | 39 020 | 40 310 | 41 650 | 43 070 | 44 510 | 46 030 | 47 590 | 49 210 | 50 880 | 52 640 |
7. třída | 39 260 | 40 590 | 41 950 | 43 370 | 44 830 | 46 350 | 47 930 | 49 570 | 51 260 | 53 010 | 54 860 | 56 750 |
8. třída | 42 240 | 43 670 | 45 150 | 46 670 | 48 270 | 49 910 | 51 620 | 53 400 | 55 240 | 57 140 | 59 130 | 61 220 |
9. třída | 45 460 | 47 010 | 48 600 | 50 270 | 51 980 | 53 810 | 55 650 | 57 580 | 59 570 | 61 640 | 63 790 | 66 030 |
10. třída | 48 970 | 50 660 | 52 390 | 54 190 | 56 040 | 57 990 | 60 020 | 62 090 | 64 270 | 66 530 | 68 850 | 71 260 |
11. třída | 52 760 | 54 590 | 56 460 | 58 430 | 60 440 | 62 550 | 64 740 | 67 020 | 69 360 | 71 800 | 74 330 | 76 950 |
Výplatní pásky začínají, ale nekončí základními platovými tarify. Plat ambiciózního a úspěšného policisty obsahuje i speciální odměnu a příplatky: osobní, stabilizační, zvláštní, za přesčas, za sváteční směnu, za vedení nebo za službu v zahraničí. Stejné podmínky má hasič, celník, vězeňský dozorce nebo zpravodajec.