Neúnavně monitorujeme, kolik vydělávají pedagogové, zdravotníci, úředníci a další zaměstnanci ve veřejném sektoru. Zde naleznete platové tabulky, které byly účinné v letech 2023 a 2024. Sledujeme také aktuální situaci a vývoj na českém pracovním trhu.
V soukromém sektoru, kupříkladu v obchodních společnostech, byly závazné minimální a zaručené mzdy. Ve veřejné sféře, třeba v obecních příspěvkových organizacích, existují detailnější platové tabulky. Na této stránce archivujeme základní hrubé měsíční tarify, které byly účinné od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2024.
Svoji platovou třídu naleznete v oficiálním pracovním Katalogu. Platový stupeň záleží na vašem nejvyšším dosaženém vzdělání a na vaší uznatelné praxi. Mnozí zaměstnanci mají zákonné právo taky na příplatky.
Sociální pracovníci, manželští a rodinní poradci
Stupeň | 1. stupeň | 2. stupeň | 3. stupeň | 4. stupeň | 5. stupeň | 6. stupeň | 7. stupeň | 8. stupeň | 9. stupeň | 10. stupeň | 11. stupeň | 12. stupeň |
Praxe | do 1 roku | do 2 let | do 4 let | do 6 let | do 9 let | do 12 let | do 15 let | do 19 let | do 23 let | do 27 let | do 32 let | nad 32 let |
2. třída | 15 470 | 15 990 | 16 510 | 17 030 | 17 580 | 18 140 | 18 780 | 19 390 | 20 010 | 20 710 | 21 380 | 22 110 |
3. třída | 16 580 | 17 110 | 17 680 | 18 270 | 18 880 | 19 490 | 20 140 | 20 810 | 21 510 | 22 250 | 22 990 | 23 790 |
4. třída | 17 770 | 18 370 | 18 960 | 19 580 | 20 250 | 20 910 | 21 640 | 22 340 | 23 110 | 23 900 | 24 710 | 25 530 |
5. třída | 19 090 | 19 750 | 20 390 | 21 080 | 21 770 | 22 520 | 23 270 | 24 080 | 24 880 | 25 760 | 26 650 | 27 570 |
6. třída | 20 470 | 21 160 | 21 880 | 22 630 | 23 400 | 24 180 | 25 000 | 25 850 | 26 760 | 27 680 | 28 630 | 29 630 |
7. třída | 22 000 | 22 760 | 23 520 | 24 330 | 25 180 | 26 030 | 26 900 | 27 820 | 28 800 | 29 780 | 30 830 | 31 900 |
8. třída | 23 680 | 24 490 | 25 340 | 26 210 | 27 130 | 28 060 | 29 050 | 30 050 | 31 080 | 32 190 | 33 330 | 34 510 |
9. třída | 25 500 | 26 370 | 27 280 | 28 220 | 29 190 | 30 180 | 31 260 | 32 360 | 33 470 | 34 660 | 35 890 | 37 150 |
10. třída | 27 430 | 28 370 | 29 380 | 30 400 | 31 470 | 32 550 | 33 690 | 34 880 | 36 100 | 37 390 | 38 720 | 40 110 |
11. třída | 29 620 | 30 640 | 31 740 | 32 820 | 33 980 | 35 180 | 36 400 | 37 710 | 39 030 | 40 410 | 41 810 | 43 330 |
12. třída | 31 880 | 32 990 | 34 180 | 35 340 | 36 600 | 37 900 | 39 240 | 40 620 | 42 080 | 43 580 | 45 130 | 46 740 |
13. třída | 34 360 | 35 600 | 36 860 | 38 140 | 39 490 | 40 890 | 42 340 | 43 860 | 45 400 | 47 050 | 48 710 | 50 480 |
14. třída | 37 100 | 38 400 | 39 780 | 41 170 | 42 650 | 44 140 | 45 770 | 47 370 | 49 070 | 50 850 | 52 690 | 54 580 |
15. třída | 40 060 | 41 490 | 42 980 | 44 500 | 46 090 | 47 730 | 49 430 | 51 240 | 53 090 | 55 000 | 56 970 | 59 020 |
Nelékařští zdravotničtí pracovníci
Stupeň | 1. stupeň | 2. stupeň | 3. stupeň | 4. stupeň | 5. stupeň | 6. stupeň | 7. stupeň | 8. stupeň | 9. stupeň | 10. stupeň | 11. stupeň | 12. stupeň |
Praxe | do 1 roku | do 2 let | do 4 let | do 6 let | do 9 let | do 12 let | do 15 let | do 19 let | do 23 let | do 27 let | do 32 let | nad 32 let |
2. třída | 15 470 | 15 990 | 16 510 | 17 030 | 17 580 | 18 140 | 18 780 | 19 390 | 20 010 | 20 710 | 21 380 | 22 110 |
3. třída | 16 580 | 17 110 | 17 680 | 18 270 | 18 880 | 19 490 | 20 140 | 20 810 | 21 510 | 22 250 | 22 990 | 23 790 |
4. třída | 17 770 | 18 370 | 18 960 | 19 580 | 20 250 | 20 910 | 21 640 | 22 340 | 23 110 | 23 900 | 24 710 | 25 530 |
5. třída | 19 090 | 19 750 | 20 390 | 21 080 | 21 770 | 22 520 | 23 270 | 24 080 | 24 880 | 25 760 | 26 650 | 27 570 |
6. třída | 20 470 | 21 160 | 21 880 | 22 630 | 23 400 | 24 180 | 25 000 | 25 850 | 26 760 | 27 680 | 28 630 | 29 630 |
7. třída | 22 000 | 22 760 | 23 520 | 24 330 | 25 180 | 26 030 | 26 900 | 27 820 | 28 800 | 29 780 | 30 830 | 31 900 |
8. třída | 24 360 | 25 220 | 26 120 | 27 050 | 28 020 | 29 010 | 30 060 | 31 120 | 32 210 | 33 380 | 34 590 | 35 840 |
9. třída | 26 290 | 27 220 | 28 180 | 29 180 | 30 200 | 31 250 | 32 400 | 33 560 | 34 740 | 36 000 | 37 310 | 38 640 |
10. třída | 28 340 | 29 340 | 30 410 | 31 490 | 32 620 | 33 770 | 34 970 | 36 240 | 37 530 | 38 900 | 40 310 | 41 780 |
11. třída | 30 660 | 31 740 | 32 910 | 34 050 | 35 280 | 36 550 | 37 850 | 39 240 | 40 630 | 42 100 | 43 580 | 45 190 |
12. třída | 33 060 | 34 230 | 35 490 | 36 720 | 38 060 | 39 440 | 40 860 | 42 320 | 43 870 | 45 460 | 47 100 | 48 810 |
13. třída | 35 680 | 37 000 | 38 330 | 39 690 | 41 120 | 42 610 | 44 140 | 45 750 | 47 390 | 49 140 | 50 900 | 52 770 |
14. třída | 38 590 | 39 970 | 41 430 | 42 900 | 44 470 | 46 050 | 47 780 | 49 480 | 51 280 | 53 160 | 55 110 | 57 120 |
15. třída | 41 730 | 43 240 | 44 820 | 46 430 | 48 120 | 49 860 | 51 660 | 53 580 | 55 540 | 57 560 | 59 650 | 61 820 |
Lékaři včetně zubařů
Stupeň | 1. stupeň | 2. stupeň | 3. stupeň | 4. stupeň | 5. stupeň | 6. stupeň | 7. stupeň | 8. stupeň | 9. stupeň | 10. stupeň | 11. stupeň | 12. stupeň |
Praxe | do 1 roku | do 2 let | do 4 let | do 6 let | do 9 let | do 12 let | do 15 let | do 19 let | do 23 let | do 27 let | do 32 let | nad 32 let |
11. třída | 38 980 | 40 040 | 41 230 | 42 370 | 43 580 | 44 850 | 46 200 | 47 550 | 48 930 | 50 420 | 51 930 | 53 520 |
12. třída | 41 380 | 42 550 | 43 800 | 45 040 | 46 370 | 47 740 | 49 170 | 50 660 | 52 180 | 53 760 | 55 430 | 57 130 |
13. třída | 46 530 | 47 810 | 49 150 | 50 510 | 51 940 | 53 430 | 54 970 | 56 560 | 58 210 | 59 940 | 61 740 | 63 580 |
14. třída | 49 580 | 50 880 | 52 260 | 53 680 | 55 160 | 56 670 | 58 330 | 59 940 | 61 670 | 63 460 | 65 300 | 67 230 |
15. třída | 52 550 | 53 990 | 55 500 | 57 020 | 58 640 | 60 310 | 62 030 | 63 850 | 65 710 | 67 630 | 69 650 | 71 700 |
16. třída | 55 790 | 57 350 | 58 970 | 60 670 | 62 380 | 64 170 | 66 050 | 68 010 | 70 010 | 72 100 | 74 270 | 76 540 |
Pedagogové a akademici
Stupeň | 1. stupeň | 2. stupeň | 3. stupeň | 4. stupeň | 5. stupeň | 6. stupeň | 7. stupeň |
Praxe | do 2 let | do 6 let | do 12 let | do 19 let | do 27 let | do 32 let | nad 32 let |
4. třída | 15 540 | 16 110 | 17 120 | 18 300 | 19 470 | 21 130 | 21 720 |
5. třída | 16 860 | 17 460 | 18 620 | 19 870 | 21 170 | 22 980 | 23 580 |
6. třída | 18 230 | 18 990 | 20 200 | 21 600 | 23 000 | 24 890 | 25 590 |
7. třída | 19 750 | 20 560 | 22 000 | 23 380 | 25 020 | 27 050 | 27 810 |
8. třída | 25 040 | 25 760 | 26 430 | 27 650 | 28 870 | 30 920 | 31 800 |
9. třída | 31 290 | 31 560 | 31 930 | 32 590 | 33 600 | 35 330 | 36 130 |
10. třída | 31 550 | 31 850 | 32 330 | 33 330 | 34 380 | 36 290 | 37 060 |
11. třída | 32 120 | 32 690 | 33 100 | 34 340 | 35 780 | 37 770 | 38 790 |
12. třída | 32 820 | 33 500 | 34 850 | 36 300 | 38 560 | 41 780 | 42 780 |
13. třída | 33 600 | 34 620 | 36 070 | 38 720 | 41 700 | 45 140 | 46 260 |
14. třída | 34 860 | 36 490 | 38 450 | 41 640 | 45 750 | 49 450 | 50 630 |
15. třída | 37 480 | 40 100 | 42 270 | 45 670 | 49 520 | 52 120 | 54 000 |
16. třída | 40 380 | 43 350 | 46 400 | 49 960 | 53 640 | 55 600 | 57 670 |
Zaměstnanci územních samospráv, umělci a dělníci
Stupeň | 1. stupeň | 2. stupeň | 3. stupeň | 4. stupeň | 5. stupeň | 6. stupeň | 7. stupeň | 8. stupeň | 9. stupeň | 10. stupeň | 11. stupeň | 12. stupeň |
Praxe | do 1 roku | do 2 let | do 4 let | do 6 let | do 9 let | do 12 let | do 15 let | do 19 let | do 23 let | do 27 let | do 32 let | nad 32 let |
1. třída | 12 140 | 12 510 | 12 920 | 13 340 | 13 810 | 14 280 | 14 740 | 15 240 | 15 750 | 16 320 | 16 850 | 17 440 |
2. třída | 13 040 | 13 460 | 13 920 | 14 360 | 14 850 | 15 350 | 15 890 | 16 420 | 16 970 | 17 570 | 18 140 | 18 780 |
3. třída | 13 990 | 14 450 | 14 930 | 15 450 | 15 970 | 16 490 | 17 070 | 17 660 | 18 260 | 18 890 | 19 550 | 20 230 |
4. třída | 15 020 | 15 540 | 16 050 | 16 590 | 17 160 | 17 740 | 18 360 | 18 980 | 19 640 | 20 320 | 21 030 | 21 750 |
5. třída | 16 130 | 16 720 | 17 270 | 17 880 | 18 480 | 19 120 | 19 770 | 20 460 | 21 180 | 21 930 | 22 710 | 23 510 |
6. třída | 17 350 | 17 970 | 18 580 | 19 230 | 19 890 | 20 560 | 21 290 | 22 030 | 22 800 | 23 600 | 24 440 | 25 290 |
7. třída | 18 680 | 19 320 | 20 000 | 20 700 | 21 420 | 22 170 | 22 930 | 23 720 | 24 570 | 25 400 | 26 340 | 27 260 |
8. třída | 20 130 | 20 850 | 21 580 | 22 330 | 23 120 | 23 950 | 24 780 | 25 650 | 26 550 | 27 500 | 28 510 | 29 520 |
9. třída | 21 710 | 22 440 | 23 250 | 24 060 | 24 910 | 25 780 | 26 720 | 27 660 | 28 630 | 29 660 | 30 720 | 31 820 |
10. třída | 23 390 | 24 220 | 25 080 | 25 980 | 26 890 | 27 820 | 28 820 | 29 840 | 30 910 | 32 000 | 33 170 | 34 370 |
11. třída | 25 280 | 26 160 | 27 130 | 28 070 | 29 060 | 30 100 | 31 180 | 32 280 | 33 420 | 34 620 | 35 880 | 37 170 |
12. třída | 27 250 | 28 200 | 29 220 | 30 230 | 31 330 | 32 450 | 33 620 | 34 840 | 36 070 | 37 380 | 38 720 | 40 120 |
13. třída | 29 410 | 30 460 | 31 550 | 32 660 | 33 840 | 35 050 | 36 300 | 37 610 | 38 970 | 40 390 | 41 840 | 43 370 |
14. třída | 31 770 | 32 890 | 34 090 | 35 300 | 36 570 | 37 870 | 39 250 | 40 660 | 42 160 | 43 670 | 45 270 | 46 910 |
15. třída | 34 340 | 35 570 | 36 850 | 38 190 | 39 560 | 40 980 | 42 460 | 44 030 | 45 620 | 47 290 | 49 000 | 50 770 |
16. třída | 37 130 | 38 460 | 39 840 | 41 280 | 42 760 | 44 300 | 45 910 | 47 580 | 49 310 | 51 080 | 52 980 | 54 920 |
Úředníci ve služebním poměru (státní zaměstnanci)
Stupeň | 1. stupeň | 2. stupeň | 3. stupeň | 4. stupeň | 5. stupeň | 6. stupeň | 7. stupeň | 8. stupeň | 9. stupeň | 10. stupeň | 11. stupeň | 12. stupeň |
Praxe | do 1 roku | do 2 let | do 4 let | do 6 let | do 9 let | do 12 let | do 15 let | do 19 let | do 23 let | do 27 let | do 32 let | nad 32 let |
5. třída | 16 130 | 16 720 | 17 270 | 17 880 | 18 480 | 19 120 | 19 770 | 20 460 | 21 180 | 21 930 | 22 710 | 23 510 |
6. třída | 17 350 | 17 970 | 18 580 | 19 230 | 19 890 | 20 560 | 21 290 | 22 030 | 22 800 | 23 600 | 24 440 | 25 290 |
7. třída | 18 680 | 19 320 | 20 000 | 20 700 | 21 420 | 22 170 | 22 930 | 23 720 | 24 570 | 25 400 | 26 340 | 27 260 |
8. třída | 20 130 | 20 850 | 21 580 | 22 330 | 23 120 | 23 950 | 24 780 | 25 650 | 26 550 | 27 500 | 28 510 | 29 520 |
9. třída | 21 710 | 22 440 | 23 250 | 24 060 | 24 910 | 25 780 | 26 720 | 27 660 | 28 630 | 29 660 | 30 720 | 31 820 |
10. třída | 23 390 | 24 220 | 25 080 | 25 980 | 26 890 | 27 820 | 28 820 | 29 840 | 30 910 | 32 000 | 33 170 | 34 370 |
11. třída | 25 280 | 26 160 | 27 130 | 28 070 | 29 060 | 30 100 | 31 180 | 32 280 | 33 420 | 34 620 | 35 880 | 37 170 |
12. třída | 27 650 | 28 620 | 29 670 | 30 710 | 31 820 | 32 950 | 34 140 | 35 350 | 36 600 | 37 920 | 39 290 | 40 740 |
13. třída | 30 780 | 31 840 | 33 020 | 34 200 | 35 420 | 36 700 | 38 040 | 39 400 | 40 790 | 42 270 | 43 810 | 45 420 |
14. třída | 34 840 | 36 060 | 37 430 | 38 760 | 40 140 | 41 600 | 43 120 | 44 690 | 46 260 | 47 960 | 49 700 | 51 530 |
15. třída | 39 820 | 41 220 | 42 770 | 44 320 | 45 920 | 47 580 | 49 340 | 51 130 | 52 970 | 54 920 | 56 920 | 59 020 |
16. třída | 45 920 | 47 550 | 49 360 | 51 140 | 52 990 | 54 940 | 56 960 | 59 040 | 61 180 | 63 410 | 65 740 | 68 200 |
Bezpečnostní sbory (policisté, hasiči, celníci, dozorci…)
Stupeň | 1. stupeň | 2. stupeň | 3. stupeň | 4. stupeň | 5. stupeň | 6. stupeň | 7. stupeň | 8. stupeň | 9. stupeň | 10. stupeň | 11. stupeň | 12. stupeň |
Praxe | do 3 let | do 6 let | do 9 let | do 12 let | do 15 let | do 18 let | do 21 let | do 24 let | do 27 let | do 30 let | do 33 let | nad 33 let |
1. třída | 23 300 | 24 100 | 24 890 | 25 720 | 26 600 | 27 490 | 28 420 | 29 410 | 30 410 | 31 450 | 32 540 | 33 650 |
2. třída | 25 070 | 25 920 | 26 770 | 27 710 | 28 650 | 29 620 | 30 620 | 31 680 | 32 760 | 33 900 | 35 090 | 36 300 |
3. třída | 25 360 | 26 230 | 27 100 | 28 040 | 29 010 | 30 010 | 31 040 | 32 110 | 33 210 | 34 380 | 35 580 | 36 830 |
4. třída | 27 320 | 28 250 | 29 210 | 30 220 | 31 270 | 32 340 | 33 470 | 34 620 | 35 840 | 37 090 | 38 410 | 39 750 |
5. třída | 29 440 | 30 440 | 31 490 | 32 580 | 33 710 | 34 870 | 36 110 | 37 360 | 38 670 | 40 040 | 41 450 | 42 920 |
6. třída | 31 730 | 32 830 | 33 970 | 35 140 | 36 360 | 37 650 | 38 960 | 40 340 | 41 760 | 43 230 | 44 750 | 46 350 |
7. třída | 34 190 | 35 400 | 36 630 | 37 920 | 39 250 | 40 630 | 42 070 | 43 560 | 45 100 | 46 690 | 48 370 | 50 090 |
8. třída | 36 900 | 38 200 | 39 540 | 40 920 | 42 380 | 43 870 | 45 420 | 47 040 | 48 710 | 50 440 | 52 250 | 54 150 |
9. třída | 39 820 | 41 230 | 42 680 | 44 200 | 45 750 | 47 410 | 49 090 | 50 840 | 52 650 | 54 530 | 56 490 | 58 520 |
10. třída | 43 010 | 44 550 | 46 120 | 47 760 | 49 440 | 51 210 | 53 060 | 54 940 | 56 920 | 58 980 | 61 090 | 63 280 |
11. třída | 46 460 | 48 120 | 49 820 | 51 610 | 53 440 | 55 360 | 57 350 | 59 420 | 61 550 | 63 770 | 66 070 | 68 450 |
Zvýšená platová tabulka bezpečnostních sborů při dvousměnném, třísměnném anebo nepřetržitém režimu
Stupeň | 1. stupeň | 2. stupeň | 3. stupeň | 4. stupeň | 5. stupeň | 6. stupeň | 7. stupeň | 8. stupeň | 9. stupeň | 10. stupeň | 11. stupeň | 12. stupeň |
Praxe | do 3 let | do 6 let | do 9 let | do 12 let | do 15 let | do 18 let | do 21 let | do 24 let | do 27 let | do 30 let | do 33 let | nad 33 let |
1. třída | 25 630 | 26 510 | 27 380 | 28 300 | 29 260 | 30 240 | 31 270 | 32 360 | 33 460 | 34 600 | 35 800 | 37 020 |
2. třída | 27 580 | 28 520 | 29 450 | 30 490 | 31 520 | 32 590 | 33 690 | 34 850 | 36 040 | 37 290 | 38 600 | 39 930 |
3. třída | 27 900 | 28 860 | 29 810 | 30 850 | 31 920 | 33 020 | 34 150 | 35 330 | 36 540 | 37 820 | 39 140 | 40 520 |
4. třída | 30 060 | 31 080 | 32 140 | 33 250 | 34 400 | 35 580 | 36 820 | 38 090 | 39 430 | 40 800 | 42 260 | 43 730 |
5. třída | 32 390 | 33 490 | 34 640 | 35 840 | 37 090 | 38 360 | 39 730 | 41 100 | 42 540 | 44 050 | 45 600 | 47 220 |
6. třída | 34 910 | 36 120 | 37 370 | 38 660 | 40 000 | 41 420 | 42 860 | 44 380 | 45 940 | 47 560 | 49 230 | 50 990 |
7. třída | 37 610 | 38 940 | 40 300 | 41 720 | 43 180 | 44 700 | 46 280 | 47 920 | 49 610 | 51 360 | 53 210 | 55 100 |
8. třída | 40 590 | 42 020 | 43 500 | 45 020 | 46 620 | 48 260 | 49 970 | 51 750 | 53 590 | 55 490 | 57 480 | 59 570 |
9. třída | 43 810 | 45 360 | 46 950 | 48 620 | 50 330 | 52 160 | 54 000 | 55 930 | 57 920 | 59 990 | 62 140 | 64 380 |
10. třída | 47 320 | 49 010 | 50 740 | 52 540 | 54 390 | 56 340 | 58 370 | 60 440 | 62 620 | 64 880 | 67 200 | 69 610 |
11. třída | 51 110 | 52 940 | 54 810 | 56 780 | 58 790 | 60 900 | 63 090 | 65 370 | 67 710 | 70 150 | 72 680 | 75 300 |
Další zaměstnanci