Neúnavně monitorujeme, kolik vydělávají pedagogové, zdravotníci, úředníci a další zaměstnanci ve veřejném sektoru. Zde naleznete platové tabulky, které byly účinné v letech 2023 a 2024. Sledujeme také aktuální situaci a vývoj na českém pracovním trhu.

V soukromém sektoru, kupříkladu v obchodních společnostech, byly závazné minimální a zaručené mzdy. Ve veřejné sféře, třeba v obecních příspěvkových organizacích, existují detailnější platové tabulky. Na této stránce archivujeme základní hrubé měsíční tarify, které byly účinné od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2024.

Svoji platovou třídu naleznete v oficiálním pracovním Katalogu. Platový stupeň záleží na vašem nejvyšším dosaženém vzdělání a na vaší uznatelné praxi. Mnozí zaměstnanci mají zákonné právo taky na příplatky.

Sociální pracovníci, manželští a rodinní poradci

Stupeň1. stupeň2. stupeň3. stupeň4. stupeň5. stupeň6. stupeň7. stupeň8. stupeň9. stupeň10. stupeň11. stupeň12. stupeň
Praxedo 1 rokudo 2 letdo 4 letdo 6 letdo 9 letdo 12 letdo 15 letdo 19 letdo 23 letdo 27 letdo 32 letnad 32 let
2. třída15 47015 99016 51017 03017 58018 14018 78019 39020 01020 71021 38022 110
3. třída16 58017 11017 68018 27018 88019 49020 14020 81021 51022 25022 99023 790
4. třída17 77018 37018 96019 58020 25020 91021 64022 34023 11023 90024 71025 530
5. třída19 09019 75020 39021 08021 77022 52023 27024 08024 88025 76026 65027 570
6. třída20 47021 16021 88022 63023 40024 18025 00025 85026 76027 68028 63029 630
7. třída22 00022 76023 52024 33025 18026 03026 90027 82028 80029 78030 83031 900
8. třída23 68024 49025 34026 21027 13028 06029 05030 05031 08032 19033 33034 510
9. třída25 50026 37027 28028 22029 19030 18031 26032 36033 47034 66035 89037 150
10. třída27 43028 37029 38030 40031 47032 55033 69034 88036 10037 39038 72040 110
11. třída29 62030 64031 74032 82033 98035 18036 40037 71039 03040 41041 81043 330
12. třída31 88032 99034 18035 34036 60037 90039 24040 62042 08043 58045 13046 740
13. třída34 36035 60036 86038 14039 49040 89042 34043 86045 40047 05048 71050 480
14. třída37 10038 40039 78041 17042 65044 14045 77047 37049 07050 85052 69054 580
15. třída40 06041 49042 98044 50046 09047 73049 43051 24053 09055 00056 97059 020

Nelékařští zdravotničtí pracovníci

Stupeň1. stupeň2. stupeň3. stupeň4. stupeň5. stupeň6. stupeň7. stupeň8. stupeň9. stupeň10. stupeň11. stupeň12. stupeň
Praxedo 1 rokudo 2 letdo 4 letdo 6 letdo 9 letdo 12 letdo 15 letdo 19 letdo 23 letdo 27 letdo 32 letnad 32 let
2. třída15 47015 99016 51017 03017 58018 14018 78019 39020 01020 71021 38022 110
3. třída16 58017 11017 68018 27018 88019 49020 14020 81021 51022 25022 99023 790
4. třída17 77018 37018 96019 58020 25020 91021 64022 34023 11023 90024 71025 530
5. třída19 09019 75020 39021 08021 77022 52023 27024 08024 88025 76026 65027 570
6. třída20 47021 16021 88022 63023 40024 18025 00025 85026 76027 68028 63029 630
7. třída22 00022 76023 52024 33025 18026 03026 90027 82028 80029 78030 83031 900
8. třída24 36025 22026 12027 05028 02029 01030 06031 12032 21033 38034 59035 840
9. třída26 29027 22028 18029 18030 20031 25032 40033 56034 74036 00037 31038 640
10. třída28 34029 34030 41031 49032 62033 77034 97036 24037 53038 90040 31041 780
11. třída30 66031 74032 91034 05035 28036 55037 85039 24040 63042 10043 58045 190
12. třída33 06034 23035 49036 72038 06039 44040 86042 32043 87045 46047 10048 810
13. třída35 68037 00038 33039 69041 12042 61044 14045 75047 39049 14050 90052 770
14. třída38 59039 97041 43042 90044 47046 05047 78049 48051 28053 16055 11057 120
15. třída41 73043 24044 82046 43048 12049 86051 66053 58055 54057 56059 65061 820

Lékaři včetně zubařů

Stupeň1. stupeň2. stupeň3. stupeň4. stupeň5. stupeň6. stupeň7. stupeň8. stupeň9. stupeň10. stupeň11. stupeň12. stupeň
Praxedo 1 rokudo 2 letdo 4 letdo 6 letdo 9 letdo 12 letdo 15 letdo 19 letdo 23 letdo 27 letdo 32 letnad 32 let
11. třída38 98040 04041 23042 37043 58044 85046 20047 55048 93050 42051 93053 520
12. třída41 38042 55043 80045 04046 37047 74049 17050 66052 18053 76055 43057 130
13. třída46 53047 81049 15050 51051 94053 43054 97056 56058 21059 94061 74063 580
14. třída49 58050 88052 26053 68055 16056 67058 33059 94061 67063 46065 30067 230
15. třída52 55053 99055 50057 02058 64060 31062 03063 85065 71067 63069 65071 700
16. třída55 79057 35058 97060 67062 38064 17066 05068 01070 01072 10074 27076 540

Pedagogové a akademici

Stupeň1. stupeň2. stupeň3. stupeň4. stupeň5. stupeň6. stupeň7. stupeň
Praxedo 2 letdo 6 letdo 12 letdo 19 letdo 27 letdo 32 letnad 32 let
4. třída15 54016 11017 12018 30019 47021 13021 720
5. třída16 86017 46018 62019 87021 17022 98023 580
6. třída18 23018 99020 20021 60023 00024 89025 590
7. třída19 75020 56022 00023 38025 02027 05027 810
8. třída25 04025 76026 43027 65028 87030 92031 800
9. třída31 29031 56031 93032 59033 60035 33036 130
10. třída31 55031 85032 33033 33034 38036 29037 060
11. třída32 12032 69033 10034 34035 78037 77038 790
12. třída32 82033 50034 85036 30038 56041 78042 780
13. třída33 60034 62036 07038 72041 70045 14046 260
14. třída34 86036 49038 45041 64045 75049 45050 630
15. třída37 48040 10042 27045 67049 52052 12054 000
16. třída40 38043 35046 40049 96053 64055 60057 670

Zaměstnanci územních samospráv, umělci a dělníci

Stupeň1. stupeň2. stupeň3. stupeň4. stupeň5. stupeň6. stupeň7. stupeň8. stupeň9. stupeň10. stupeň11. stupeň12. stupeň
Praxedo 1 rokudo 2 letdo 4 letdo 6 letdo 9 letdo 12 letdo 15 letdo 19 letdo 23 letdo 27 letdo 32 letnad 32 let
1. třída12 14012 51012 92013 34013 81014 28014 74015 24015 75016 32016 85017 440
2. třída13 04013 46013 92014 36014 85015 35015 89016 42016 97017 57018 14018 780
3. třída13 99014 45014 93015 45015 97016 49017 07017 66018 26018 89019 55020 230
4. třída15 02015 54016 05016 59017 16017 74018 36018 98019 64020 32021 03021 750
5. třída16 13016 72017 27017 88018 48019 12019 77020 46021 18021 93022 71023 510
6. třída17 35017 97018 58019 23019 89020 56021 29022 03022 80023 60024 44025 290
7. třída18 68019 32020 00020 70021 42022 17022 93023 72024 57025 40026 34027 260
8. třída20 13020 85021 58022 33023 12023 95024 78025 65026 55027 50028 51029 520
9. třída21 71022 44023 25024 06024 91025 78026 72027 66028 63029 66030 72031 820
10. třída23 39024 22025 08025 98026 89027 82028 82029 84030 91032 00033 17034 370
11. třída25 28026 16027 13028 07029 06030 10031 18032 28033 42034 62035 88037 170
12. třída27 25028 20029 22030 23031 33032 45033 62034 84036 07037 38038 72040 120
13. třída29 41030 46031 55032 66033 84035 05036 30037 61038 97040 39041 84043 370
14. třída31 77032 89034 09035 30036 57037 87039 25040 66042 16043 67045 27046 910
15. třída34 34035 57036 85038 19039 56040 98042 46044 03045 62047 29049 00050 770
16. třída37 13038 46039 84041 28042 76044 30045 91047 58049 31051 08052 98054 920

Úředníci ve služebním poměru (státní zaměstnanci)

Stupeň1. stupeň2. stupeň3. stupeň4. stupeň5. stupeň6. stupeň7. stupeň8. stupeň9. stupeň10. stupeň11. stupeň12. stupeň
Praxedo 1 rokudo 2 letdo 4 letdo 6 letdo 9 letdo 12 letdo 15 letdo 19 letdo 23 letdo 27 letdo 32 letnad 32 let
5. třída16 13016 72017 27017 88018 48019 12019 77020 46021 18021 93022 71023 510
6. třída17 35017 97018 58019 23019 89020 56021 29022 03022 80023 60024 44025 290
7. třída18 68019 32020 00020 70021 42022 17022 93023 72024 57025 40026 34027 260
8. třída20 13020 85021 58022 33023 12023 95024 78025 65026 55027 50028 51029 520
9. třída21 71022 44023 25024 06024 91025 78026 72027 66028 63029 66030 72031 820
10. třída23 39024 22025 08025 98026 89027 82028 82029 84030 91032 00033 17034 370
11. třída25 28026 16027 13028 07029 06030 10031 18032 28033 42034 62035 88037 170
12. třída27 65028 62029 67030 71031 82032 95034 14035 35036 60037 92039 29040 740
13. třída30 78031 84033 02034 20035 42036 70038 04039 40040 79042 27043 81045 420
14. třída34 84036 06037 43038 76040 14041 60043 12044 69046 26047 96049 70051 530
15. třída39 82041 22042 77044 32045 92047 58049 34051 13052 97054 92056 92059 020
16. třída45 92047 55049 36051 14052 99054 94056 96059 04061 18063 41065 74068 200

Bezpečnostní sbory (policisté, hasiči, celníci, dozorci…)

Stupeň1. stupeň2. stupeň3. stupeň4. stupeň5. stupeň6. stupeň7. stupeň8. stupeň9. stupeň10. stupeň11. stupeň12. stupeň
Praxedo 3 letdo 6 letdo 9 letdo 12 letdo 15 letdo 18 letdo 21 letdo 24 letdo 27 letdo 30 letdo 33 letnad 33 let
1. třída23 30024 10024 89025 72026 60027 49028 42029 41030 41031 45032 54033 650
2. třída25 07025 92026 77027 71028 65029 62030 62031 68032 76033 90035 09036 300
3. třída25 36026 23027 10028 04029 01030 01031 04032 11033 21034 38035 58036 830
4. třída27 32028 25029 21030 22031 27032 34033 47034 62035 84037 09038 41039 750
5. třída29 44030 44031 49032 58033 71034 87036 11037 36038 67040 04041 45042 920
6. třída31 73032 83033 97035 14036 36037 65038 96040 34041 76043 23044 75046 350
7. třída34 19035 40036 63037 92039 25040 63042 07043 56045 10046 69048 37050 090
8. třída36 90038 20039 54040 92042 38043 87045 42047 04048 71050 44052 25054 150
9. třída39 82041 23042 68044 20045 75047 41049 09050 84052 65054 53056 49058 520
10. třída43 01044 55046 12047 76049 44051 21053 06054 94056 92058 98061 09063 280
11. třída46 46048 12049 82051 61053 44055 36057 35059 42061 55063 77066 07068 450

Zvýšená platová tabulka bezpečnostních sborů při dvousměnném, třísměnném anebo nepřetržitém režimu

Stupeň1. stupeň2. stupeň3. stupeň4. stupeň5. stupeň6. stupeň7. stupeň8. stupeň9. stupeň10. stupeň11. stupeň12. stupeň
Praxedo 3 letdo 6 letdo 9 letdo 12 letdo 15 letdo 18 letdo 21 letdo 24 letdo 27 letdo 30 letdo 33 letnad 33 let
1. třída25 63026 51027 38028 30029 26030 24031 27032 36033 46034 60035 80037 020
2. třída27 58028 52029 45030 49031 52032 59033 69034 85036 04037 29038 60039 930
3. třída27 90028 86029 81030 85031 92033 02034 15035 33036 54037 82039 14040 520
4. třída30 06031 08032 14033 25034 40035 58036 82038 09039 43040 80042 26043 730
5. třída32 39033 49034 64035 84037 09038 36039 73041 10042 54044 05045 60047 220
6. třída34 91036 12037 37038 66040 00041 42042 86044 38045 94047 56049 23050 990
7. třída37 61038 94040 30041 72043 18044 70046 28047 92049 61051 36053 21055 100
8. třída40 59042 02043 50045 02046 62048 26049 97051 75053 59055 49057 48059 570
9. třída43 81045 36046 95048 62050 33052 16054 00055 93057 92059 99062 14064 380
10. třída47 32049 01050 74052 54054 39056 34058 37060 44062 62064 88067 20069 610
11. třída51 11052 94054 81056 78058 79060 90063 09065 37067 71070 15072 68075 300

Další zaměstnanci

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno