Strážcové našeho právního státu dostávají solidní výplaty, ovšem přesné individuální částky závisejí na jejich pracovištích a funkcích. Nejméně vydělává mladík na okrese, zatímco nejštědřejší odměnu pobírají předsedové nejvyšších institucí, které sídlí v Brně. Základní platy soudců sahají od 107 100 Kč po 352 900 Kč hrubého měsíčně, navíc přičítáme paušální náhrady a případně naturálie.
Nová platová základna = 121 685 Kč
Mezi lidmi neustále vznikají spory, které však většinou bývají vyřešeny kompromisem. Manželé se dohodnou, jak skloubí svoje záliby, aby předešli rozvodu. Mnozí zaměstnavatelé každoročně uzavírají novou kolektivní smlouvu se svými zaměstnanci. Firmy přijímají reklamace, zatímco spotřebitelé platí stále vyšší faktury… V mezních případech však obyčejná neshoda přeroste ve vážný konflikt, který skončí před soudem.
Soudce potom zjišťuje, jak celá pře zapadá do našeho právního řádu. Ptá se, zda domnělá oběť žaluje údajného viníka oprávněně. Rozhoduje, jestli spor vyvrcholí rozvodem, trestem nebo osvobozujícím rozsudkem… Má obrovskou odpovědnost a tomu odpovídá jeho odměna. Podrobnosti vyčteme v zákoně č. 236/1995 Sb., podle kterého platová základna od 7. 3. 2025 činí 121 685 Kč.
- Plat soudce = platová základna x koeficient, zaokrouhlujeme na celé stokoruny nahoru
- Platová základna = předloňská průměrná celostátní mzda x 3
- Platový koeficient závisí na konkrétním soudu, individuální funkci a započtené době
- Započtená doba = práce justičního čekatele, kandidáta a soudce + další prokázaná právní praxe po vysoké škole + výkon vojenské (základní, náhradní, civilní) služby + obvykle taky mateřská a rodičovská dovolená apod.
Tabulkové platy soudců od 7. 3. 2025
Okresní soud řeší například žádosti o rozvod, které jsou pro zainteresované občany důležitější než interpretace ústavních zákonů. Ale přesto stojí v justiční hierarchii nejníže. Okresní soudy mají nejmenší platové koeficienty, zatímco na vrcholu pomyslné pyramidy sedí špičkoví odborníci na Ústavu. Platy záleží také na započtené době, do níž zahrnujeme právní praxi, vojenskou službu či mateřskou a rodičovskou dovolenou.
Soud | Funkce | Senáty | Roky | Koeficient | Plat |
---|---|---|---|---|---|
Okresní | Soudce | – | do 5 | 0,88 | 107 100 |
Okresní | Soudce | – | 6-8 | 1,01 | 123 000 |
Okresní | Soudce | – | 9-11 | 1,14 | 138 800 |
Okresní | Soudce | – | 12-14 | 1,22 | 148 500 |
Okresní | Soudce | – | 15-17 | 1,30 | 158 200 |
Okresní | Soudce | – | 18-20 | 1,35 | 164 300 |
Okresní | Soudce | – | 21-23 | 1,39 | 169 200 |
Okresní | Soudce | – | 24-26 | 1,43 | 174 100 |
Okresní | Soudce | – | 27-29 | 1,46 | 177 700 |
Okresní | Soudce | – | od 30 | 1,51 | 183 800 |
Okresní | místopředseda | do 14 | do 5 | 0,97 | 118 100 |
Okresní | místopředseda | do 14 | 6-8 | 1,10 | 133 900 |
Okresní | místopředseda | do 14 | 9-11 | 1,23 | 149 700 |
Okresní | místopředseda | do 14 | 12-14 | 1,31 | 159 500 |
Okresní | místopředseda | do 14 | 15-17 | 1,39 | 169 200 |
Okresní | místopředseda | do 14 | 18-20 | 1,44 | 175 300 |
Okresní | místopředseda | do 14 | 21-23 | 1,48 | 180 100 |
Okresní | místopředseda | do 14 | 24-26 | 1,52 | 185 000 |
Okresní | místopředseda | do 14 | 27-29 | 1,55 | 188 700 |
Okresní | místopředseda | do 14 | od 30 | 1,60 | 194 700 |
Okresní | místopředseda | 15-30 | do 5 | 0,99 | 120 500 |
Okresní | místopředseda | 15-30 | 6-8 | 1,12 | 136 300 |
Okresní | místopředseda | 15-30 | 9-11 | 1,25 | 152 200 |
Okresní | místopředseda | 15-30 | 12-14 | 1,33 | 161 900 |
Okresní | místopředseda | 15-30 | 15-17 | 1,41 | 171 600 |
Okresní | místopředseda | 15-30 | 18-20 | 1,46 | 177 700 |
Okresní | místopředseda | 15-30 | 21-23 | 1,50 | 182 600 |
Okresní | místopředseda | 15-30 | 24-26 | 1,54 | 187 400 |
Okresní | místopředseda | 15-30 | 27-29 | 1,57 | 191 100 |
Okresní | místopředseda | 15-30 | od 30 | 1,62 | 197 200 |
Okresní | místopředseda | 31-45 | do 5 | 1,01 | 123 000 |
Okresní | místopředseda | 31-45 | 6-8 | 1,14 | 138 800 |
Okresní | místopředseda | 31-45 | 9-11 | 1,27 | 154 600 |
Okresní | místopředseda | 31-45 | 12-14 | 1,35 | 164 300 |
Okresní | místopředseda | 31-45 | 15-17 | 1,43 | 174 100 |
Okresní | místopředseda | 31-45 | 18-20 | 1,48 | 180 100 |
Okresní | místopředseda | 31-45 | 21-23 | 1,52 | 185 000 |
Okresní | místopředseda | 31-45 | 24-26 | 1,56 | 189 900 |
Okresní | místopředseda | 31-45 | 27-29 | 1,59 | 193 500 |
Okresní | místopředseda | 31-45 | od 30 | 1,64 | 199 600 |
Okresní | místopředseda | nad 45 | do 5 | 1,03 | 125 400 |
Okresní | místopředseda | nad 45 | 6-8 | 1,16 | 141 200 |
Okresní | místopředseda | nad 45 | 9-11 | 1,29 | 157 000 |
Okresní | místopředseda | nad 45 | 12-14 | 1,37 | 166 800 |
Okresní | místopředseda | nad 45 | 15-17 | 1,45 | 176 500 |
Okresní | místopředseda | nad 45 | 18-20 | 1,50 | 182 600 |
Okresní | místopředseda | nad 45 | 21-23 | 1,54 | 187 400 |
Okresní | místopředseda | nad 45 | 24-26 | 1,58 | 192 300 |
Okresní | místopředseda | nad 45 | 27-29 | 1,61 | 196 000 |
Okresní | místopředseda | nad 45 | od 30 | 1,66 | 202 000 |
Okresní | předseda | do 14 | do 5 | 1,10 | 133 900 |
Okresní | předseda | do 14 | 6-8 | 1,23 | 149 700 |
Okresní | předseda | do 14 | 9-11 | 1,36 | 165 500 |
Okresní | předseda | do 14 | 12-14 | 1,44 | 175 300 |
Okresní | předseda | do 14 | 15-17 | 1,52 | 185 000 |
Okresní | předseda | do 14 | 18-20 | 1,57 | 191 100 |
Okresní | předseda | do 14 | 21-23 | 1,61 | 196 000 |
Okresní | předseda | do 14 | 24-26 | 1,65 | 200 800 |
Okresní | předseda | do 14 | 27-29 | 1,68 | 204 500 |
Okresní | předseda | do 14 | od 30 | 1,73 | 210 600 |
Okresní | předseda | 15-30 | do 5 | 1,13 | 137 600 |
Okresní | předseda | 15-30 | 6-8 | 1,26 | 153 400 |
Okresní | předseda | 15-30 | 9-11 | 1,39 | 169 200 |
Okresní | předseda | 15-30 | 12-14 | 1,47 | 178 900 |
Okresní | předseda | 15-30 | 15-17 | 1,55 | 188 700 |
Okresní | předseda | 15-30 | 18-20 | 1,60 | 194 700 |
Okresní | předseda | 15-30 | 21-23 | 1,64 | 199 600 |
Okresní | předseda | 15-30 | 24-26 | 1,68 | 204 500 |
Okresní | předseda | 15-30 | 27-29 | 1,71 | 208 100 |
Okresní | předseda | 15-30 | od 30 | 1,76 | 214 200 |
Okresní | předseda | 31-45 | do 5 | 1,16 | 141 200 |
Okresní | předseda | 31-45 | 6-8 | 1,29 | 157 000 |
Okresní | předseda | 31-45 | 9-11 | 1,42 | 172 800 |
Okresní | předseda | 31-45 | 12-14 | 1,50 | 182 600 |
Okresní | předseda | 31-45 | 15-17 | 1,58 | 192 300 |
Okresní | předseda | 31-45 | 18-20 | 1,63 | 198 400 |
Okresní | předseda | 31-45 | 21-23 | 1,67 | 203 300 |
Okresní | předseda | 31-45 | 24-26 | 1,71 | 208 100 |
Okresní | předseda | 31-45 | 27-29 | 1,74 | 211 800 |
Okresní | předseda | 31-45 | od 30 | 1,79 | 217 900 |
Okresní | předseda | nad 45 | do 5 | 1,19 | 144 900 |
Okresní | předseda | nad 45 | 6-8 | 1,32 | 160 700 |
Okresní | předseda | nad 45 | 9-11 | 1,45 | 176 500 |
Okresní | předseda | nad 45 | 12-14 | 1,53 | 186 200 |
Okresní | předseda | nad 45 | 15-17 | 1,61 | 196 000 |
Okresní | předseda | nad 45 | 18-20 | 1,66 | 202 000 |
Okresní | předseda | nad 45 | 21-23 | 1,70 | 206 900 |
Okresní | předseda | nad 45 | 24-26 | 1,74 | 211 800 |
Okresní | předseda | nad 45 | 27-29 | 1,77 | 215 400 |
Okresní | předseda | nad 45 | od 30 | 1,82 | 221 500 |
Krajský | soudce | – | do 5 | 0,96 | 116 900 |
Krajský | soudce | – | 6-8 | 1,09 | 132 700 |
Krajský | soudce | – | 9-11 | 1,26 | 153 400 |
Krajský | soudce | – | 12-14 | 1,35 | 164 300 |
Krajský | soudce | – | 15-17 | 1,44 | 175 300 |
Krajský | soudce | – | 18-20 | 1,53 | 186 200 |
Krajský | soudce | – | 21-23 | 1,56 | 189 900 |
Krajský | soudce | – | 24-26 | 1,59 | 193 500 |
Krajský | soudce | – | 27-29 | 1,64 | 199 600 |
Krajský | soudce | – | od 30 | 1,67 | 203 300 |
Krajský | samosoudce | – | do 5 | 1,03 | 125 400 |
Krajský | samosoudce | – | 6-8 | 1,16 | 141 200 |
Krajský | samosoudce | – | 9-11 | 1,33 | 161 900 |
Krajský | samosoudce | – | 12-14 | 1,42 | 172 800 |
Krajský | samosoudce | – | 15-17 | 1,51 | 183 800 |
Krajský | samosoudce | – | 18-20 | 1,60 | 194 700 |
Krajský | samosoudce | – | 21-23 | 1,63 | 198 400 |
Krajský | samosoudce | – | 24-26 | 1,66 | 202 000 |
Krajský | samosoudce | – | 27-29 | 1,71 | 208 100 |
Krajský | samosoudce | – | od 30 | 1,74 | 211 800 |
Krajský | předseda senátu | – | do 5 | 1,05 | 127 800 |
Krajský | předseda senátu | – | 6-8 | 1,18 | 143 600 |
Krajský | předseda senátu | – | 9-11 | 1,35 | 164 300 |
Krajský | předseda senátu | – | 12-14 | 1,44 | 175 300 |
Krajský | předseda senátu | – | 15-17 | 1,53 | 186 200 |
Krajský | předseda senátu | – | 18-20 | 1,62 | 197 200 |
Krajský | předseda senátu | – | 21-23 | 1,65 | 200 800 |
Krajský | předseda senátu | – | 24-26 | 1,68 | 204 500 |
Krajský | předseda senátu | – | 27-29 | 1,73 | 210 600 |
Krajský | předseda senátu | – | od 30 | 1,76 | 214 200 |
Krajský | místopředseda | – | do 5 | 1,14 | 138 800 |
Krajský | místopředseda | – | 6-8 | 1,27 | 154 600 |
Krajský | místopředseda | – | 9-11 | 1,44 | 175 300 |
Krajský | místopředseda | – | 12-14 | 1,53 | 186 200 |
Krajský | místopředseda | – | 15-17 | 1,62 | 197 200 |
Krajský | místopředseda | – | 18-20 | 1,71 | 208 100 |
Krajský | místopředseda | – | 21-23 | 1,74 | 211 800 |
Krajský | místopředseda | – | 24-26 | 1,77 | 215 400 |
Krajský | místopředseda | – | 27-29 | 1,82 | 221 500 |
Krajský | místopředseda | – | od 30 | 1,85 | 225 200 |
Krajský | předseda | – | do 5 | 1,36 | 165 500 |
Krajský | předseda | – | 6-8 | 1,49 | 181 400 |
Krajský | předseda | – | 9-11 | 1,66 | 202 000 |
Krajský | předseda | – | 12-14 | 1,75 | 213 000 |
Krajský | předseda | – | 15-17 | 1,84 | 224 000 |
Krajský | předseda | – | 18-20 | 1,93 | 234 900 |
Krajský | předseda | – | 21-23 | 1,96 | 238 600 |
Krajský | předseda | – | 24-26 | 1,99 | 242 200 |
Krajský | předseda | – | 27-29 | 2,04 | 248 300 |
Krajský | předseda | – | od 30 | 2,07 | 251 900 |
Vrchní | soudce | – | do 5 | 1,05 | 127 800 |
Vrchní | soudce | – | 6-8 | 1,17 | 142 400 |
Vrchní | soudce | – | 9-11 | 1,33 | 161 900 |
Vrchní | soudce | – | 12-14 | 1,47 | 178 900 |
Vrchní | soudce | – | 15-17 | 1,60 | 194 700 |
Vrchní | soudce | – | 18-20 | 1,68 | 204 500 |
Vrchní | soudce | – | 21-23 | 1,72 | 209 300 |
Vrchní | soudce | – | 24-26 | 1,75 | 213 000 |
Vrchní | soudce | – | 27-29 | 1,80 | 219 100 |
Vrchní | soudce | – | od 30 | 1,84 | 224 000 |
Vrchní | předseda senátu | – | do 5 | 1,17 | 142 400 |
Vrchní | předseda senátu | – | 6-8 | 1,29 | 157 000 |
Vrchní | předseda senátu | – | 9-11 | 1,45 | 176 500 |
Vrchní | předseda senátu | – | 12-14 | 1,59 | 193 500 |
Vrchní | předseda senátu | – | 15-17 | 1,72 | 209 300 |
Vrchní | předseda senátu | – | 18-20 | 1,80 | 219 100 |
Vrchní | předseda senátu | – | 21-23 | 1,84 | 224 000 |
Vrchní | předseda senátu | – | 24-26 | 1,87 | 227 600 |
Vrchní | předseda senátu | – | 27-29 | 1,92 | 233 700 |
Vrchní | předseda senátu | – | od 30 | 1,96 | 238 600 |
Vrchní | předseda kolegia | – | do 5 | 1,23 | 149 700 |
Vrchní | předseda kolegia | – | 6-8 | 1,35 | 164 300 |
Vrchní | předseda kolegia | – | 9-11 | 1,51 | 183 800 |
Vrchní | předseda kolegia | – | 12-14 | 1,65 | 200 800 |
Vrchní | předseda kolegia | – | 15-17 | 1,78 | 216 600 |
Vrchní | předseda kolegia | – | 18-20 | 1,86 | 226 400 |
Vrchní | předseda kolegia | – | 21-23 | 1,90 | 231 300 |
Vrchní | předseda kolegia | – | 24-26 | 1,93 | 234 900 |
Vrchní | předseda kolegia | – | 27-29 | 1,98 | 241 000 |
Vrchní | předseda kolegia | – | od 30 | 2,02 | 245 900 |
Vrchní | místopředseda | – | do 5 | 1,31 | 159 500 |
Vrchní | místopředseda | – | 6-8 | 1,43 | 174 100 |
Vrchní | místopředseda | – | 9-11 | 1,59 | 193 500 |
Vrchní | místopředseda | – | 12-14 | 1,73 | 210 600 |
Vrchní | místopředseda | – | 15-17 | 1,86 | 226 400 |
Vrchní | místopředseda | – | 18-20 | 1,94 | 236 100 |
Vrchní | místopředseda | – | 21-23 | 1,98 | 241 000 |
Vrchní | místopředseda | – | 24-26 | 2,01 | 244 600 |
Vrchní | místopředseda | – | 27-29 | 2,06 | 250 700 |
Vrchní | místopředseda | – | od 30 | 2,10 | 255 600 |
Vrchní | předseda | – | do 5 | 1,55 | 188 700 |
Vrchní | předseda | – | 6-8 | 1,67 | 203 300 |
Vrchní | předseda | – | 9-11 | 1,83 | 222 700 |
Vrchní | předseda | – | 12-14 | 1,97 | 239 800 |
Vrchní | předseda | – | 15-17 | 2,10 | 255 600 |
Vrchní | předseda | – | 18-20 | 2,18 | 265 300 |
Vrchní | předseda | – | 21-23 | 2,22 | 270 200 |
Vrchní | předseda | – | 24-26 | 2,25 | 273 800 |
Vrchní | předseda | – | 27-29 | 2,30 | 279 900 |
Vrchní | předseda | – | od 30 | 2,34 | 284 800 |
Nejvyšší | soudce | – | – | 1,84 | 224 000 |
Nejvyšší | předseda senátu | – | – | 1,99 | 242 200 |
Nejvyšší | předseda kolegia | – | – | 2,07 | 251 900 |
Nejvyšší | místopředseda | – | – | 2,27 | 276 300 |
Nejvyšší | předseda | – | – | 2,50 | 304 300 |
Ústavní | soudce | – | – | 2,06 | 250 700 |
Ústavní | místopředseda | – | – | 2,49 | 303 000 |
Ústavní | předseda | – | – | 2,90 | 352 900 |
Paušální náhrada a naturální plnění
Hrubý měsíční plat vychází na 107 100 Kč (= 121 685 Kč x 0,88) pro začínajícího okresního soudce, 251 900 Kč (= 121 685 Kč x 2,07) pro předsedu krajského soudu na sklonku bohaté kariéry, nebo 352 900 Kč (= 121 685 Kč x 2,90) pro nejvyššího ústavního experta Josefa Baxu. Ale ještě nekončíme. Soudci mají nárok i na paušální náhradu svých výdajů, kterou počítáme jako procentuální podíl platové základny.
Funkce | Výše | Náhrada |
---|---|---|
Řadový soudce | 5,5 % | 6 700 |
Místopředseda Nejvyššího soudu | 30 % | 36 600 |
Soudce Ústavního soudu | 30 % | 36 600 |
Místopředseda Ústavního soudu | 33 % | 40 200 |
Předseda Ústavního soudu | 37 % | 45 100 |
Předseda Nejvyššího soudu | 51 % | 62 100 |
K nejvyšším funkcím dále patří takzvané naturální plnění. Kupříkladu soudce Ústavního soudu má právo na služební byt a auto.