Na této stránce najdete platové tabulky státních zaměstnanců (tedy „úředníků” ve služebním, nikoli běžném pracovním poměru), které byly účinné v roce 2019. Aktuální tarifní stupnice a související Katalog správních činností naleznete vždycky pod TÍMTO odkazem, respektive pro celý veřejný sektor sledujeme platové výměry ZDE.
VĚTŠINA STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stupeň | Platové třídy, které specifikuje katalog správních činností | |||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
1 | 13.160 | 14.270 | 15.480 | 16.800 | 18.230 | 19.760 | 21.480 | 23.630 | 26.480 | 30.170 | 34.700 | 40.240 |
2 | 13.700 | 14.830 | 16.060 | 17.450 | 18.900 | 20.510 | 22.280 | 24.510 | 27.440 | 31.280 | 35.970 | 41.720 |
3 | 14.200 | 15.390 | 16.680 | 18.110 | 19.630 | 21.300 | 23.160 | 25.470 | 28.510 | 32.520 | 37.380 | 43.370 |
4 | 14.750 | 15.980 | 17.310 | 18.800 | 20.370 | 22.110 | 24.010 | 26.410 | 29.590 | 33.730 | 38.790 | 44.990 |
5 | 15.300 | 16.580 | 17.970 | 19.510 | 21.140 | 22.940 | 24.910 | 27.420 | 30.700 | 34.990 | 40.240 | 46.670 |
6 | 15.880 | 17.190 | 18.650 | 20.270 | 21.930 | 23.790 | 25.860 | 28.450 | 31.860 | 36.310 | 41.750 | 48.440 |
7 | 16.470 | 17.850 | 19.340 | 21.020 | 22.790 | 24.700 | 26.840 | 29.530 | 33.080 | 37.700 | 43.350 | 50.280 |
8 | 17.100 | 18.520 | 20.060 | 21.810 | 23.640 | 25.620 | 27.840 | 30.630 | 34.310 | 39.120 | 44.980 | 52.170 |
9 | 17.750 | 19.220 | 20.830 | 22.630 | 24.520 | 26.600 | 28.880 | 31.770 | 35.580 | 40.550 | 46.650 | 54.110 |
10 | 18.430 | 19.950 | 21.590 | 23.500 | 25.460 | 27.590 | 29.970 | 32.970 | 36.920 | 42.100 | 48.420 | 56.140 |
11 | 19.140 | 20.710 | 22.440 | 24.410 | 26.420 | 28.650 | 31.110 | 34.210 | 38.320 | 43.680 | 50.240 | 58.260 |
12 | 19.870 | 21.490 | 23.280 | 25.330 | 27.420 | 29.740 | 32.290 | 35.530 | 39.790 | 45.340 | 52.150 | 60.500 |
(↑ Stupnice platových tarifů podle novelizovaného nařízení vlády č. 304/2014 Sb., Příloha 2, účinná v roce 2019.)
LÉKAŘI ORGÁNU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stupeň | Platové třídy, které specifikuje katalog správních činností | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
1 | 31.920 | 33.980 | 38.400 | 41.010 | 43.560 | 46.340 |
2 | 32.830 | 34.990 | 39.500 | 42.130 | 44.800 | 47.680 |
3 | 33.850 | 36.060 | 40.640 | 43.310 | 46.090 | 49.070 |
4 | 34.830 | 37.120 | 41.810 | 44.530 | 47.400 | 50.520 |
5 | 35.870 | 38.260 | 43.040 | 45.800 | 48.790 | 51.990 |
6 | 36.960 | 39.430 | 44.310 | 47.100 | 50.210 | 53.520 |
7 | 38.110 | 40.660 | 45.630 | 48.510 | 51.690 | 55.140 |
8 | 39.270 | 41.940 | 47.000 | 49.900 | 53.250 | 56.820 |
9 | 40.460 | 43.240 | 48.410 | 51.380 | 54.850 | 58.530 |
10 | 41.730 | 44.600 | 49.900 | 52.910 | 56.500 | 60.320 |
11 | 43.030 | 46.030 | 51.440 | 54.500 | 58.220 | 62.190 |
12 | 44.400 | 47.490 | 53.020 | 56.150 | 59.990 | 64.130 |
(↑ Stupnice platových tarifů podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., Příloha 3, účinná v roce 2019.)