Na této stránce najdete platové tabulky státních zaměstnanců (tedy „úředníků“ ve služebním, nikoli běžném pracovním poměru), které byly účinné od 1.11. 2016 do 30.10. 2017. Aktuální tarifní stupnice a související Katalog správních činností naleznete vždycky pod TÍMTO odkazem, respektive pro celý veřejný sektor sledujeme platové výměry ZDE.
VĚTŠINA STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ od 1.11. 2016 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stupeň | Platové třídy |
|||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
1 | 11.390 | 12.350 | 13.400 | 14.540 | 15.780 | 17.100 | 18.590 | 20.450 | 22.910 | 26.110 | 30.030 | 34.830 |
2 | 11.850 | 12.830 | 13.900 | 15.100 | 16.360 | 17.750 | 19.280 | 21.210 | 23.750 | 27.080 | 31.130 | 36.110 |
3 | 12.290 | 13.310 | 14.430 | 15.670 | 16.990 | 18.430 | 20.040 | 22.040 | 24.680 | 28.150 | 32.360 | 37.540 |
4 | 12.760 | 13.820 | 14.980 | 16.270 | 17.630 | 19.130 | 20.780 | 22.860 | 25.610 | 29.200 | 33.580 | 38.940 |
5 | 13.240 | 14.350 | 15.550 | 16.890 | 18.300 | 19.850 | 21.560 | 23.730 | 26.570 | 30.290 | 34.830 | 40.400 |
6 | 13.740 | 14.880 | 16.140 | 17.540 | 18.980 | 20.590 | 22.380 | 24.620 | 27.580 | 31.430 | 36.140 | 41.930 |
7 | 14.250 | 15.450 | 16.730 | 18.190 | 19.720 | 21.380 | 23.230 | 25.560 | 28.630 | 32.630 | 37.520 | 43.520 |
8 | 14.800 | 16.020 | 17.360 | 18.880 | 20.460 | 22.180 | 24.100 | 26.510 | 29.700 | 33.860 | 38.930 | 45.160 |
9 | 15.360 | 16.630 | 18.020 | 19.590 | 21.220 | 23.020 | 25.000 | 27.500 | 30.800 | 35.100 | 40.380 | 46.840 |
10 | 15.950 | 17.270 | 18.690 | 20.340 | 22.030 | 23.880 | 25.940 | 28.540 | 31.960 | 36.440 | 41.910 | 48.600 |
11 | 16.560 | 17.920 | 19.420 | 21.120 | 22.870 | 24.800 | 26.920 | 29.610 | 33.170 | 37.810 | 43.490 | 50.430 |
12 | 17.200 | 18.600 | 20.150 | 21.920 | 23.730 | 25.740 | 27.950 | 30.750 | 34.440 | 39.250 | 45.140 | 52.370 |
(↑ Stupnice platových tarifů podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., Příloha 2. Zákoník práce v § 123 předesílá: „Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě a v jeho mezích na něm požadovaných nejnáročnějších prací.“ Obyčejně jsou připočítávány ještě příplatky.)
LÉKAŘI ORGÁNU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ od 1.11. 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Stupeň | Platové třídy |
|||
11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | 24.790 | 26.390 | 29.810 | 33.400 |
2 | 25.510 | 27.170 | 30.660 | 34.320 |
3 | 26.280 | 28.000 | 31.560 | 35.280 |
4 | 27.060 | 28.820 | 32.460 | 36.280 |
5 | 27.860 | 29.720 | 33.420 | 37.310 |
6 | 28.710 | 30.620 | 34.410 | 38.380 |
7 | 29.580 | 31.580 | 35.440 | 39.500 |
8 | 30.500 | 32.570 | 36.510 | 40.650 |
9 | 31.420 | 33.590 | 37.600 | 41.860 |
10 | 32.400 | 34.640 | 38.760 | 43.100 |
11 | 33.410 | 35.740 | 39.940 | 44.400 |
12 | 34.470 | 36.880 | 41.180 | 45.740 |
(↑ Stupnice platových tarifů podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., Příloha 3. Obyčejně jsou připočítávány ještě příplatky.)