Na této stránce najdete platové tabulky státních zaměstnanců (tedy “úředníků” ve služebním, nikoli běžném pracovním poměru), které byly účinné od 1.11. 2017 do 31.12. 2018. Aktuální tarifní stupnice a související Katalog správních činností naleznete vždycky pod TÍMTO odkazem, respektive pro celý veřejný sektor sledujeme platové výměry ZDE.

VĚTŠINA STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ od 1.11. 2017
Stupeň Platové třídy, které specifikuje Katalog správních činností
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 12.530 13.590 14.740 16.000 17.360 18.810 20.450 22.500 25.210 28.730 33.040 38.320
2 13.040 14.120 15.290 16.610 18.000 19.530 21.210 23.340 26.130 29.790 34.250 39.730
3 13.520 14.650 15.880 17.240 18.690 20.280 22.050 24.250 27.150 30.970 35.600 41.300
4 14.040 15.210 16.480 17.900 19.400 21.050 22.860 25.150 28.180 32.120 36.940 42.840
5 14.570 15.790 17.110 18.580 20.130 21.840 23.720 26.110 29.230 33.320 38.320 44.440
6 15.120 16.370 17.760 19.300 20.880 22.650 24.620 27.090 30.340 34.580 39.760 46.130
7 15.680 17.000 18.410 20.010 21.700 23.520 25.560 28.120 31.500 35.900 41.280 47.880
8 16.280 17.630 19.100 20.770 22.510 24.400 26.510 29.170 32.670 37.250 42.830 49.680
9 16.900 18.300 19.830 21.550 23.350 25.330 27.500 30.250 33.880 38.610 44.420 51.530
10 17.550 19.000 20.560 22.380 24.240 26.270 28.540 31.400 35.160 40.090 46.110 53.460
11 18.220 19.720 21.370 23.240 25.160 27.280 29.620 32.580 36.490 41.600 47.840 55.480
12 18.920 20.460 22.170 24.120 26.110 28.320 30.750 33.830 37.890 43.180 49.660 57.610

(↑ Stupnice platových tarifů podle novelizovaného nařízení vlády č. 304/2014 Sb., Příloha 2, účinná od 1.11. 2017.)

LÉKAŘI ORGÁNU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Stupeň Platové třídy a tarify od 1.11.2017 Platové třídy a tarify od 1.1.2018
11 12 13 14 15 16 11 12 13 14 15 16
1 27.110 28.860 32.610 36.540 38.810 41.300 29.830 31.750 35.880 40.200 42.700 45.430
2 27.890 29.720 33.550 37.540 39.920 42.490 30.680 32.700 36.910 41.300 43.920 46.740
3 28.750 30.630 34.520 38.600 41.070 43.720 31.630 33.700 37.980 42.460 45.180 48.100
4 29.590 31.530 35.510 39.680 42.240 45.010 32.550 34.690 39.070 43.650 46.470 49.520
5 30.470 32.500 36.560 40.810 43.480 46.330 33.520 35.750 40.220 44.900 47.830 50.970
6 31.400 33.500 37.640 41.970 44.740 47.700 34.540 36.850 41.410 46.170 49.220 52.470
7 32.370 34.540 38.760 43.220 46.060 49.130 35.610 38.000 42.640 47.550 50.670 54.050
8 33.360 35.620 39.920 44.470 47.450 50.630 36.700 39.190 43.920 48.920 52.200 55.700
9 34.370 36.730 41.120 45.790 48.880 52.160 37.810 40.410 45.240 50.370 53.770 57.380
10 35.450 37.890 42.390 47.150 50.350 53.750 39.000 41.680 46.630 51.870 55.390 59.130
11 36.550 39.100 43.700 48.570 51.880 55.420 40.210 43.010 48.070 53.430 57.070 60.970
12 37.710 40.340 45.040 50.030 53.460 57.150 41.490 44.380 49.550 55.040 58.810 62.870

(↑ Stupnice platových tarifů podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., Příloha 3, účinné od 1.11. 2017 a 1.1. 2018.)

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno