Mnozí zaměstnanci českých veřejných škol nominálně zbohatnou, ale reálně zchudnou. Do Knihovny připravované legislativy dorazily plánované nové tarifní tabulky, podle kterých základní platy učitelů a dalších pedagogů v roce 2022 stoupnou o pouhých 1 400 Kč. Valorizace tedy mnohdy nepokryje souběžnou inflaci.
Máme tady další infekční vlnu, ale všichni doufáme, že tentokrát zůstanou školy otevřené. Dospělí zájemci se zavčas nechali naočkovat, aby byli proti covidu-19 odolnější, a většina dětské populace tuto chorobu překonává lehce. Navíc čelíme novým problémům: třeba energetické a bytové krizi, potažmo rychlému zdražování.
Česká národní banka usiluje, aby celková meziroční inflace dosahovala zhruba 1 % až 3 %. Jenomže nyní rekordně zdražují energie (celosvětově) nebo byty (v tuzemsku). Českou ekonomiku mezitím přihřála dosluhující vláda, když bezprecedentně prohloubila státní dluh… Národní bankéři proto odhadují, že meziroční inflace brzy dosáhne 5,6 %. Úvěry, ale také mzdy nebo úspory tedy rychle ztrácejí svoji hodnotu.
Současná platová tabulka ve veřejném školství
Otevřeme vládní nařízení č. 341/2017 Sb. Tam, v příloze č. 4 najdeme aktuální platovou tabulku pro pedagogické pracovníky: asistenty, instruktory a lektory, metodiky pro vzdělávání, pedagogy volného času, speciální pedagogy, učitele a vychovatele (akademici obvykle podléhají interním univerzitním směrnicím). Průměrný platový tarif (základní hrubý měsíční plat) dneska vychází na 29 690 Kč.
Stupeň | 1. stupeň | 2. stupeň | 3. stupeň | 4. stupeň | 5. stupeň | 6. stupeň | 7. stupeň |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Praxe | do 2 let | do 6 let | do 12 let | do 19 let | do 27 let | do 32 let | nad 32 let |
4. třída | 15 230 | 15 790 | 16 780 | 17 940 | 19 080 | 20 710 | 21 290 |
5. třída | 16 520 | 17 110 | 18 250 | 19 480 | 20 750 | 22 520 | 23 110 |
6. třída | 17 870 | 18 610 | 19 800 | 21 170 | 22 540 | 24 400 | 25 080 |
7. třída | 19 360 | 20 150 | 21 560 | 22 920 | 24 520 | 26 510 | 27 260 |
8. třída | 24 540 | 25 250 | 25 910 | 27 100 | 28 300 | 30 310 | 31 170 |
9. třída | 30 670 | 30 940 | 31 300 | 31 950 | 32 940 | 34 630 | 35 420 |
10. třída | 30 930 | 31 220 | 31 690 | 32 670 | 33 700 | 35 570 | 36 330 |
11. třída | 31 490 | 32 040 | 32 450 | 33 660 | 35 070 | 37 020 | 38 020 |
12. třída | 32 170 | 32 840 | 34 160 | 35 580 | 37 800 | 40 960 | 41 940 |
13. třída | 32 940 | 33 940 | 35 360 | 37 960 | 40 880 | 44 250 | 45 350 |
14. třída | 34 170 | 35 770 | 37 690 | 40 820 | 44 850 | 48 480 | 49 630 |
Platy učitelů a dalších pedagogů v roce 2022
Nyní přejděme do Knihovny připravované legislativy, kde Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo navrhovanou novelu. Níže vidíme plánovanou platovou tabulku pro pedagogické pracovníky, respektive základní platy učitelů a dalších pedagogů pro rok 2022. Průměrný tarif vychází na 31 090 Kč. Nominálně tedy stoupá o 4,7 %, ale kvůli vyšší předpokládané inflaci (5,6 %) vlastně klesne.
Stupeň | 1. stupeň | 2. stupeň | 3. stupeň | 4. stupeň | 5. stupeň | 6. stupeň | 7. stupeň |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Praxe | do 2 let | do 6 let | do 12 let | do 19 let | do 27 let | do 32 let | nad 32 let |
4. třída | 16630 | 17190 | 18180 | 19340 | 20480 | 22110 | 22690 |
5. třída | 17920 | 18510 | 19650 | 20880 | 22150 | 23920 | 24510 |
6. třída | 19270 | 20010 | 21200 | 22570 | 23940 | 25800 | 26480 |
7. třída | 20760 | 21550 | 22960 | 24320 | 25920 | 27910 | 28660 |
8. třída | 25940 | 26650 | 27310 | 28500 | 29700 | 31710 | 32570 |
9. třída | 32070 | 32340 | 32700 | 33350 | 34340 | 36030 | 36820 |
10. třída | 32330 | 32620 | 33090 | 34070 | 35100 | 36970 | 37730 |
11. třída | 32890 | 33440 | 33850 | 35060 | 36470 | 38420 | 39420 |
12. třída | 33570 | 34240 | 35560 | 36980 | 39200 | 42360 | 43340 |
13. třída | 34340 | 35340 | 36760 | 39360 | 42280 | 45650 | 46750 |
14. třída | 35570 | 37170 | 39090 | 42220 | 46250 | 49880 | 51030 |
Teoretickou kompenzaci představují osobní prémie, které však nejsou samozřejmé a často závisejí spíše na přátelských kolegiálních vztazích, než na reálných pracovních výsledcích.
Ovšem politik míní, a volič mění. Dosavadní vládu (ANO + ČSSD) pravděpodobně brzy vystřídá nový kabinet (SPOLU + Piráti + STAN), který může plánovanou platovou tabulku potvrdit, zvýšit, snížit, nebo zrušit.
Zdroj úvodní ilustrační fotografie: pexels.com