České země byly mnohokrát válečným bojištěm, obleženým nebo okupovaným územím. Dneska sice můžeme bezproblémově překročit hranice, za kterými máme samé spojence, ale raději buďme opatrní, nejen kvůli těžké historii svého národa. V následující tabulce porovnáme, jaký základní hrubý měsíční plat dříve pobírali a dneska pobírají spoluobčané, ochotni položit život za naši domovinu. Aktuální platy vojáků, včetně potenciálních příplatků, rozebíráme ve speciálním článku pod TÍMTO odkazem.

TARIFY od1.7.20151.11.20151.11.20161.7.20171.11.20171.1.20191.1.20201.1.20211.1.20221.1.20231.1.2024
ČEKATELÉ
Vojín9 2009 90010 30011 77012 950 13 35014 60015 20016 200 17 30018 900
Svobodník9 60010 30010 72012 20013 42013 84015 15015 77016 800 17 950 19 600
Desátník10 00010 70011 13012 63013 90014 33015 67016 31017 390 18 570 20 280
Četař10 40011 10011 55013 06014 37014 82016 21016 88017 990 19 210 20 980
Rotný10 80011 50011 96013 49014 84015 30016 74017 42018 570 19 830 21 660
Rotmistr11 20011 90012 38013 91015 31015 79017 28017 99019 170 20 470 22 360
Nadrotmistr11 60012 30012 80014 34015 78016 27017 79018 52019 740 21 080 23 030
OSTATNÍ
Vojín9 2009 90010 30011 77012 95013 35014 60015 20016 20017 30018 900
Svobodník19 69020 29021 11022 59024 85025 35026 85026 85027 55030 31030 310
Desátník20 81021 44022 30023 87026 26026 79028 29028 29028 99031 89031 890
Četař22 04022 71023 62025 28027 81028 37029 87029 87030 57033 63033 630
Rotný25 71026 49027 55029 48032 43033 08034 58034 58035 28038 81038 810
Rotmistr27 54028 37029 51031 58034 74035 44036 94036 94037 64041 41041 410
Nadrotmistr29 38030 27031 49033 70037 07037 82039 32039 32040 02044 03044 030
Praporčík31 42032 37033 67036 03039 64040 44041 94041 94042 64046 91046 910
Nadpraporčík33 66034 66036 06038 59042 45043 30044 80044 80045 50050 05050 050
Štábní praporčík43 86045 19046 99050 28055 31056 42057 92057 92058 62064 49064 490
Poručík29 58030 47031 69033 91037 31038 06039 56039 56040 26044 29044 290
Nadporučík33 66034 67036 06038 59042 45043 30044 80044 80045 50050 05050 050
Kapitán 38 76039 93041 53044 44048 89049 87051 37051 37052 07057 28057 280
Major43 86045 18046 99050 28055 31056 42057 92057 92058 62064 49064 490
Podplukovník48 96050 43052 45056 13061 75062 99064 49064 49065 19071 71071 710
Plukovník59 16060 94063 38067 82074 61076 11077 61077 61078 31086 15086 150
Brigádní generál69 36071 45074 31079 52087 48089 23090 73090 73091 430100 580100 580
Generálmajor 79 56081 95085 23091 200100 320102 330103 830103 830104 530114 990114 990
Generálporučík89 76092 46096 160102 900113 190115 460116 960116 960117 660129 430129 430
Armádní generál99 960102 980106 980114 580126 040128 570130 070130 070130 770143 850143 850

Zdroj náhledové fotografie: army.cz

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno