České zdravotnictví dostává zabrat. Například jednotky intenzivní péče byly začátkem letošního dubna obsazené jenom ze 12 %, ale nyní jsou využity ze 73 %. Srovnejme průběžné počty volných lůžek a umělých plicních ventilací, ale také pracujících lékařů a zdravotních sester.
- Křivka dlouhodobého vývoje
- Data z Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS)
- Volné kapacity klesly o desítky procent
Tuzemské nemocnice se přiblížily svým limitům
Nový koronavirus a choroba covid-19 letos ovládly média i politiku a přímo nebo nepřímo ochromují ekonomiku. Česká republika obstála na jaře, ale na podzim jsme vděční svým západoevropským a americkým partnerům, že nám posílají svoje přístroje a zdravotníky, kteří tady nyní chybějí. Například německé spolkové země jsou ochotny převzít české pacienty, pokud bude nejhůř. Tuzemské nemocnice se totiž přiblížily svým limitům.
Data z Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS)
Počty volných lůžek, přístrojů, lékařů a zdravotních sester sledujeme v následující tabulce, která obsahuje několik zkratek: ARO = anesteziologicko-resuscitační oddělení, C+ a C– = covid pozitivní a negativní, CRRT (anglicky continuous renal replacement therapy) = kontinuální náhrada ledvin, ECMO (anglicky extracorporeal membrane oxygenation) = mimotělní podpora plic a srdce, IHD = intermitentní hemodialýza (občasná náhrada ledvin po CRRT), JIP = jednotka intenzivní péče, UPV = umělá plicní ventilace.
DATUM | UPV (ARO + JIP PRO DOSPĚLÉ) | Celkem kapacita | Volná kapacita | Volná kapacita v % | ECMO | Celkem kapacita | Volná kapacita | Volná kapacita v % | CRRT | Celkem kapacita | Volná kapacita | Volná kapacita v % | IHD | Celkem kapacita | Volná kapacita | Volná kapacita v % | JIP LŮŽKA (ARO + JIP PRO DOSPĚLÉ) | Celkem kapacita | C+ volná kapacita | C- volná kapacita | Volná kapacita v % | STANDARDNÍ LŮŽKA S KYSLÍKEM | Celkem kapacita | C+ volná kapacita | C- volná kapacita | Volná kapacita v % | LÉKAŘI ARO+JIP | Celkem kapacita | Aktuálně dostupná kapacita | Aktuálně dostupná kapacita v % | SESTRY ARO+JIP | Celkem kapacita | Aktuálně dostupná kapacita | Aktuálně dostupná kapacita v % | DALŠÍ KAPACITY | Ventilátory přenosné (celkem) | Vent. sál (celkem) | Standard lůž. (celkem) | Standard lůž. s monitor. (celkem) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.4.2020 | 2008 | 1817 | 90,5% | 72 | 65 | 90,3% | 344 | 325 | 94,5% | 304 | 237 | 78,0% | 4222 | 1148 | 2581 | 88,3% | 24224 | 6476 | 15731 | 91,7% | 3809 | 3753 | 98,5% | 13563 | 13330 | 98,3% | 473 | 518 | 40110 | 2421 | |||||||||
10.4.2020 | 1985 | 1600 | 80,6% | 74 | 65 | 87,8% | 320 | 287 | 89,7% | 241 | 158 | 65,6% | 4265 | 1045 | 2095 | 73,6% | 24916 | 5691 | 14476 | 80,9% | 3863 | 3778 | 97,8% | 13500 | 13188 | 97,7% | 490 | 575 | 40075 | 2416 | |||||||||
11.4.2020 | 1984 | 1566 | 78,9% | 74 | 65 | 87,8% | 321 | 288 | 89,7% | 249 | 170 | 68,3% | 4265 | 1074 | 1957 | 71,1% | 24901 | 5450 | 14270 | 79,2% | 3863 | 3764 | 97,4% | 13465 | 13125 | 97,5% | 490 | 577 | 40027 | 2418 | |||||||||
12.4.2020 | 1987 | 1557 | 78,4% | 74 | 64 | 86,5% | 322 | 289 | 89,8% | 249 | 165 | 66,3% | 4266 | 1076 | 1932 | 70,5% | 25044 | 5338 | 13481 | 75,1% | 3859 | 3746 | 97,1% | 13437 | 13072 | 97,3% | 488 | 580 | 39881 | 2390 | |||||||||
13.4.2020 | 1990 | 1439 | 72,3% | 74 | 64 | 86,5% | 319 | 278 | 87,1% | 259 | 171 | 66,0% | 4249 | 985 | 1829 | 66,2% | 24971 | 4947 | 12810 | 71,1% | 3859 | 3748 | 97,1% | 13407 | 13047 | 97,3% | 488 | 585 | 39897 | 2396 | |||||||||
14.4.2020 | 1939 | 1329 | 68,5% | 74 | 65 | 87,8% | 297 | 247 | 83,2% | 243 | 189 | 77,8% | 4208 | 770 | 1387 | 51,3% | 24675 | 3238 | 11149 | 58,3% | 3694 | 3494 | 94,6% | 12853 | 11853 | 92,2% | 500 | 623 | 39604 | 2387 | |||||||||
15.4.2020 | 1959 | 1336 | 68,2% | 74 | 66 | 89,2% | 304 | 252 | 82,9% | 243 | 158 | 65,0% | 4205 | 721 | 1353 | 49,3% | 24282 | 3078 | 10812 | 57,2% | 3676 | 3402 | 92,5% | 12854 | 11725 | 91,2% | 499 | 660 | 39416 | 2357 | |||||||||
16.4.2020 | 1963 | 1305 | 66,5% | 74 | 66 | 89,2% | 306 | 254 | 83,0% | 240 | 152 | 63,3% | 4197 | 700 | 1298 | 47,6% | 24177 | 2918 | 10948 | 57,4% | 3673 | 3397 | 92,5% | 12791 | 11423 | 89,3% | 499 | 668 | 39364 | 2304 | |||||||||
17.4.2020 | 1964 | 1311 | 66,8% | 75 | 66 | 88,0% | 307 | 255 | 83,1% | 241 | 162 | 67,2% | 4156 | 687 | 1266 | 47,0% | 23576 | 2965 | 10917 | 58,9% | 3566 | 3297 | 92,5% | 12188 | 11199 | 91,9% | 496 | 670 | 39364 | 2283 | |||||||||
18.4.2020 | 1966 | 1307 | 66,5% | 75 | 66 | 88,0% | 308 | 256 | 83,1% | 242 | 160 | 66,1% | 4156 | 685 | 1250 | 46,6% | 23576 | 2941 | 10937 | 58,9% | 3566 | 3298 | 92,5% | 12189 | 11185 | 91,8% | 496 | 670 | 39364 | 2283 | |||||||||
19.4.2020 | 1965 | 1316 | 67,0% | 75 | 65 | 86,7% | 308 | 251 | 81,5% | 242 | 189 | 78,1% | 4156 | 676 | 1277 | 47,0% | 23581 | 2938 | 10905 | 58,7% | 3560 | 3284 | 92,2% | 12189 | 11180 | 91,7% | 496 | 671 | 39364 | 2283 | |||||||||
20.4.2020 | 1969 | 1326 | 67,3% | 75 | 66 | 88,0% | 308 | 253 | 82,1% | 234 | 145 | 62,0% | 4149 | 673 | 1184 | 44,8% | 23674 | 2917 | 10634 | 57,2% | 3557 | 3276 | 92,1% | 12174 | 11146 | 91,6% | 496 | 671 | 39336 | 2283 | |||||||||
21.4.2020 | 1969 | 1317 | 66,9% | 75 | 66 | 88,0% | 308 | 254 | 82,5% | 234 | 151 | 64,5% | 4150 | 662 | 1180 | 44,4% | 23676 | 2843 | 10465 | 56,2% | 3543 | 3209 | 90,6% | 11923 | 11082 | 92,9% | 496 | 671 | 39150 | 2283 | |||||||||
22.4.2020 | 1969 | 1338 | 68,0% | 75 | 65 | 86,7% | 309 | 258 | 83,5% | 234 | 155 | 66,2% | 4148 | 657 | 1137 | 43,2% | 23672 | 2828 | 10207 | 55,1% | 3537 | 3209 | 90,7% | 11923 | 11067 | 92,8% | 496 | 671 | 39150 | 2283 | |||||||||
23.4.2020 | 1969 | 1337 | 67,9% | 75 | 66 | 88,0% | 309 | 257 | 83,2% | 234 | 146 | 62,4% | 4148 | 676 | 1161 | 44,3% | 23691 | 2829 | 10096 | 54,6% | 3537 | 3214 | 90,9% | 11910 | 11119 | 93,4% | 496 | 671 | 39150 | 2283 | |||||||||
24.4.2020 | 1968 | 1336 | 67,9% | 75 | 65 | 86,7% | 309 | 248 | 80,3% | 234 | 153 | 65,4% | 4150 | 645 | 1139 | 43,0% | 23691 | 2842 | 10236 | 55,2% | 3538 | 3204 | 90,6% | 11910 | 11031 | 92,6% | 496 | 671 | 39150 | 2283 | |||||||||
25.4.2020 | 1968 | 1318 | 67,0% | 75 | 65 | 86,7% | 309 | 249 | 80,6% | 234 | 159 | 67,9% | 4150 | 652 | 1162 | 43,7% | 23691 | 2879 | 10432 | 56,2% | 3538 | 3199 | 90,4% | 11910 | 11025 | 92,6% | 496 | 671 | 39150 | 2283 | |||||||||
26.4.2020 | 1968 | 1338 | 68,0% | 75 | 65 | 86,7% | 309 | 255 | 82,5% | 234 | 173 | 73,9% | 4150 | 643 | 1182 | 44,0% | 23691 | 2864 | 10309 | 55,6% | 3538 | 3199 | 90,4% | 11910 | 11024 | 92,6% | 496 | 671 | 39150 | 2283 | |||||||||
27.4.2020 | 1968 | 1309 | 66,5% | 75 | 63 | 84,0% | 309 | 261 | 84,5% | 234 | 144 | 61,5% | 4119 | 625 | 1226 | 44,9% | 23689 | 2807 | 10131 | 54,6% | 3538 | 3197 | 90,4% | 11910 | 10894 | 91,5% | 496 | 671 | 39150 | 2283 | |||||||||
29.4.2020 | 1968 | 1313 | 66,7% | 75 | 65 | 86,7% | 309 | 255 | 82,5% | 234 | 161 | 68,8% | 4110 | 556 | 1172 | 42,0% | 23706 | 2705 | 9940 | 53,3% | 3539 | 3200 | 90,4% | 11910 | 10861 | 91,2% | 496 | 671 | 39157 | 2283 | |||||||||
30.4.2020 | 1968 | 1318 | 67,0% | 75 | 67 | 89,3% | 309 | 255 | 82,5% | 234 | 157 | 67,1% | 4111 | 566 | 1124 | 41,1% | 23729 | 2614 | 10003 | 53,2% | 3539 | 3213 | 90,8% | 11910 | 10889 | 91,4% | 496 | 671 | 39157 | 2283 | |||||||||
1.5.2020 | 1968 | 1313 | 66,7% | 75 | 66 | 88,0% | 309 | 261 | 84,5% | 234 | 148 | 63,2% | 4109 | 577 | 1132 | 41,6% | 23701 | 2617 | 10169 | 53,9% | 3539 | 3211 | 90,7% | 11910 | 10889 | 91,4% | 496 | 671 | 39157 | 2283 | |||||||||
2.5.2020 | 1968 | 1301 | 66,1% | 76 | 63 | 82,9% | 309 | 264 | 85,4% | 234 | 172 | 73,5% | 4109 | 569 | 1131 | 41,4% | 23701 | 2603 | 10241 | 54,2% | 3539 | 3210 | 90,7% | 11910 | 10888 | 91,4% | 496 | 671 | 39157 | 2283 | |||||||||
3.5.2020 | 1968 | 1309 | 66,5% | 76 | 63 | 82,9% | 309 | 263 | 85,1% | 234 | 183 | 78,2% | 4109 | 566 | 1147 | 41,7% | 23701 | 2611 | 10123 | 53,7% | 3539 | 3210 | 90,7% | 11910 | 10888 | 91,4% | 496 | 671 | 39157 | 2283 | |||||||||
4.5.2020 | 1959 | 1292 | 66,0% | 76 | 64 | 84,2% | 309 | 260 | 84,1% | 234 | 166 | 70,9% | 4093 | 535 | 1151 | 41,2% | 23758 | 2561 | 10096 | 53,3% | 3539 | 3211 | 90,7% | 11910 | 10892 | 91,5% | 496 | 671 | 39157 | 2266 | |||||||||
5.5.2020 | 1959 | 1286 | 65,6% | 76 | 65 | 85,5% | 309 | 260 | 84,1% | 234 | 166 | 70,9% | 4093 | 532 | 1154 | 41,2% | 23758 | 2562 | 10066 | 53,2% | 3539 | 3210 | 90,7% | 11910 | 10889 | 91,4% | 496 | 671 | 39157 | 2266 | |||||||||
6.5.2020 | 1956 | 1264 | 64,6% | 76 | 61 | 80,3% | 309 | 250 | 80,9% | 234 | 151 | 64,5% | 4076 | 492 | 1077 | 38,5% | 23659 | 2379 | 9457 | 50,0% | 3539 | 3204 | 90,5% | 11910 | 10877 | 91,3% | 496 | 671 | 39157 | 2266 | |||||||||
7.5.2020 | 1956 | 1267 | 64,8% | 76 | 61 | 80,3% | 309 | 250 | 80,9% | 234 | 150 | 64,1% | 4076 | 490 | 1072 | 38,3% | 23659 | 2379 | 9409 | 49,8% | 3539 | 3203 | 90,5% | 11910 | 10874 | 91,3% | 496 | 671 | 39157 | 2266 | |||||||||
8.5.2020 | 1956 | 1264 | 64,6% | 76 | 61 | 80,3% | 309 | 250 | 80,9% | 234 | 150 | 64,1% | 4071 | 488 | 1067 | 38,2% | 23659 | 2378 | 9412 | 49,8% | 3539 | 3201 | 90,4% | 11910 | 10871 | 91,3% | 496 | 671 | 39157 | 2266 | |||||||||
9.5.2020 | 1956 | 1261 | 64,5% | 76 | 61 | 80,3% | 309 | 249 | 80,6% | 234 | 151 | 64,5% | 4071 | 485 | 1065 | 38,1% | 23659 | 2378 | 9400 | 49,8% | 3539 | 3201 | 90,4% | 11910 | 10868 | 91,3% | 496 | 671 | 39157 | 2266 | |||||||||
10.5.2020 | 1956 | 1261 | 64,5% | 76 | 61 | 80,3% | 309 | 249 | 80,6% | 234 | 151 | 64,5% | 4071 | 485 | 1065 | 38,1% | 23659 | 2378 | 9400 | 49,8% | 3539 | 3201 | 90,4% | 11910 | 10868 | 91,3% | 496 | 671 | 39157 | 2266 | |||||||||
11.5.2020 | 1956 | 1260 | 64,4% | 76 | 61 | 80,3% | 309 | 249 | 80,6% | 234 | 150 | 64,1% | 4075 | 487 | 1070 | 38,2% | 23672 | 2369 | 9428 | 49,8% | 3539 | 3204 | 90,5% | 11910 | 10869 | 91,3% | 496 | 671 | 39173 | 2266 | |||||||||
12.5.2020 | 1956 | 1258 | 64,3% | 76 | 61 | 80,3% | 309 | 247 | 79,9% | 234 | 151 | 64,5% | 4075 | 476 | 1091 | 38,5% | 23672 | 2314 | 9436 | 49,6% | 3539 | 3205 | 90,6% | 11910 | 10868 | 91,3% | 496 | 671 | 39173 | 2266 | |||||||||
13.5.2020 | 1946 | 1262 | 64,9% | 75 | 66 | 88,0% | 309 | 251 | 81,2% | 234 | 150 | 64,1% | 4060 | 456 | 988 | 35,6% | 23708 | 2254 | 9010 | 47,5% | 3537 | 3211 | 90,8% | 11910 | 10844 | 91,0% | 496 | 671 | 39172 | 2266 | |||||||||
14.5.2020 | 1946 | 1259 | 64,7% | 75 | 66 | 88,0% | 309 | 252 | 81,6% | 234 | 148 | 63,2% | 4060 | 457 | 987 | 35,6% | 23708 | 2258 | 8940 | 47,2% | 3537 | 3211 | 90,8% | 11910 | 10849 | 91,1% | 496 | 671 | 39172 | 2266 | |||||||||
15.5.2020 | 1946 | 1259 | 64,7% | 75 | 66 | 88,0% | 309 | 251 | 81,2% | 234 | 148 | 63,2% | 4060 | 458 | 989 | 35,6% | 23708 | 2260 | 8951 | 47,3% | 3537 | 3213 | 90,8% | 11910 | 10854 | 91,1% | 496 | 671 | 39172 | 2266 | |||||||||
16.5.2020 | 1946 | 1259 | 64,7% | 75 | 66 | 88,0% | 309 | 251 | 81,2% | 234 | 148 | 63,2% | 4060 | 458 | 989 | 35,6% | 23708 | 2260 | 8951 | 47,3% | 3537 | 3213 | 90,8% | 11910 | 10854 | 91,1% | 496 | 671 | 39172 | 2266 | |||||||||
17.5.2020 | 1946 | 1259 | 64,7% | 75 | 66 | 88,0% | 309 | 251 | 81,2% | 234 | 148 | 63,2% | 4060 | 458 | 989 | 35,6% | 23708 | 2260 | 8951 | 47,3% | 3537 | 3213 | 90,8% | 11910 | 10854 | 91,1% | 496 | 671 | 39172 | 2266 | |||||||||
18.5.2020 | 1946 | 1264 | 65,0% | 75 | 66 | 88,0% | 309 | 251 | 81,2% | 234 | 148 | 63,2% | 4060 | 460 | 992 | 35,8% | 23708 | 2260 | 8957 | 47,3% | 3537 | 3213 | 90,8% | 11910 | 10854 | 91,1% | 496 | 671 | 39172 | 2266 | |||||||||
19.5.2020 | 1946 | 1254 | 64,4% | 75 | 66 | 88,0% | 309 | 249 | 80,6% | 234 | 148 | 63,2% | 4058 | 461 | 993 | 35,8% | 23708 | 2246 | 8915 | 47,1% | 3537 | 3214 | 90,9% | 11910 | 10851 | 91,1% | 496 | 671 | 39172 | 2266 | |||||||||
20.5.2020 | 1946 | 1246 | 64,0% | 75 | 63 | 84,0% | 309 | 253 | 81,9% | 234 | 147 | 62,8% | 4044 | 389 | 1005 | 34,5% | 23620 | 2080 | 7565 | 40,8% | 3537 | 3206 | 90,6% | 11910 | 10984 | 92,2% | 496 | 671 | 39175 | 2266 | |||||||||
21.5.2020 | 1946 | 1250 | 64,2% | 75 | 62 | 82,7% | 309 | 251 | 81,2% | 234 | 147 | 62,8% | 4044 | 387 | 996 | 34,2% | 23620 | 2074 | 7534 | 40,7% | 3537 | 3206 | 90,6% | 11910 | 10985 | 92,2% | 496 | 671 | 39175 | 2266 | |||||||||
22.5.2020 | 1946 | 1250 | 64,2% | 75 | 62 | 82,7% | 309 | 250 | 80,9% | 234 | 147 | 62,8% | 4044 | 387 | 994 | 34,1% | 23620 | 2077 | 7554 | 40,8% | 3537 | 3206 | 90,6% | 11910 | 10985 | 92,2% | 496 | 671 | 39175 | 2266 | |||||||||
23.5.2020 | 1946 | 1249 | 64,2% | 75 | 62 | 82,7% | 309 | 250 | 80,9% | 234 | 147 | 62,8% | 4044 | 381 | 997 | 34,1% | 23620 | 2066 | 7554 | 40,7% | 3537 | 3206 | 90,6% | 11910 | 10985 | 92,2% | 496 | 671 | 39175 | 2266 | |||||||||
24.5.2020 | 1946 | 1249 | 64,2% | 75 | 62 | 82,7% | 309 | 250 | 80,9% | 234 | 147 | 62,8% | 4044 | 381 | 997 | 34,1% | 23620 | 2066 | 7554 | 40,7% | 3537 | 3206 | 90,6% | 11910 | 10985 | 92,2% | 496 | 671 | 39175 | 2266 | |||||||||
25.5.2020 | 1946 | 1249 | 64,2% | 75 | 62 | 82,7% | 309 | 250 | 80,9% | 234 | 146 | 62,4% | 4044 | 381 | 996 | 34,1% | 23620 | 2065 | 7544 | 40,7% | 3537 | 3206 | 90,6% | 11910 | 10985 | 92,2% | 496 | 671 | 39175 | 2266 | |||||||||
26.5.2020 | 1946 | 1247 | 64,1% | 75 | 62 | 82,7% | 309 | 250 | 80,9% | 234 | 146 | 62,4% | 4044 | 380 | 994 | 34,0% | 23620 | 2047 | 7517 | 40,5% | 3537 | 3207 | 90,7% | 11910 | 10984 | 92,2% | 496 | 671 | 39175 | 2266 | |||||||||
27.5.2020 | 1944 | 1240 | 63,8% | 75 | 59 | 78,7% | 309 | 247 | 79,9% | 234 | 142 | 60,7% | 4045 | 353 | 957 | 32,4% | 23620 | 2043 | 7242 | 39,3% | 3537 | 3160 | 89,3% | 11910 | 10974 | 92,1% | 496 | 671 | 39175 | 2266 | |||||||||
28.5.2020 | 1944 | 1237 | 63,6% | 75 | 59 | 78,7% | 309 | 246 | 79,6% | 234 | 143 | 61,1% | 4045 | 349 | 957 | 32,3% | 23626 | 2033 | 7211 | 39,1% | 3537 | 3160 | 89,3% | 11910 | 10980 | 92,2% | 496 | 671 | 39175 | 2266 | |||||||||
29.5.2020 | 1944 | 1234 | 63,5% | 75 | 59 | 78,7% | 309 | 246 | 79,6% | 234 | 143 | 61,1% | 4045 | 350 | 956 | 32,3% | 23626 | 2020 | 7282 | 39,4% | 3537 | 3160 | 89,3% | 11910 | 10990 | 92,3% | 496 | 671 | 39175 | 2266 | |||||||||
30.5.2020 | 1944 | 1234 | 63,5% | 75 | 58 | 77,3% | 309 | 246 | 79,6% | 234 | 143 | 61,1% | 4045 | 350 | 956 | 32,3% | 23626 | 2020 | 7282 | 39,4% | 3537 | 3160 | 89,3% | 11910 | 10990 | 92,3% | 496 | 671 | 39175 | 2266 | |||||||||
31.5.2020 | 1944 | 1226 | 63,1% | 75 | 58 | 77,3% | 309 | 251 | 81,2% | 234 | 143 | 61,1% | 4045 | 348 | 942 | 31,9% | 23626 | 2020 | 7282 | 39,4% | 3537 | 3160 | 89,3% | 11910 | 10990 | 92,3% | 496 | 671 | 39175 | 2266 | |||||||||
1.6.2020 | 1944 | 1220 | 62,8% | 75 | 58 | 77,3% | 309 | 251 | 81,2% | 234 | 143 | 61,1% | 4045 | 341 | 942 | 31,7% | 23634 | 2010 | 7292 | 39,4% | 3537 | 3160 | 89,3% | 11910 | 10991 | 92,3% | 496 | 671 | 39175 | 2266 | |||||||||
2.6.2020 | 1944 | 1217 | 62,6% | 75 | 58 | 77,3% | 309 | 251 | 81,2% | 234 | 144 | 61,5% | 4047 | 341 | 945 | 31,8% | 23634 | 2007 | 7277 | 39,3% | 3537 | 3160 | 89,3% | 11910 | 10995 | 92,3% | 496 | 671 | 39175 | 2266 | |||||||||
3.6.2020 | 1943 | 1223 | 62,9% | 75 | 61 | 81,3% | 309 | 247 | 79,9% | 234 | 154 | 65,8% | 4045 | 336 | 900 | 30,6% | 23634 | 1961 | 7102 | 38,3% | 3537 | 3200 | 90,5% | 11909 | 11021 | 92,5% | 496 | 671 | 39175 | 2266 | |||||||||
4.6.2020 | 1943 | 1228 | 63,2% | 75 | 61 | 81,3% | 309 | 250 | 80,9% | 234 | 155 | 66,2% | 4045 | 343 | 895 | 30,6% | 23634 | 1964 | 7104 | 38,4% | 3537 | 3199 | 90,4% | 11909 | 11019 | 92,5% | 496 | 671 | 39175 | 2266 | |||||||||
5.6.2020 | 1943 | 1229 | 63,3% | 75 | 61 | 81,3% | 309 | 252 | 81,6% | 234 | 154 | 65,8% | 4045 | 342 | 883 | 30,3% | 23611 | 1969 | 7108 | 38,4% | 3537 | 3197 | 90,4% | 11909 | 11018 | 92,5% | 496 | 671 | 39225 | 2266 | |||||||||
6.6.2020 | 1943 | 1229 | 63,3% | 75 | 61 | 81,3% | 309 | 252 | 81,6% | 234 | 154 | 65,8% | 4045 | 342 | 883 | 30,3% | 23611 | 1969 | 7108 | 38,4% | 3537 | 3197 | 90,4% | 11909 | 11018 | 92,5% | 496 | 671 | 39225 | 2266 | |||||||||
7.6.2020 | 1943 | 1226 | 63,1% | 75 | 61 | 81,3% | 309 | 252 | 81,6% | 234 | 154 | 65,8% | 4045 | 341 | 880 | 30,2% | 23611 | 1974 | 7103 | 38,4% | 3537 | 3197 | 90,4% | 11909 | 11018 | 92,5% | 496 | 671 | 39225 | 2266 | |||||||||
8.6.2020 | 1943 | 1223 | 62,9% | 75 | 61 | 81,3% | 309 | 249 | 80,6% | 234 | 154 | 65,8% | 4045 | 337 | 881 | 30,1% | 23611 | 1933 | 6876 | 37,3% | 3537 | 3196 | 90,4% | 11909 | 11026 | 92,6% | 496 | 671 | 39225 | 2266 | |||||||||
9.6.2020 | 1943 | 1222 | 62,9% | 75 | 61 | 81,3% | 309 | 249 | 80,6% | 234 | 154 | 65,8% | 4045 | 337 | 882 | 30,1% | 23611 | 1931 | 6857 | 37,2% | 3537 | 3196 | 90,4% | 11909 | 11026 | 92,6% | 496 | 671 | 39225 | 2266 | |||||||||
10.6.2020 | 1938 | 1236 | 63,8% | 75 | 60 | 80,0% | 309 | 245 | 79,3% | 234 | 150 | 64,1% | 4046 | 331 | 878 | 29,9% | 23766 | 1928 | 6711 | 36,4% | 3539 | 3192 | 90,2% | 11909 | 10967 | 92,1% | 496 | 671 | 39225 | 2266 | |||||||||
11.6.2020 | 1938 | 1240 | 64,0% | 75 | 60 | 80,0% | 309 | 245 | 79,3% | 234 | 148 | 63,2% | 4046 | 332 | 881 | 30,0% | 23883 | 1913 | 6676 | 36,0% | 3535 | 3188 | 90,2% | 11908 | 10965 | 92,1% | 496 | 671 | 39342 | 2266 | |||||||||
12.6.2020 | 1938 | 1237 | 63,8% | 75 | 60 | 80,0% | 309 | 243 | 78,6% | 234 | 148 | 63,2% | 4046 | 334 | 883 | 30,1% | 23883 | 1913 | 6692 | 36,0% | 3535 | 3188 | 90,2% | 11908 | 10966 | 92,1% | 496 | 671 | 39342 | 2266 | |||||||||
13.6.2020 | 1938 | 1237 | 63,8% | 75 | 60 | 80,0% | 309 | 243 | 78,6% | 234 | 148 | 63,2% | 4046 | 334 | 883 | 30,1% | 23883 | 1913 | 6692 | 36,0% | 3535 | 3188 | 90,2% | 11908 | 10966 | 92,1% | 496 | 671 | 39342 | 2266 | |||||||||
14.6.2020 | 1938 | 1237 | 63,8% | 75 | 60 | 80,0% | 309 | 243 | 78,6% | 234 | 148 | 63,2% | 4046 | 334 | 883 | 30,1% | 23883 | 1913 | 6692 | 36,0% | 3535 | 3188 | 90,2% | 11908 | 10966 | 92,1% | 496 | 671 | 39342 | 2266 | |||||||||
15.6.2020 | 1938 | 1237 | 63,8% | 75 | 60 | 80,0% | 309 | 243 | 78,6% | 234 | 148 | 63,2% | 4046 | 333 | 885 | 30,1% | 23883 | 1913 | 6679 | 36,0% | 3535 | 3189 | 90,2% | 11908 | 10970 | 92,1% | 496 | 671 | 39342 | 2266 | |||||||||
16.6.2020 | 1938 | 1238 | 63,9% | 75 | 60 | 80,0% | 309 | 243 | 78,6% | 234 | 148 | 63,2% | 4046 | 329 | 886 | 30,0% | 23885 | 1905 | 6681 | 35,9% | 3535 | 3190 | 90,2% | 11908 | 10970 | 92,1% | 496 | 671 | 39342 | 2266 | |||||||||
17.6.2020 | 1938 | 1228 | 63,4% | 75 | 59 | 78,7% | 309 | 243 | 78,6% | 234 | 150 | 64,1% | 4046 | 321 | 893 | 30,0% | 23825 | 1898 | 6697 | 36,1% | 3535 | 3175 | 89,8% | 11908 | 10928 | 91,8% | 496 | 671 | 39342 | 2266 | |||||||||
18.6.2020 | 1938 | 1230 | 63,5% | 75 | 61 | 81,3% | 309 | 245 | 79,3% | 234 | 154 | 65,8% | 4046 | 317 | 884 | 29,7% | 23825 | 1904 | 6624 | 35,8% | 3535 | 3176 | 89,8% | 11908 | 10930 | 91,8% | 496 | 671 | 39342 | 2266 | |||||||||
19.6.2020 | 1938 | 1217 | 62,8% | 74 | 60 | 81,1% | 309 | 241 | 78,0% | 234 | 151 | 64,5% | 4046 | 321 | 857 | 29,1% | 23825 | 1846 | 6474 | 34,9% | 3534 | 3173 | 89,8% | 11908 | 10930 | 91,8% | 496 | 671 | 39342 | 2266 | |||||||||
20.6.2020 | 1938 | 1218 | 62,8% | 74 | 60 | 81,1% | 309 | 242 | 78,3% | 234 | 151 | 64,5% | 4046 | 321 | 857 | 29,1% | 23825 | 1846 | 6474 | 34,9% | 3534 | 3173 | 89,8% | 11908 | 10930 | 91,8% | 496 | 671 | 39342 | 2266 | |||||||||
21.6.2020 | 1938 | 1225 | 63,2% | 74 | 60 | 81,1% | 309 | 240 | 77,7% | 234 | 151 | 64,5% | 4046 | 324 | 865 | 29,4% | 23825 | 1852 | 6457 | 34,9% | 3534 | 3173 | 89,8% | 11908 | 10940 | 91,9% | 496 | 671 | 39342 | 2266 | |||||||||
22.6.2020 | 1938 | 1233 | 63,6% | 74 | 60 | 81,1% | 309 | 241 | 78,0% | 234 | 151 | 64,5% | 4046 | 323 | 878 | 29,7% | 23825 | 1856 | 6440 | 34,8% | 3534 | 3173 | 89,8% | 11908 | 10936 | 91,8% | 496 | 671 | 39342 | 2266 | |||||||||
23.6.2020 | 1938 | 1231 | 63,5% | 74 | 58 | 78,4% | 309 | 244 | 79,0% | 234 | 152 | 65,0% | 4046 | 326 | 886 | 30,0% | 23825 | 1827 | 6437 | 34,7% | 3534 | 3173 | 89,8% | 11908 | 10939 | 91,9% | 496 | 671 | 39342 | 2266 | |||||||||
24.6.2020 | 1938 | 1217 | 62,8% | 74 | 62 | 83,8% | 309 | 246 | 79,6% | 234 | 149 | 63,7% | 4056 | 355 | 862 | 30,0% | 23851 | 1791 | 6448 | 34,5% | 3534 | 3165 | 89,6% | 11908 | 10973 | 92,1% | 496 | 671 | 39342 | 2266 | |||||||||
25.6.2020 | 1938 | 1202 | 62,0% | 74 | 62 | 83,8% | 309 | 239 | 77,3% | 234 | 149 | 63,7% | 4051 | 357 | 840 | 29,5% | 23852 | 1774 | 6391 | 34,2% | 3534 | 3168 | 89,6% | 11908 | 10975 | 92,2% | 496 | 671 | 39342 | 2266 | |||||||||
