Nejméně vydělávají kurýři, naopak ředitelé letového provozu dostávají desetkrát vyšší výplaty. Obyvatelé Karlovarského kraje však mají o 31 % nižší příjmy než Pražané. Pokud jde o genderové rozdělení, ženy oproti mužům dostávají o 18 % chudší výplatnici. Celorepubliková průměrná mzda má zkrátka omezený význam, proto odkryjeme a porovnáme její dílčí vrstvy.
- Co všechno spočítali zákonodárci
- Co znamenají „střední hodnoty“
- Průměrná mzda podle profesí
- Průměrná mzda podle regionů
- Průměrná mzda podle pohlaví
Co všechno spočítali zákonodárci
Výsledky zpravidla závisejí na metodě, kterou použijeme. Kupříkladu naši zákonodárci počítají „průměrnou mzdu“, když zvyšují starobní důchody, podporu v nezaměstnanosti nebo svoje vlastní platy. Ale pokaždé používají jinou metodu, takže docházejí k odlišným výsledkům! Letošní průměrná mzda = 43 967 Kč pro důchodce, 42 427 Kč pro nezaměstnané a 40 317 Kč pro poslance. Inu – politici rádi relativizují. Možná ani nemohou jinak, jelikož vždycky zastupují především svoje přívržence, v demokracii svoje voliče.
Co znamenají „střední hodnoty“
Níže analyzujeme data, která spočítal Český statistický úřad za loňský rok. Nicméně statistici žijí ve stejném světě jako politici a další občané, takže také oni stojí před dilematem, jak popsat komplikovanou a rozporuplnou realitu. Proto používají různé „střední hodnoty“, které se vzájemně doplňují.
Buďto sečteme všechny mzdy, výsledek vydělíme počtem zaměstnanců – a dostaneme průměr. Nebo všechny námezdní pracovníky seřadíme podle toho, kolik vydělávají, potom najdeme prostředního – a tak zjistíme medián. Například: Máme 3 zaměstnance, kteří vydělávají 20 000 Kč, 30 000 Kč a 70 000 Kč hrubého měsíčně. V tomto případě průměr = 40 000 Kč (uvedené mzdy sečteme a součet vydělíme třemi), ale medián = 30 000 Kč (hodnota, která stojí uprostřed pomyslné číselné řady).
Střední hodnoty tedy reflektují příjmovou nerovnost, ale také individuální zkušenost obyčejných zaměstnanců, kteří většinou dostávají podprůměrnou výplatu. Statistici používají navíc ještě takzvaný variační koeficient: Čím vyšší číslo vychází, tím významnější jsou příjmové rozdíly v dané profesi, oblasti nebo populaci.
Průměrná mzda podle profesí
Kurýři a doručovatelé vydělávají průměrně 21 475 Kč, ale mediánově jenom 18 398 Kč hrubého měsíčně. Vyšší mzdu mají dokonce i uklízečky, přestože také patří mezi nízkopříjmové zaměstnankyně. Naopak muži, kteří řídí letový provoz, jsou průměrně na 225 108 Kč a mediánově na 245 319 Kč hrubého měsíčně.
Extrémní příjmové (ne)rovnosti však nalezneme v jiných profesích. Variační koeficient je nejnižší mezi poddůstojníky v ozbrojených silách (0,13) a nejvyšší mezi řediteli v reklamě (1,26).
Podrobnosti vyhledáte a rozkliknete v následující tabulce. Uvádíme tam hrubé měsíční mzdy v Kč (průměry a mediány), dále v každé profesi průměrný počet zaplacených hodin za měsíc, variační koeficienty a počty zaměstnanců (nejdříve celkově, potom zvlášť muže a ženy). Chybějící data označujeme pomlčkou.
PROFESE | PRŮMĚR | muži | ženy | HODINY | muži | ženy | MEDIÁN | muži | ženy | VARIACE | LIDÍ | mužů | žen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VŠICHNI | 45927 | 50010 | 41139 | 172,6 | 173,2 | 172,0 | 39518 | 42231 | 36669 | 0,68 | 3711400 | 2002900 | 1708400 |
Generálové a důstojníci v ozbrojených silách | 66524 | 67268 | 63298 | 176,7 | 176,4 | 178,1 | 65581 | 66417 | 62592 | 0,23 | 6700 | 5500 | 1300 |
Poddůstojníci v ozbrojených silách | 38328 | 38401 | 36737 | 177,4 | 177,2 | 180,0 | 37438 | 37522 | 35584 | 0,13 | 8800 | 8400 | 400 |
Ostatní zaměstnanci v ozbrojených silách | 45627 | 45989 | 43589 | 176,9 | 176,8 | 177,9 | 48822 | 49011 | 47609 | 0,28 | 10700 | 9100 | 1600 |
Představitelé zákonodárné a výkonné moci | - | - | - | 172,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nejvyšší státní úředníci | 90866 | 97827 | 83443 | 173,7 | 173,5 | 174,0 | 82709 | 87870 | 79731 | 0,39 | 1900 | 1000 | 900 |
Představitelé samosprávy | 66189 | - | - | 173,7 | 173,8 | 173,5 | 63772 | - | - | 0,32 | 200 | - | - |
Nejvyšší představitelé politických, zájmových a příbuzných organizací | - | - | - | 169,8 | 164,6 | 177,2 | - | - | - | - | - | - | - |
Nejvyšší představitelé společností (kromě polit.,zájm.org.) | 156814 | 165622 | 115239 | 171,5 | 171,3 | 172,8 | 99121 | 106222 | 85275 | 1,16 | 6200 | 5100 | 1100 |
Řídící pracovníci v oblasti financí | 122639 | 139706 | 101521 | 171,8 | 171,6 | 171,9 | 98546 | 113374 | 80985 | 0,89 | 9400 | 5200 | 4200 |
Řídící pracovníci v oblasti lidských zdrojů | 113797 | 133407 | 106541 | 171,8 | 171,8 | 171,8 | 91358 | 104113 | 88382 | 0,73 | 3600 | 1000 | 2600 |
Řídící pracovníci v oblasti strategie a politiky organizací | 158921 | 170501 | 134787 | 171,7 | 171,5 | 172,1 | 108411 | 117144 | 88538 | 0,99 | 1100 | 700 | 400 |
Ostatní řídící pracovníci správy podniku a pod. činností | 92124 | 100694 | 78161 | 171,7 | 171,6 | 172,0 | 77379 | 86283 | 68046 | 0,69 | 8400 | 5200 | 3200 |
Řídící pracovníci v obchodu, marketingu a v příbuzných oblastech | 125056 | 131896 | 104145 | 171,5 | 171,6 | 171,2 | 98981 | 104431 | 81999 | 0,84 | 12100 | 9100 | 3000 |
Řídící pracovníci v oblasti reklamy a styku s veřejností | 120533 | 125278 | 111783 | 169,4 | 168,4 | 171,2 | 86842 | 94343 | 85036 | 1,26 | 600 | 400 | 200 |
Řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje | 114094 | 116353 | 101331 | 169,3 | 169,2 | 169,5 | 95396 | 98684 | 77931 | 0,72 | 4100 | 3500 | 600 |
Řídící pracovníci v zemědělství, lesnictví a příbuzných oborech | 73465 | 74295 | 69370 | 172,5 | 172,1 | 174,5 | 61305 | 63111 | 56661 | 0,74 | 3300 | 2700 | 600 |
Řídící pracovníci v průmyslové výrobě | 106365 | 108313 | 88808 | 168,4 | 168,5 | 167,7 | 90658 | 92279 | 67387 | 0,73 | 17400 | 15700 | 1700 |
Řídící pracovníci v těžbě a geologii | 96679 | 95576 | - | 166,3 | 166,3 | - | 79937 | 79937 | - | 0,59 | 400 | 400 | - |
Řídící pracovníci ve stavebnictví a zeměměřictví | 83463 | 83682 | - | 173,7 | 173,8 | 172,6 | 69061 | 69061 | - | 0,71 | 6500 | 6200 | - |
Řídící pracovníci v dopravě, logistice a příbuzných oborech | 85762 | 90205 | 72153 | 171,2 | 171,2 | 171,2 | 70140 | 73163 | 60603 | 0,68 | 9900 | 7500 | 2400 |
Řídící pracovníci v oblasti ICT | 145914 | 149581 | 117275 | 172,9 | 172,8 | 173,4 | 120368 | 124230 | 93203 | 0,71 | 7500 | 6600 | 900 |
Řídící pracovníci v oblasti péče o děti | 59316 | 65314 | 59145 | 173,4 | 170,9 | 173,5 | 58595 | 64650 | 58418 | 0,22 | 4300 | 100 | 4200 |
Řídící pracovníci v oblasti zdravotnictví | 110426 | 147785 | 89019 | 178,8 | 182,2 | 176,8 | 91930 | 143204 | 77806 | 0,55 | 4100 | 1500 | 2600 |
Řídící pracovníci v oblasti péče o seniory | 60966 | 73185 | 59126 | 174,4 | 174,1 | 174,4 | 60764 | 70850 | 59273 | 0,31 | 800 | 100 | 700 |
Řídící pracovníci v sociální oblasti (kromě péče o seniory) | 65773 | 67281 | 65024 | 173,7 | 174,0 | 173,6 | 63584 | 65744 | 62844 | 0,30 | 1700 | 600 | 1200 |
Řídící pracovníci v oblasti vzdělávání | 79511 | 82892 | 77420 | 173,7 | 173,7 | 173,7 | 77580 | 80914 | 76109 | 0,29 | 11200 | 4300 | 6900 |
Řídící pracovníci v oblasti finančních, pojišťovacích služeb | 151528 | 178310 | 115022 | 172,9 | 172,9 | 172,8 | 121127 | 146002 | 93816 | 0,70 | 3800 | 2200 | 1600 |
Řídící pracovníci knihoven, muzeí, práva a bezpečnosti | 82010 | 82062 | 81853 | 169,5 | 168,8 | 171,5 | 74692 | 75700 | 69890 | 0,63 | 3700 | 2800 | 900 |
Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích služeb | 65097 | 81612 | - | 172,8 | 173,0 | 172,5 | 56335 | 73051 | - | 1,02 | 600 | 300 | - |
Řídící pracovníci v oblasti stravovacích služeb | 52509 | - | 44722 | 173,5 | 173,3 | 173,7 | 44776 | - | 41551 | 0,85 | 700 | - | 400 |
Řídící pracovníci v maloobchodě a velkoobchodě | 77135 | 95001 | 57303 | 174,3 | 173,7 | 174,9 | 54645 | 76959 | 45983 | 0,80 | 11100 | 5800 | 5300 |
Řídící pracovníci kultury, vydavatelství, sportu, zábavy | 79462 | 85172 | 67833 | 174,3 | 173,8 | 175,4 | 60436 | 65474 | 53294 | 0,97 | 1100 | 700 | 400 |
Řídící pracovníci v ost.službách (CK, nemovitosti a jiné) | 85194 | 90848 | 73646 | 172,4 | 172,4 | 172,4 | 65734 | 70092 | 57206 | 1,01 | 2400 | 1600 | 800 |
Fyzici a astronomové | 68356 | 71375 | 58388 | 172,5 | 172,5 | 172,3 | 62794 | 65925 | 53030 | 0,43 | 2700 | 2100 | 600 |
Meteorologové | 53029 | - | - | 171,0 | 171,0 | - | 51706 | - | - | 0,24 | 100 | - | - |
Chemici (kromě chemického inženýrství) | 54742 | 59586 | 49391 | 171,2 | 171,0 | 171,5 | 50553 | 54299 | 45822 | 0,41 | 2600 | 1400 | 1200 |
Geologové, geofyzici a příbuzní pracovníci | 50517 | 52992 | - | 172,1 | 172,1 | 171,9 | 44857 | 49474 | - | 0,48 | 1000 | 600 | - |
Specialisté matematiky, statistiky a pojistné matematiky | 69837 | 77729 | 60413 | 172,9 | 172,7 | 173,1 | 57538 | 64526 | 52308 | 0,64 | 1400 | 800 | 600 |
Biologové, botanici, zoologové a příbuzní specialisté | 66469 | 66397 | 66505 | 173,7 | 173,7 | 173,7 | 55006 | 54610 | 55156 | 0,57 | 6700 | 2200 | 4500 |
Specialisté v zemědělství, lesnictví, rybářství a vodního hospodářství | 49795 | 52538 | 44562 | 173,1 | 173,8 | 171,9 | 49547 | 52014 | 44277 | 0,30 | 5000 | 3300 | 1700 |
Specialisté ochrany životního prostředí (kromě průmyslové ekologie) | 47154 | 48477 | 46296 | 173,4 | 173,2 | 173,5 | 45080 | 46147 | 44419 | 0,24 | 1800 | 700 | 1100 |
Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a příbuzných oblastech | 64332 | 68312 | 58624 | 169,5 | 169,7 | 169,2 | 56079 | 59029 | 51326 | 0,48 | 19700 | 11600 | 8100 |
Stavební inženýři | 65086 | 66955 | 55641 | 172,8 | 173,0 | 171,7 | 58802 | 60743 | 48952 | 0,45 | 13500 | 11300 | 2200 |
Specialisté v oblasti průmyslové ekologie | 59672 | 63711 | 54914 | 169,0 | 169,5 | 168,5 | 58612 | 63916 | 51454 | 0,41 | 700 | 400 | 300 |
Strojní inženýři | 70772 | 71288 | 66311 | 169,6 | 169,9 | 166,4 | 67072 | 67412 | 64333 | 0,37 | 19500 | 17500 | 2000 |
Chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech | 71452 | 76347 | 61339 | 168,7 | 168,4 | 169,4 | 71094 | 76043 | 56114 | 0,35 | 5700 | 3900 | 1900 |
Důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech | 62438 | 62750 | - | 165,5 | 165,5 | 165,6 | 57661 | 58005 | - | 0,33 | 500 | 500 | - |
Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech | 65736 | 68845 | 57540 | 170,9 | 171,0 | 170,8 | 58495 | 60869 | 54797 | 0,47 | 7300 | 5300 | 2000 |
Inženýři elektrotechnici a energetici | 73230 | 74260 | 62594 | 168,9 | 169,0 | 167,3 | 66691 | 67498 | 58303 | 0,41 | 8000 | 7300 | 700 |
Inženýři elektronici | 74592 | 75553 | 64663 | 169,7 | 169,8 | 168,2 | 69619 | 70307 | 61614 | 0,37 | 5000 | 4600 | 400 |
Inženýři elektronických komunikací (včetně radiokomunikací) | 79119 | 82522 | 55077 | 172,9 | 172,9 | 172,5 | 72793 | 75532 | 47764 | 0,53 | 1900 | 1600 | 200 |
Stavební architekti | - | - | - | 173,1 | 173,0 | 173,3 | - | - | - | - | - | - | - |
Zahradní a krajinní architekti | - | - | - | 174,2 | 174,4 | 174,1 | - | - | - | - | - | - | - |
Průmysloví a produktoví designéři, módní návrháři | 60460 | 67950 | 49304 | 169,0 | 170,4 | 166,9 | 52591 | 53510 | 42420 | 0,54 | 800 | 500 | 300 |
Specialisté v oblasti územního a dopravního plánování | 57069 | 61285 | 53935 | 173,7 | 173,5 | 173,8 | 53613 | 57267 | 50011 | 0,35 | 800 | 300 | 500 |
Kartografové a zeměměřiči | 49876 | - | 44814 | 170,8 | 170,3 | 171,6 | 47596 | - | 42431 | 0,33 | 1000 | - | 400 |
Grafici a výtvarníci v multimédiích | 56082 | 60237 | 49758 | 172,3 | 173,1 | 171,1 | 50385 | 52720 | 44766 | 0,37 | 1200 | 700 | 500 |
Praktičtí lékaři | 64836 | 73565 | 60812 | 179,4 | 183,9 | 177,3 | 54963 | 67085 | 51853 | 0,56 | 4600 | 1400 | 3100 |
Lékaři specialisté | 93827 | 105452 | 83844 | 185,0 | 188,9 | 181,7 | 86972 | 99996 | 79779 | 0,50 | 24900 | 11500 | 13400 |
Všeobecné sestry se specializací | 61779 | 67341 | 61577 | 174,2 | 176,3 | 174,1 | 60837 | 66527 | 60628 | 0,23 | 20600 | 700 | 19900 |
Porodní asistentky se specializací | 60307 | - | 60307 | 171,8 | - | 171,8 | 59391 | - | 59391 | 0,20 | 800 | - | 800 |
Veterinární lékaři | 40071 | - | 40064 | 171,7 | 173,9 | 170,5 | 39204 | - | 39204 | 0,38 | 1700 | - | 1100 |
Zubní lékaři | 57768 | 49499 | 67609 | 172,7 | 172,0 | 173,6 | 42253 | 39674 | 53527 | 0,63 | 3700 | 2000 | 1700 |
Farmaceuti | 66021 | 75720 | 63752 | 175,9 | 177,2 | 175,6 | 63690 | 71429 | 62400 | 0,33 | 6200 | 1200 | 5000 |
Specialisté v oblasti ochrany veřejného zdraví | 50858 | 56060 | 49900 | 173,5 | 173,7 | 173,5 | 48110 | 53403 | 47195 | 0,29 | 1100 | 200 | 900 |
Fyzioterapeuti specialisté | 45398 | 46313 | 45270 | 173,9 | 174,6 | 173,8 | 44157 | 44385 | 44042 | 0,28 | 2400 | 300 | 2100 |
Specialisté v oblasti dietetiky a výživy | 45852 | - | 45807 | 175,7 | 176,1 | 175,7 | 44127 | - | 44127 | 0,23 | 700 | - | 700 |
Specialisté v oblasti audiologie a řečové terapie | - | - | - | 173,6 | - | 173,6 | - | - | - | - | - | - | - |
Specialisté v oblasti oční optiky a optometrie | - | - | - | 172,8 | - | 172,7 | - | - | - | - | - | - | - |
Specialisté v oblasti zdravotnictví jinde neuvedení | 84825 | - | 79351 | 173,3 | 174,3 | 173,1 | 55900 | - | 52718 | 0,65 | 1000 | - | 800 |
Učitelé na VŠ a VOŠ | 61209 | 65718 | 53610 | 173,4 | 173,4 | 173,4 | 52292 | 55694 | 47945 | 0,52 | 26100 | 16400 | 9700 |
Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, odborného výcviku, lektoři | 50204 | 49928 | 50478 | 173,8 | 173,7 | 173,8 | 48266 | 47227 | 49604 | 0,27 | 16000 | 8000 | 8000 |
Učitelé SŠ (kromě odborných předmětů), konzervatoří, 2. stupně ZŠ | 52332 | 52333 | 52332 | 174,0 | 174,0 | 174,0 | 51543 | 51184 | 51676 | 0,17 | 48600 | 13300 | 35300 |
Učitelé na 1. stupni ZŠ | 51084 | 51093 | 51084 | 173,9 | 173,9 | 173,9 | 51028 | 49486 | 51112 | 0,15 | 27400 | 1600 | 25800 |
Učitelé v oblasti předškolní výchovy | 40500 | - | 40494 | 173,7 | 173,4 | 173,7 | 40066 | - | 40073 | 0,15 | 27900 | - | 27700 |
Specialisté zaměření na metody výuky | 51335 | 54122 | 50478 | 173,3 | 173,5 | 173,2 | 50779 | 53658 | 50625 | 0,23 | 600 | 100 | 500 |
Učitelé,vychovatelé pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami | 48621 | 48421 | 48689 | 173,9 | 174,0 | 173,8 | 47975 | 46630 | 48445 | 0,19 | 9900 | 2500 | 7400 |
Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách | - | - | - | 171,2 | - | 170,7 | - | - | - | - | - | - | - |
Lektoři a učitelé hudby na ostatních školách | 47987 | 47698 | 48162 | 174,4 | 174,3 | 174,4 | 47367 | 46938 | 47580 | 0,14 | 3200 | 1200 | 2000 |
Lektoři a učitelé umění na ostatních školách | 47641 | 47963 | 47478 | 174,3 | 174,2 | 174,4 | 47462 | 47044 | 47712 | 0,17 | 1500 | 500 | 1000 |
Specialisté, odborní pracovníci v oblasti výchovy, vzdělávání jinde nejmenovaní | 43658 | 46009 | 43340 | 174,0 | 174,0 | 174,1 | 42027 | 43633 | 41877 | 0,20 | 14700 | 1800 | 13000 |
Specialisté v oblasti účetnictví | 69831 | 84454 | 63944 | 172,0 | 172,4 | 171,9 | 60618 | 72607 | 56331 | 0,55 | 18900 | 5400 | 13500 |
Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté | 94907 | 118308 | 72914 | 172,7 | 173,0 | 172,5 | 72564 | 94474 | 60529 | 0,81 | 4900 | 2400 | 2500 |
Finanční analytici, specialisté v peněžnictví, pojišťovnictví | 78556 | 88749 | 68421 | 172,5 | 172,5 | 172,4 | 67677 | 75716 | 60448 | 0,56 | 12000 | 6000 | 6000 |
Specialisté v oblasti organizace a řízení práce | 78211 | 88384 | 67568 | 170,8 | 170,0 | 171,5 | 67980 | 78379 | 59664 | 0,56 | 2500 | 1300 | 1200 |
Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací | 70201 | 80506 | 61592 | 173,0 | 172,7 | 173,3 | 60712 | 67992 | 55905 | 0,57 | 28000 | 12700 | 15200 |
Specialisté v oblasti personálního řízení | 68594 | 79634 | 66459 | 171,4 | 170,8 | 171,5 | 59083 | 69765 | 58129 | 0,54 | 6700 | 1100 | 5600 |
Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů | 66566 | 82565 | 59138 | 172,0 | 171,8 | 172,0 | 56417 | 74592 | 52027 | 0,55 | 1600 | 500 | 1100 |
Specialisté v oblasti reklamy a marketingu, průzkumu trhu | 72865 | 82924 | 64733 | 172,0 | 172,1 | 171,8 | 61927 | 71271 | 55832 | 0,59 | 12900 | 5800 | 7200 |
Specialisté pro styk s veřejností | 58944 | 61347 | 57750 | 172,4 | 172,2 | 172,5 | 51281 | 55656 | 51281 | 0,52 | 2500 | 800 | 1700 |
Specialisté prodeje a nákupu produktů a služeb (kromě ICT) | 84461 | 89060 | 75561 | 171,4 | 171,7 | 170,8 | 76146 | 80363 | 68741 | 0,50 | 21800 | 14400 | 7400 |
Specialisté v oblasti prodeje a nákupu ICT | 109984 | 115446 | 87991 | 173,2 | 173,2 | 172,8 | 90636 | 94606 | 77961 | 0,70 | 4900 | 4000 | 1000 |
Systémoví analytici | 83735 | 87290 | 74177 | 172,1 | 172,0 | 172,3 | 75127 | 79730 | 66830 | 0,51 | 11700 | 8500 | 3200 |
Vývojáři softwaru | 102875 | 105082 | 84647 | 172,7 | 172,8 | 172,1 | 91510 | 93829 | 75858 | 0,55 | 23200 | 20700 | 2500 |
Vývojáři webu a multimédií | 80568 | 83109 | - | 172,9 | 173,5 | 170,9 | 73239 | 74055 | - | 0,44 | 1000 | 700 | - |
Programátoři počítačových aplikací specialisté | 84977 | 86490 | 73719 | 172,4 | 172,6 | 171,5 | 73321 | 74959 | 63945 | 0,52 | 15900 | 14000 | 1900 |
Specialisté v oblasti testování softwaru, příbuzní pracovníci | 80344 | 86109 | 63976 | 173,2 | 173,4 | 172,7 | 69144 | 76534 | 56066 | 0,58 | 7400 | 5500 | 1900 |
Návrháři a správci databází | 74468 | 77388 | 62433 | 173,0 | 173,1 | 172,9 | 65897 | 69196 | 54369 | 0,48 | 1900 | 1500 | 400 |
Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí | 73870 | 75451 | 63175 | 172,9 | 173,1 | 171,7 | 65531 | 67226 | 55368 | 0,48 | 15500 | 13500 | 2000 |
Specialisté v oblasti počítačových sítí (kromě správců) | 84834 | 87400 | 69606 | 172,9 | 172,9 | 172,6 | 75288 | 78991 | 63480 | 0,46 | 3300 | 2900 | 500 |
Specialisté v oblasti bezpečnosti dat a příbuzní pracovníci | 85637 | 87236 | 77734 | 172,2 | 172,3 | 171,9 | 74443 | 76503 | 66524 | 0,47 | 2300 | 1900 | 400 |
Advokáti, státní zástupci a příbuzní pracovníci | 47960 | 50014 | 45355 | 172,5 | 172,3 | 172,8 | 42575 | 41024 | 42905 | 0,51 | 3900 | 2200 | 1700 |
Soudci a příbuzní pracovníci | 45143 | 43698 | 45604 | 173,5 | 173,4 | 173,6 | 44975 | 43206 | 45433 | 0,14 | 2100 | 500 | 1600 |
Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech jinde nejmenovaní | 70436 | 76392 | 66449 | 171,9 | 171,3 | 172,4 | 61408 | 64757 | 59416 | 0,58 | 6900 | 2800 | 4200 |
Specialisté archiváři, kurátoři a správci památkových objektů | 43903 | 44953 | 42985 | 173,5 | 173,7 | 173,4 | 41831 | 42404 | 41244 | 0,26 | 1800 | 800 | 1000 |
Specialisté v knihovnách a v příbuzných oblastech | 41011 | 44794 | 40002 | 174,3 | 175,0 | 174,1 | 38099 | 40637 | 37517 | 0,29 | 800 | 200 | 600 |
Specialisté v oblasti ekonomie | 74897 | 84475 | 68661 | 171,1 | 171,1 | 171,1 | 64683 | 72303 | 61666 | 0,66 | 5200 | 2100 | 3200 |
Sociologové,antropologové a specialisté v příbuzných oborech | 49909 | 51627 | 48004 | 173,7 | 173,6 | 173,7 | 45306 | 46367 | 44644 | 0,39 | 700 | 400 | 300 |
Filozofové, historici a politologové | 46327 | 47843 | 44429 | 173,3 | 173,3 | 173,3 | 43026 | 43939 | 41799 | 0,33 | 900 | 500 | 400 |
Psychologové | 50480 | 54320 | 49791 | 173,9 | 173,9 | 173,9 | 47896 | 50577 | 47590 | 0,30 | 2000 | 300 | 1700 |
Specialisté v sociální oblasti | 43730 | 45368 | 43502 | 172,7 | 172,1 | 172,8 | 42628 | 44379 | 42446 | 0,23 | 5600 | 700 | 4900 |
Specialisté v církevní oblasti a v příbuzných oblastech | 28057 | 27770 | 32013 | 173,4 | 173,4 | 173,3 | 24598 | 24306 | 33418 | 0,37 | 2100 | 2000 | 100 |
Redaktoři, novináři a příbuzní pracovníci | 52550 | 57301 | 47578 | 173,9 | 174,0 | 173,8 | 46514 | 49123 | 44501 | 0,51 | 3500 | 1800 | 1700 |
Překladatelé, tlumočníci a jazykovědci | - | - | 40402 | 168,9 | 165,9 | 171,0 | - | - | 38166 | - | - | - | 700 |
Výtvarní umělci | 44387 | 48125 | 41079 | 172,3 | 172,5 | 172,2 | 41919 | 46169 | 39043 | 0,42 | 300 | 100 | 100 |
Hudebníci, zpěváci a skladatelé | 42993 | 44197 | 40974 | 173,5 | 173,5 | 173,4 | 42156 | 43193 | 40751 | 0,23 | 2200 | 1400 | 800 |
Tanečníci a choreografové | 43054 | 45134 | 41398 | 170,5 | 173,3 | 168,3 | 38826 | 42441 | 37407 | 0,33 | 300 | 100 | 200 |
Režiséři, dramaturgové, produkční a příbuzní specialisté | 48315 | 50905 | 46476 | 173,7 | 172,9 | 174,2 | 42965 | 44905 | 42539 | 0,46 | 1400 | 600 | 800 |
Herci | 42506 | 43202 | 41611 | 173,5 | 173,5 | 173,5 | 41148 | 41920 | 40461 | 0,19 | 700 | 400 | 300 |
Moderátoři v rozhlasu, televizi a ostatní moderátoři | 59400 | - | - | 172,4 | 172,0 | 172,6 | 51652 | - | - | 0,41 | 100 | - | - |
Výkonní umělci a příbuzní specialisté jinde nejmenovaní | 39003 | - | - | 173,3 | 173,2 | 173,5 | 38170 | - | - | 0,22 | 200 | - | - |
Technici v chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství) | 47568 | 50961 | 40892 | 171,4 | 171,7 | 170,8 | 41832 | 45254 | 37023 | 0,46 | 4000 | 2700 | 1400 |
Stavební technici | 43999 | 44553 | 42050 | 172,7 | 172,9 | 172,1 | 41439 | 41543 | 41272 | 0,46 | 33600 | 26200 | 7400 |
Elektrotechnici a technici energetici | 56987 | 58259 | 47482 | 170,0 | 170,5 | 166,8 | 53131 | 54596 | 43274 | 0,39 | 21400 | 18800 | 2500 |
Technici elektronici | 51592 | 52275 | 44672 | 171,4 | 171,5 | 170,4 | 47763 | 48535 | 40485 | 0,38 | 11600 | 10500 | 1000 |
Strojírenští technici | 50667 | 51484 | 44320 | 171,3 | 171,6 | 168,8 | 46922 | 47827 | 40184 | 0,36 | 52900 | 46800 | 6000 |
Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech | 47275 | 52821 | 41073 | 169,7 | 170,1 | 169,2 | 44325 | 50137 | 39180 | 0,37 | 12500 | 6600 | 5900 |
Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech | 53598 | 54897 | 44004 | 166,0 | 166,2 | 164,6 | 52027 | 53388 | 42043 | 0,29 | 2100 | 1900 | 300 |
Technici kartografové, zeměměřiči, pracovníci v příbuzných oborech | 37478 | 39521 | 36166 | 172,7 | 172,7 | 172,8 | 36038 | 37288 | 35374 | 0,31 | 6000 | 2400 | 3700 |
Technici v ostatních průmyslových oborech | 48143 | 50721 | 41844 | 170,4 | 170,9 | 169,1 | 43888 | 46345 | 39478 | 0,42 | 16500 | 11700 | 4800 |
Mistři a příbuzní pracovníci.v těžbě, hutní výrobě, slévárenství | 57424 | 57424 | - | 168,0 | 168,0 | - | 55549 | 55549 | - | 0,30 | 1700 | 1700 | - |
Mistři a příbuzní pracovníci.ve výrobě (kromě hutnictví, slévárenství) | 53272 | 55437 | 43745 | 171,9 | 172,0 | 171,2 | 50648 | 52911 | 42248 | 0,38 | 46900 | 38200 | 8700 |
Mistři a příbuzní pracovníci ve stavebnictví | 42907 | 42928 | 42021 | 174,5 | 174,5 | 173,0 | 41289 | 41407 | 41152 | 0,43 | 13700 | 13400 | 300 |
Operátoři velínů na výrobu, rozvod elektrické energie a tepla | 52688 | 52811 | - | 167,3 | 167,4 | - | 51900 | 51900 | - | 0,27 | 400 | 400 | - |
Operátoři velínů spaloven, vodárenských, vodohospodářských zařízení | - | - | - | 167,5 | 167,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Operátoři velínů pro chemickou výrobu (kromě zpracování ropy, zemního plynu) | 48846 | 49079 | 46587 | 167,5 | 167,4 | 167,9 | 45774 | 45878 | 44260 | 0,24 | 1100 | 1000 | 100 |
Operátoři velínů jinde neuvedení | - | - | - | 170,0 | 172,5 | 165,3 | - | - | - | - | - | - | - |
Technici, laboranti v biologických a příbuzných oborech (kromě zdravotnictví) | 45537 | 48839 | 43890 | 172,4 | 172,9 | 172,1 | 38495 | 39231 | 37849 | 0,58 | 4100 | 1400 | 2800 |
Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství | 41971 | 43037 | 39670 | 173,5 | 173,4 | 173,6 | 40998 | 43157 | 39366 | 0,33 | 8400 | 5700 | 2600 |
Technici v oblasti lesnictví a myslivosti | 42605 | 42850 | 40470 | 172,6 | 172,7 | 172,0 | 41168 | 41198 | 38560 | 0,34 | 2100 | 1900 | 200 |
Piloti, navigátoři a palubní technici | 118824 | 121064 | - | 169,5 | 169,8 | 164,4 | 104242 | 104962 | - | 0,55 | 1000 | 900 | - |
