Nejméně vydělali zedníci a uklízečky, naopak ředitelé letového provozu dostávali desetkrát vyšší výplaty. Obyvatelé Karlovarského kraje měli o třetinu nižší příjmy, než Pražané. Ženy oproti mužům dostávaly o pětinu chudší výplatnici… Tady zaznamenáváme, jaké byly průměrné mzdy v roce 2019, abychom díky archivním tabulkám mohli sledovat dlouhodobé trendy.
Poctivou profesionální prací pomáháme ostatním lidem, ale také sami sobě. Na oplátku přece dostáváme peníze, díky kterým potom žijeme luxusní, normální, nebo skromné životy. Statistici a zákonodárci mezitím přepočítávají průměrnou mzdu, aby spravedlivě valorizovali důchody. Aktuální srovnání najdete ve speciálním článku ZDE. Na této stránce archivujeme průměrné mzdy, které byly realitou v roce 2019.
Od základu, přes prémie a náhrady, po příplatky
Začněme krajským přehledem. Srovnáme hrubé měsíční mzdy v českých korunách a zároveň strukturu průměrných výplatních pásek v procentech.
Kraj | Průměrná mzda | Základ (%) | Prémie (%) | Náhrady (%) | Přesčasy (%) | Další příplatky (%) | Odměny za pohotovost (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hl. m. Praha | 45 928 | 69,39 | 14,86 | 10,38 | 0,38 | 4,75 | 0,24 |
Středočeský kraj | 36 960 | 68,41 | 14,95 | 10,91 | 0,65 | 4,85 | 0,23 |
Jihočeský kraj | 32 707 | 68,27 | 14,54 | 11,08 | 0,70 | 5,13 | 0,28 |
Plzeňský kraj | 35 208 | 68,36 | 14,30 | 10,89 | 0,73 | 5,43 | 0,30 |
Karlovarský kraj | 31 651 | 68,49 | 13,14 | 11,03 | 0,73 | 6,35 | 0,27 |
Ústecký kraj | 33 188 | 67,53 | 14,32 | 11,18 | 0,68 | 5,98 | 0,31 |
Liberecký kraj | 34 226 | 66,79 | 15,54 | 11,07 | 0,71 | 5,73 | 0,16 |
Královéhradecký kraj | 34 343 | 66,60 | 14,94 | 11,48 | 0,60 | 6,14 | 0,25 |
Pardubický kraj | 32 607 | 67,68 | 15,03 | 11,26 | 0,55 | 5,19 | 0,29 |
Kraj Vysočina | 33 443 | 66,93 | 15,21 | 11,35 | 0,74 | 5,47 | 0,29 |
Jihomoravský kraj | 35 356 | 69,45 | 14,38 | 10,92 | 0,46 | 4,53 | 0,25 |
Olomoucký kraj | 32 668 | 68,96 | 13,47 | 11,17 | 0,66 | 5,45 | 0,29 |
Zlínský kraj | 32 688 | 66,94 | 16,17 | 11,46 | 0,71 | 4,55 | 0,17 |
Moravskoslezský kraj | 32 845 | 67,59 | 13,81 | 11,52 | 0,60 | 6,12 | 0,36 |
Zedníci a uklízečky versus ředitelé letového provozu
Pokračujme oborovým a genderovým srovnáním. Opět uvedeme hrubé měsíční mzdy v Kč (průměry a mediány), dále v každé profesi průměrný počet zaplacených hodin za měsíc, variační koeficienty (příjmovou nerovnost) a počty zaměstnanců (nejdříve celkově, potom zvlášť ženy a muže). Chybějící data označujeme nulou.
Zaměstnání | Celkový průměr | Ženský průměr | Mužský průměr | Průměrný měsíc | Ženský měsíc | Mužský měsíc | Celkový medián | Ženský medián | Mužský medián | Variační koeficient | Počet zaměstnanců | Počet žen | Počet mužů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Všichni | 36 336 | 32 237 | 39 699 | 173,4 | 172,5 | 174,1 | 31 434 | 28 795 | 33 763 | 0,69 | 3 718 300 | 1 675 900 | 2 042 400 |
Generálové a důstojníci v ozbrojených silách | 58 196 | 54 797 | 58 856 | 176,2 | 178,1 | 175,9 | 57 163 | 53 921 | 57 814 | 0,23 | 6 200 | 1 000 | 5 200 |
Ostatní zaměstnanci v ozbrojených silách | 38 553 | 37 624 | 38 710 | 177,1 | 177,5 | 177,0 | 41 679 | 41 393 | 41 718 | 0,29 | 9 500 | 1 400 | 8 100 |
Nejvyšší státní úředníci | 75 762 | 69 099 | 82 992 | 174,3 | 174,5 | 174,1 | 66 693 | 64 105 | 71 777 | 0,40 | 2 400 | 1 200 | 1 100 |
Nejvyšší představitelé společností (kromě politických, zájmových organizací) | 126 104 | 85 843 | 133 559 | 172,4 | 173,1 | 172,3 | 80 380 | 57 321 | 86 955 | 1,09 | 7 300 | 1 100 | 6 100 |
Řídící pracovníci v oblasti financí | 94 246 | 74 870 | 111 567 | 171,9 | 171,6 | 172,2 | 69 852 | 59 802 | 85 921 | 0,90 | 9 700 | 4 600 | 5 100 |
Řídící pracovníci v oblasti lidských zdrojů | 86 773 | 80 927 | 101 391 | 171,8 | 171,8 | 171,9 | 65 221 | 63 121 | 74 830 | 0,86 | 3 500 | 2 500 | 1 000 |
Řídící pracovníci v oblasti strategie a politiky organizací | 115 642 | 92 238 | 125 346 | 172,5 | 173,8 | 172,0 | 84 865 | 72 470 | 92 700 | 0,95 | 1 000 | 300 | 700 |
Ostatní řídící pracovníci správy podniku a pod. činností | 77 659 | 62 984 | 85 563 | 172,5 | 172,9 | 172,3 | 62 508 | 52 772 | 69 170 | 0,74 | 9 200 | 3 200 | 6 000 |
Řídící pracovníci v obchodu, marketingu a v příbuzných oblastech | 94 132 | 76 951 | 99 800 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 72 447 | 59 863 | 76 679 | 0,85 | 13 300 | 3 300 | 10 000 |
Řídící pracovníci v oblasti reklamy a styku s veřejností | 91 956 | 82 346 | 0 | 172,6 | 172,7 | 172,6 | 78 387 | 62 844 | 0 | 0,80 | 600 | 200 | 0 |
Řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje | 97 850 | 80 296 | 100 449 | 170,4 | 171,4 | 170,2 | 80 871 | 58 999 | 83 191 | 0,72 | 4 400 | 600 | 3 900 |
Řídící pracovníci v zemědělství, lesnictví a příbuzných oborech | 51 918 | 45 471 | 53 192 | 174,6 | 173,4 | 174,8 | 45 695 | 35 758 | 46 919 | 0,53 | 4 100 | 700 | 3 400 |
Řídící pracovníci v průmyslové výrobě | 83 391 | 76 397 | 84 059 | 169,3 | 169,0 | 169,3 | 70 743 | 63 706 | 71 415 | 0,76 | 19 500 | 1 700 | 17 800 |
Řídící pracovníci v těžbě a geologii | 75 797 | 0 | 75 598 | 168,5 | 0 | 168,5 | 66 397 | 0 | 66 348 | 0,54 | 500 | 0 | 400 |
Řídící pracovníci ve stavebnictví a zeměměřictví | 62 046 | 0 | 62 543 | 174,2 | 173,6 | 174,3 | 51 085 | 0 | 51 085 | 0,70 | 7 900 | 500 | 7 500 |
Řídící pracovníci v dopravě, logistice a příbuzných oborech | 68 769 | 59 377 | 71 777 | 172,0 | 171,2 | 172,3 | 54 020 | 48 683 | 55 816 | 0,72 | 9 500 | 2 300 | 7 200 |
Řídící pracovníci v oblasti ICT | 104 207 | 75 449 | 107 966 | 173,2 | 173,9 | 173,1 | 81 262 | 62 170 | 84 408 | 0,79 | 6 000 | 700 | 5 300 |
Řídící pracovníci v oblasti péče o děti | 47 792 | 47 680 | 51 660 | 174,1 | 174,1 | 173,9 | 47 267 | 47 195 | 50 565 | 0,23 | 4 100 | 4 000 | 100 |
Řídící pracovníci v oblasti zdravotnictví | 86 859 | 68 877 | 114 330 | 178,2 | 176,5 | 180,8 | 72 967 | 60 202 | 108 779 | 0,58 | 3 400 | 2 000 | 1 300 |
Řídící pracovníci v oblasti péče o seniory | 47 269 | 46 040 | 53 280 | 173,9 | 174,0 | 173,7 | 45 509 | 44 739 | 49 344 | 0,28 | 700 | 600 | 100 |
Řídící pracovníci v sociální oblasti (kromě péče o seniory) | 50 813 | 48 452 | 56 213 | 173,7 | 173,7 | 173,7 | 46 237 | 44 134 | 56 347 | 0,33 | 1 600 | 1 100 | 500 |
Řídící pracovníci v oblasti vzdělávání | 62 190 | 59 771 | 65 871 | 174,1 | 174,1 | 174,1 | 60 433 | 59 199 | 62 646 | 0,33 | 10 500 | 6 400 | 4 200 |
Řídící pracovníci v oblasti finančních, pojišťovacích služeb | 126 757 | 92 685 | 157 369 | 173,5 | 173,4 | 173,5 | 94 073 | 75 074 | 126 724 | 0,77 | 4 300 | 2 100 | 2 300 |
Řídící pracovníci knihoven, muzeí, práva a bezpečnosti | 64 141 | 58 800 | 66 088 | 170,8 | 171,3 | 170,6 | 61 637 | 51 625 | 64 892 | 0,59 | 4 100 | 1 100 | 3 000 |
Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích služeb | 59 133 | 48 079 | 68 930 | 173,6 | 173,7 | 173,6 | 54 037 | 45 502 | 59 621 | 0,88 | 700 | 300 | 400 |
Řídící pracovníci v oblasti stravovacích služeb | 37 422 | 33 614 | 0 | 174,4 | 174,5 | 174,1 | 31 848 | 30 218 | 0 | 0,59 | 1 400 | 900 | 500 |
Řídící pracovníci v maloobchodě a velkoobchodě | 52 691 | 41 098 | 62 740 | 174,4 | 175,2 | 173,7 | 38 912 | 35 033 | 47 812 | 0,77 | 11 700 | 5 500 | 6 300 |
Řídící pracovníci kultury, vydavatelství, sportu, zábavy | 57 352 | 45 906 | 64 396 | 174,3 | 174,0 | 174,5 | 46 718 | 41 160 | 53 526 | 0,77 | 1 300 | 500 | 800 |
Řídící pracovníci v ost.službách (CK, nemovitosti a jiné) | 55 230 | 43 651 | 59 318 | 172,8 | 174,2 | 172,3 | 43 668 | 35 407 | 48 971 | 0,87 | 2 900 | 800 | 2 200 |
Fyzici a astronomové | 56 839 | 48 336 | 58 956 | 172,8 | 172,6 | 172,8 | 52 029 | 44 344 | 54 587 | 0,43 | 3 100 | 600 | 2 500 |
Meteorologové | 43 363 | 0 | 45 087) | 171,0 | 170,7 | 171,2 | 42 847 | 0 | 44 588 | 0,23 | 200 | 0 | 100 |
Chemici (kromě chemického inženýrství) | 42 080 | 37 063 | 46 908 | 170,7 | 170,8 | 170,7 | 38 008 | 33 340 | 42 633 | 0,44 | 3 400 | 1 700 | 1 700 |
Geologové, geofyzici a příbuzní pracovníci | 45 098 | 0 | 46 475 | 173,6 | 174,6 | 173,3 | 43 847 | 0 | 43 847 | 0,36 | 1 300 | 0 | 1 000 |
Specialisté matematiky, statistiky a pojistné matematiky | 56 436 | 50 071 | 61 743 | 173,6 | 173,9 | 173,3 | 48 475 | 45 784 | 51 485 | 0,56 | 1 400 | 600 | 700 |
Biologové, botanici, zoologové a příbuzní specialisté | 57 675 | 55 917 | 60 712 | 173,9 | 173,6 | 174,3 | 46 132 | 44 765 | 49 307 | 0,66 | 6 800 | 4 300 | 2 500 |
Specialisté v zemědělství, lesnictví, rybářství a vodním hospodářství | 41 579 | 38 529 | 42 852 | 173,4 | 173,2 | 173,5 | 39 339 | 38 269 | 39 551 | 0,44 | 5 200 | 1 500 | 3 700 |
Specialisté ochrany životního prostředí (kromě průmyslové ekologie) | 39 570 | 38 878 | 40 624 | 174,3 | 174,4 | 174,3 | 38 397 | 37 689 | 39 447 | 0,23 | 1 700 | 1 000 | 700 |
Specialisté v oblasti průmysl.inženýrství a příbuz.oblastech | 52 025 | 46 880 | 55 327 | 169,7 | 169,1 | 170,1 | 45 057 | 41 312 | 47 714 | 0,53 | 17 600 | 6 900 | 10 700 |
Stavební inženýři | 49 186 | 39 198 | 51 703 | 172,8 | 172,3 | 172,9 | 43 482 | 37 471 | 46 044 | 0,50 | 12 800 | 2 600 | 10 200 |
Specialisté v oblasti průmyslové ekologie | 50 901 | 45 977 | 54 956 | 168,4 | 168,3 | 168,5 | 47 346 | 43 577 | 53 124 | 0,39 | 500 | 200 | 300 |
Strojní inženýři | 57 714 | 53 374 | 58 261 | 169,7 | 167,2 | 170,0 | 54 427 | 52 080 | 54 789 | 0,38 | 19 900 | 2 200 | 17 600 |
Chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech | 57 387 | 49 016 | 61 364 | 168,9 | 168,8 | 169,0 | 55 015 | 44 122 | 58 334 | 0,38 | 4 900 | 1 600 | 3 300 |
Důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech | 51 282 | 0 | 52 027 | 165,8 | 165,1 | 165,9 | 46 996 | 0 | 47 776 | 0,41 | 600 | 100 | 500 |
Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech | 53 696 | 45 936 | 56 005 | 170,9 | 170,3 | 171,1 | 47 585 | 40 963 | 49 942 | 0,47 | 6 800 | 1 600 | 5 200 |
Inženýři elektrotechnici a energetici | 59 115 | 51 524 | 59 737 | 169,6 | 166,9 | 169,8 | 54 964 | 48 352 | 55 385 | 0,41 | 10 500 | 800 | 9 700 |
Inženýři elektronici | 61 719 | 49 313 | 62 491 | 168,9 | 166,3 | 169,0 | 57 550 | 46 466 | 58 248 | 0,39 | 5 500 | 300 | 5 200 |
Inženýři elektronických komunikací (včetně radiokomunikací) | 62 212 | 47 769 | 64 387 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 53 215 | 40 700 | 54 632 | 0,47 | 1 600 | 200 | 1 400 |
Průmysloví a produktoví designéři, módní návrháři | 53 763 | 45 861 | 56 989 | 170,8 | 168,6 | 171,6 | 42 017 | 33 800 | 47 407 | 0,58 | 400 | 100 | 300 |
Specialisté v oblasti územního a dopravního plánování | 42 589 | 41 288 | 0 | 173,4 | 173,5 | 173,2 | 40 558 | 39 850 | 0 | 0,27 | 800 | 400 | 0 |
Kartografové a zeměměřiči | 36 997 | 33 659 | 39 451 | 170,8 | 172,0 | 170,0 | 35 636 | 32 641 | 38 379 | 0,31 | 800 | 300 | 500 |
Grafici a výtvarníci v multimédiích | 33 737 | 0 | 0 | 173,7 | 173,9 | 173,5 | 32 130 | 0 | 0 | 0,43 | 1 000 | 0 | 0 |
Praktičtí lékaři | 44 853 | 43 028 | 47 918 | 176,9 | 176,4 | 177,6 | 36 327 | 36 283 | 39 762 | 0,55 | 5 600 | 3 500 | 2 100 |
Lékaři specialisté | 72 997 | 63 863 | 83 362 | 184,8 | 183,2 | 186,6 | 67 105 | 60 341 | 77 403 | 0,51 | 23 100 | 12 300 | 10 800 |
Všeobecné sestry se specializací | 47 336 | 47 123 | 53 668 | 173,6 | 173,6 | 174,7 | 46 792 | 46 657 | 50 001 | 0,24 | 21 200 | 20 500 | 700 |
Porodní asistentky se specializací | 46 729 | 46 729 | 0 | 172,9 | 172,9 | 0 | 46 163 | 46 163 | 0 | 0,19 | 1 000 | 1 000 | 0 |
Veterinární lékaři | 32 549 | 0 | 0 | 174,9 | 175,1 | 174,6 | 26 834 | 0 | 0 | 0,47 | 1 700 | 0 | 0 |
Zubní lékaři | 39 053 | 40 040 | 38 215 | 173,4 | 173,5 | 173,3 | 34 886 | 35 842 | 34 886 | 0,49 | 3 700 | 1 700 | 2 000 |
Farmaceuti | 47 818 | 46 356 | 54 756 | 176,9 | 177,3 | 175,1 | 47 548 | 44 328 | 49 578 | 0,39 | 7 300 | 6 000 | 1 300 |
Specialisté v oblasti ochrany veřejného zdraví | 44 639 | 44 117 | 47 277 | 174,5 | 174,4 | 174,7 | 42 982 | 41 840 | 46 998 | 0,31 | 1 000 | 900 | 200 |
Fyzioterapeuti specialisté | 33 384 | 34 353 | 0 | 174,6 | 174,6 | 174,4 | 33 775 | 34 265 | 0 | 0,26 | 2 200 | 1 800 | 0 |
Specialisté v oblasti dietetiky a výživy | 33 872 | 33 664 | 0 | 175,3 | 175,3 | 0 | 32 591 | 32 591 | 0 | 0,22 | 700 | 700 | 0 |
Specialisté v oblasti audiologie a řečové terapie | 40 896 | 40 934 | 0 | 174,4 | 174,4 | 0 | 40 490 | 40 715 | 0 | 0,24 | 200 | 200 | 0 |
Specialisté v oblasti oční optiky a optometrie | 38 204 | 0 | 0 | 173,4 | 173,1 | 0 | 38 140 | 0 | 0 | 0,19 | 100 | 100 | 0 |
Specialisté v oblasti zdravotnictví (jinde nespecifikovaní) | 37 271 | 36 182 | 0 | 174,8 | 174,5 | 176,6 | 34 389 | 34 078 | 0 | 0,30 | 500 | 400 | 100 |
Učitelé na VŠ a VOŠ | 54 973 | 47 417 | 59 347 | 174,0 | 174,1 | 173,9 | 46 280 | 41 719 | 49 783 | 0,56 | 22 700 | 8 300 | 14 400 |
Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, lektoři | 40 588 | 40 030 | 41 115 | 174,3 | 174,0 | 174,6 | 39 627 | 40 127 | 39 325 | 0,31 | 14 500 | 7 000 | 7 400 |
Učitelé SŠ (kromě odborných předmětů), konzervatořích, 2.st.ZŠ | 41 824 | 41 681 | 42 221 | 174,4 | 174,4 | 174,5 | 40 991 | 41 052 | 40 785 | 0,18 | 42 400 | 31 200 | 11 200 |
Učitelé na 1. stupni ZŠ | 41 354 | 41 286 | 42 417 | 174,3 | 174,3 | 174,6 | 41 041 | 41 071 | 40 472 | 0,15 | 25 400 | 23 800 | 1 500 |
Učitelé v oblasti předškolní výchovy | 33 623 | 33 626 | 33 236 | 174,3 | 174,3 | 174,2 | 33 567 | 33 577 | 31 959 | 0,15 | 25 900 | 25 700 | 200 |
Specialisté zaměření na metody výuky | 0 | 0 | 46 976 | 174,1 | 174,1 | 174,0 | 0 | 0 | 44 285 | 0,29 | 0 | 0 | 200 |
Učitelé,vychovatelé pro osoby se speciálními vzděl.potřebami | 40 337 | 40 464 | 39 975 | 174,1 | 174,1 | 174,2 | 39 868 | 40 156 | 39 320 | 0,17 | 9 000 | 6 600 | 2 300 |
Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách | 0 | 0 | 0 | 172,7 | 171,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | 0 | 0 | 0 |
Lektoři a učitelé hudby na ostatních školách | 38 451 | 38 590 | 38 224 | 174,7 | 174,8 | 174,7 | 38 187 | 38 328 | 37 954 | 0,12 | 3 000 | 1 900 | 1 100 |
Lektoři a učitelé umění na ostatních školách | 38 966 | 39 089 | 38 737 | 174,7 | 174,7 | 174,5 | 38 759 | 38 989 | 38 284 | 0,14 | 1 500 | 1 000 | 500 |
Specialisté, odborní pracovníci v oblasti výchovy, vzdělávání (jinde nespecifikovaní) | 35 946 | 35 337 | 39 571 | 174,5 | 174,5 | 174,3 | 34 850 | 34 596 | 37 263 | 0,24 | 14 000 | 12 000 | 2 000 |
Specialisté v oblasti účetnictví | 54 284 | 49 362 | 66 282 | 172,0 | 171,7 | 172,8 | 45 440 | 42 845 | 52 672 | 0,63 | 18 900 | 13 400 | 5 500 |
Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté | 65 880 | 51 585 | 87 911 | 173,1 | 172,7 | 173,7 | 49 351 | 44 354 | 67 931 | 0,79 | 7 300 | 4 400 | 2 900 |
Finanční analytici, specialisté v peněžnictví, pojišťovnictví | 63 182 | 53 485 | 75 033 | 172,7 | 172,4 | 173,1 | 52 679 | 46 337 | 62 313 | 0,63 | 13 300 | 7 300 | 6 000 |
Specialisté v oblasti organizace a řízení práce | 61 713 | 52 633 | 69 031 | 172,0 | 172,5 | 171,5 | 55 570 | 48 010 | 62 799 | 0,50 | 2 300 | 1 000 | 1 300 |
Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací | 54 230 | 47 621 | 63 094 | 174,0 | 174,5 | 173,3 | 47 860 | 43 764 | 54 432 | 0,59 | 25 300 | 14 500 | 10 800 |
Specialisté v oblasti personálního řízení | 55 399 | 53 576 | 63 684 | 171,4 | 171,6 | 170,9 | 47 648 | 45 962 | 54 629 | 0,55 | 5 600 | 4 600 | 1 000 |
Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů | 49 345 | 45 754 | 59 967 | 172,9 | 173,1 | 172,3 | 42 218 | 39 402 | 48 203 | 0,63 | 1 700 | 1 300 | 400 |
Specialisté v oblasti reklamy a marketingu, průzkumu trhu | 59 159 | 52 613 | 67 233 | 172,4 | 172,4 | 172,4 | 47 373 | 41 745 | 55 897 | 0,72 | 12 900 | 7 100 | 5 800 |
Specialisté pro styk s veřejností | 52 153 | 48 744 | 60 000 | 173,1 | 173,2 | 172,9 | 42 527 | 40 539 | 49 418 | 0,62 | 2 100 | 1 500 | 600 |
Specialisté prodeje a nákupu produktů a služeb (kromě ICT) | 66 441 | 59 083 | 69 729 | 172,2 | 171,5 | 172,5 | 57 000 | 49 669 | 61 699 | 0,61 | 17 900 | 5 500 | 12 400 |
Specialisté v oblasti prodeje a nákupu ICT | 81 040 | 62 267 | 85 520 | 173,8 | 173,9 | 173,8 | 65 293 | 51 687 | 68 214 | 0,72 | 5 000 | 1 000 | 4 000 |
Systémoví analytici | 72 136 | 60 332 | 74 978 | 172,8 | 172,8 | 172,8 | 59 827 | 50 303 | 63 048 | 0,64 | 11 300 | 2 200 | 9 100 |
Vývojáři softwaru | 70 788 | 57 152 | 72 020 | 173,5 | 173,2 | 173,5 | 60 786 | 50 879 | 61 652 | 0,58 | 14 500 | 1 200 | 13 300 |
Vývojáři webu a multimédií | 61 266 | 0 | 62 022 | 173,7 | 173,1 | 173,9 | 55 848 | 0 | 56 513 | 0,46 | 500 | 100 | 400 |
Programátoři počítačových aplikací specialisté | 64 315 | 55 686 | 65 379 | 173,5 | 172,2 | 173,6 | 56 414 | 49 852 | 57 742 | 0,53 | 16 800 | 1 800 | 14 900 |
Specialisté v oblasti testování softwaru,příbuzní pracovníci | 64 788 | 49 472 | 69 174 | 172,8 | 171,6 | 173,1 | 53 188 | 43 587 | 57 985 | 0,63 | 5 800 | 1 300 | 4 500 |
Návrháři a správci databází | 64 852 | 56 658 | 66 531 | 173,8 | 173,2 | 173,9 | 54 454 | 46 861 | 56 231 | 0,53 | 1 500 | 300 | 1 300 |
Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí | 55 160 | 45 905 | 56 566 | 174,6 | 173,3 | 174,8 | 48 277 | 40 717 | 49 544 | 0,47 | 14 900 | 2 000 | 13 000 |
Specialisté v oblasti počítačových sítí (kromě správců) | 62 793 | 52 600 | 64 450 | 173,1 | 173,8 | 173,0 | 56 682 | 43 770 | 58 395 | 0,52 | 2 400 | 300 | 2 000 |
Specialisté v oblasti bezpečnosti dat a příbuzní pracovníci | 71 428 | 60 894 | 73 623 | 172,7 | 171,5 | 172,9 | 62 186 | 55 123 | 63 780 | 0,49 | 1 000 | 200 | 800 |
Advokáti, státní zástupci a příbuzní pracovníci | 30 659 | 0 | 30 651 | 174,1 | 174,0 | 174,2 | 25 027 | 0 | 24 064 | 0,61 | 3 800 | 0 | 2 400 |
Soudci a příbuzní pracovníci | 39 073 | 39 409 | 37 975 | 174,3 | 174,3 | 174,1 | 38 519 | 39 104 | 37 071 | 0,15 | 2 000 | 1 500 | 500 |
Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech (jinde nespecifikovaní) | 56 770 | 55 818 | 57 974 | 172,6 | 172,8 | 172,4 | 47 233 | 46 897 | 47 969 | 0,68 | 7 500 | 4 200 | 3 300 |
Specialisté archiváři,kurátoři a správci památkových objektů | 35 997 | 34 716 | 37 776 | 174,1 | 174,1 | 174,1 | 33 829 | 32 909 | 35 823 | 0,27 | 2 100 | 1 200 | 900 |
Specialisté v knihovnách a v příbuzných oblastech | 34 404 | 33 225 | 38 163 | 174,2 | 174,1 | 174,6 | 31 631 | 30 794 | 34 782 | 0,31 | 800 | 600 | 200 |
Specialisté v oblasti ekonomie | 59 483 | 50 814 | 71 536 | 171,4 | 171,1 | 171,7 | 51 141 | 46 855 | 62 977 | 0,73 | 4 800 | 2 800 | 2 000 |
Sociologové, antropologové a specialisté v příbuzných oborech | 38 490 | 36 763 | 40 015 | 174,5 | 174,1 | 174,9 | 34 617 | 33 538 | 35 970 | 0,37 | 800 | 400 | 400 |
Filozofové, historici a politologové | 38 446 | 36 091 | 40 308 | 174,2 | 173,9 | 174,5 | 35 997 | 35 012 | 37 711 | 0,31 | 800 | 400 | 500 |
Psychologové | 41 876 | 41 605 | 43 071 | 174,3 | 174,5 | 173,3 | 40 013 | 39 699 | 41 142 | 0,24 | 1 700 | 1 300 | 300 |
Specialisté v oblasti sociální práce | 34 756 | 34 480 | 36 417 | 173,1 | 173,1 | 173,1 | 34 103 | 33 839 | 35 195 | 0,23 | 5 600 | 4 800 | 800 |
Specialisté v církevní oblasti a v příbuzných oblastech | 23 802 | 22 661 | 23 886 | 174,1 | 173,9 | 174,1 | 21 354 | 22 857 | 21 333 | 0,35 | 2 100 | 100 | 1 900 |
Redaktoři, novináři a příbuzní pracovníci | 39 607 | 36 006 | 43 476 | 173,3 | 173,1 | 173,5 | 35 788 | 33 931 | 36 562 | 0,54 | 5 100 | 2 700 | 2 500 |
Překladatelé, tlumočníci a jazykovědci | 38 859 | 0 | 45 329 | 173,0 | 172,8 | 173,2 | 35 141 | 0 | 38 386 | 0,45 | 700 | 0 | 300 |
Výtvarní umělci | 35 259 | 34 207 | 36 489 | 172,6 | 173,0 | 172,3 | 32 697 | 31 651 | 35 257 | 0,29 | 300 | 200 | 100 |
Hudebníci, zpěváci a skladatelé | 35 581 | 33 583 | 36 642 | 173,6 | 173,5 | 173,6 | 34 401 | 32 954 | 35 376 | 0,26 | 2 400 | 800 | 1 600 |
Tanečníci a choreografové | 37 129 | 37 246 | 37 021 | 173,9 | 173,9 | 173,9 | 33 700 | 33 604 | 33 700 | 0,33 | 300 | 100 | 100 |
Režiséři, dramaturgové, produkční a příbuzní specialisté | 34 146 | 35 148 | 0 | 179,7 | 177,7 | 181,3 | 31 651 | 32 606 | 0 | 0,56 | 2 300 | 1 000 | 0 |
Herci | 34 785 | 35 167 | 34 508 | 174,4 | 174,5 | 174,3 | 33 427 | 33 757 | 33 106 | 0,22 | 700 | 300 | 400 |
Moderátoři v rozhlasu, televizi a ostatní moderátoři | 51 752 | 0 | 0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 44 595 | 0 | 0 | 0,45 | 100 | 100 | 100 |
Výkonní umělci a příbuzní specialisté (jinde nespecifikovaní) | 0 | 0 | 0 | 174,2 | 174,0 | 174,4 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 100 | 0 | 0 |
Technici v chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství) | 39 858 | 34 395 | 41 714 | 171,1 | 169,2 | 171,8 | 34 923 | 31 452 | 35 510 | 0,47 | 4 800 | 1 200 | 3 600 |
Stavební technici | 37 372 | 35 919 | 37 744 | 173,7 | 172,3 | 174,0 | 35 554 | 34 708 | 35 700 | 0,43 | 27 600 | 5 600 | 22 000 |
Elektrotechnici a technici energetici | 46 706 | 40 817 | 47 517 | 170,2 | 165,9 | 170,8 | 43 449 | 36 097 | 44 181 | 0,41 | 21 600 | 2 600 | 19 000 |
Technici elektronici | 42 359 | 34 410 | 43 194 | 171,7 | 170,0 | 171,9 | 39 658 | 30 797 | 40 377 | 0,43 | 10 100 | 1 000 | 9 100 |
Strojírenští technici | 41 443 | 35 506 | 42 265 | 172,2 | 169,3 | 172,6 | 38 369 | 32 813 | 39 188 | 0,39 | 50 500 | 6 100 | 44 300 |
Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech | 38 027 | 33 788 | 41 163 | 171,0 | 169,4 | 172,2 | 36 077 | 31 655 | 39 493 | 0,42 | 11 700 | 5 000 | 6 700 |
Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech | 44 651 | 35 215 | 45 832 | 166,9 | 164,7 | 167,2 | 43 183 | 34 371 | 44 163 | 0,29 | 2 300 | 300 | 2 000 |
Technici kartografové, zeměměřiči, pracovníci v příbuzných oborech | 30 988 | 30 635 | 31 557 | 173,7 | 173,6 | 173,8 | 30 420 | 30 294 | 30 620 | 0,27 | 5 500 | 3 400 | 2 100 |
Technici v ostatních průmyslových oborech | 39 177 | 33 496 | 41 381 | 171,6 | 170,3 | 172,1 | 35 798 | 31 281 | 37 749 | 0,43 | 19 600 | 5 500 | 14 100 |
Mistři a příbuzní pracovníci v těžbě, hutní výrobě, slévárenství | 48 993 | 0 | 48 993 | 169,5 | 0 | 169,5 | 47 028 | 0 | 47 028 | 0,30 | 1 900 | 0 | 1 900 |
Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutnictví, slévárenství) | 42 091 | 34 094 | 43 938 | 173,0 | 172,0 | 173,2 | 40 137 | 32 593 | 41 875 | 0,40 | 51 800 | 9 700 | 42 100 |
