Kolik letos vydělá typický český zaměstnanec, ještě nevíme. Ale zákonodárci odhadli pravděpodobnou aktuální průměrnou mzdu, podle které nyní počítáme starobní důchody nebo platy vrcholných politiků. Přitom pro různé sociální skupiny používají odlišné statistické soubory, takže pokaždé vychází jiný výsledek! Průměrný plat 2024 dosahuje intervalu 40 317 až 43 967 Kč.
Dlouhodobě srovnáváme výplaty v jednotlivých profesích, od armády po zdravotnictví. Obvykle sčítáme výplatní pásky a jejich sumu potom dělíme počtem odměněných zaměstnanců – například vojáků, lékařů, zdravotních sester apod.
Čím bohatší jsou námezdní pracovníci, tím lépe pro celou společnost. Příjmy následně stoupají také nezaměstnaným, důchodcům nebo soudcům. Jejich letošní podpory, penze a odměny počítáme podle toho, jak vychází pravděpodobná průměrný plat 2024.
Odlišné základy pro různé sociální skupiny
Český stát přerozděluje peníze většinou tak, že kombinuje zásluhový a solidární princip. Výkonnější občané mají právo na vyšší podporu v nezaměstnanosti, na lepší starobní důchod apod. Zatímco smolaři dostávají aspoň minimální pojistné dávky, odvozené z očekávané letošní průměrné mzdy.
Výjimku představují naši politici, soudci a státní zástupci, kteří nejsou hodnoceni výkonnostně. Jejich platy jsou nastaveny jednoduše tak, aby několikrát převyšovaly příjem typického zaměstnance.
Uvedené pojistné dávky, stejně jako poslanecké nebo soudcovské platy tedy závisejí na průměrné mzdě. Ale jestli čekáte jedno číslo, zklamu vás. Letošní oficiální průměrnou mzdu totiž počítáme za různá časová období:
- 1. až 3. čtvrtletí loňského roku pro podporu v nezaměstnanosti
- 1. pololetí loňského roku pro odměny obecních a krajských zastupitelů
- předloňský rok a 1. pololetí loňského roku pro státní důchody
- předloňský rok pro platy našich poslanců, senátorů, ministrů, prezidenta a soudců
Průměrný plat 2024 a předešlý vývoj v ČR
Zákonodárci používají různé statistické soubory a „koeficienty“, abychom jednu hodnotu spočítali na několik způsobů. Těžko říci, proč nestanoví univerzální vzorec, na kterém by záležely jejich příjmy, penze i dávky v nezaměstnanosti. Náš právní řád občas připomíná zamotané bludiště, a proto průměrný plat 2024 vychází různě.
Rok | Podpora | (důchod) | (koeficient) | Důchod | Zastupitel | Poslanec |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 42 427 | 40 638 | 1,0819 | 43 967 | 42 249 | 40 317 |
2023 | 39 306 | 38 294 | 1,0530 | 40 324 | 37 903 | |
2022 | 37 047 | 36 119 | 1,0773 | 38 911 | 33 624 | |
2021 | 34 611 | 34 766 | 1,0194 | 35 441 | 33 624 | |
2020 | 33 429 | 32 510 | 1,0715 | 34 835 | 33 624 | |
2019 | 31 225 | 30 156 | 1,0843 | 32 698 | 30 498 | |
2018 | 28 761 | 28 250 | 1,0612 | 29 979 | 28 078 | |
2017 | 27 000 | 27 156 | 1,0396 | 28 232 | 26 830 | |
2016 | 25 903 | 26 357 | 1,0246 | 27 006 | ||
2015 | 25 179 | 25 903 | 1,0273 | 26 611 | ||
2014 | 24 622 | 25 903 | 1,0015 | 25 942 | ||
2013 | 24 408 | 25 093 | 1,0315 | 25 884 | ||
2012 | 23 726 | 24 526 | 1,0249 | 25 137 | ||
2011 | 23 324 | 24 091 | 1,0269 | 24 740 | ||
2010 | 22 896 | 23 280 | 1,0184 | 23 709 |
Když počítáme základní složku státního důchodu, reálnou předloňskou průměrnou mzdu násobíme vyrovnávacím koeficientem, který odpovídá meziročnímu mzdovému růstu v loňském prvním pololetí. V tabulce tedy kalkulujeme následovně: (důchod) x (koeficient) = Důchod neboli letošní oficiální průměrná mzda pro výpočet dnešních penzí, přičemž výsledek zaokrouhlujeme na celá čísla nahoru.
Archiv rozhodujících právních předpisů
Nakonec, pro případnou kontrolu, uvedeme oficiální zdroje. Průměrné mzdy většinou sděluje Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), pouze zastupitele územních samospráv informuje Ministerstvo vnitra (MV) a důchodcům jejich výsledek „nařizuje“ celá vláda.
Rok | Podpora | Důchod | Zastupitel | Poslanec | Státní zástupce | Soudce |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 365/2023 | 286/2023 | 419/2023 | 450/2023 | 449/2023 | 448/2023 |
2023 | 426/2022 | 290/2022 | 390/2022 | 392/2022 | 391/2022 | |
2022 | 495/2021 | 356/2021 | 297/2019 | 492/2021 | 295/2019 | |
2021 | 574/2020 | 381/2020 | 297/2019 | 590/2020 | 295/2019 | |
2020 | 346/2019 | 260/2019 | 297/2019 | 296/2019 | 295/2019 | |
2019 | 311/2018 | 213/2018 | 317/2018 | 318/2018 | 319/2018 | |
2018 | 447/2017 | 343/2017 | 440/2017 | 438/2017 | 439/2017 | |
2017 | 448/2016 | 325/2016 | 401/2016 | 403/2016 | 402/2016 | |
2016 | 355/2015 | 244/2015 | ||||
2015 | 311/2014 | 208/2014 | ||||
2014 | 437/2013 | 296/2013 | ||||
2013 | 446/2012 | 324/2012 | ||||
2012 | 435/2011 | 286/2011 | ||||
2011 | 390/2010 | 283/2010 | ||||
2010 | 466/2009 | 339/2009 |
V přehledu uvádíme čísla, kterými jsou dané právní předpisy označeny ve Sbírce zákonů. Pro politiky a soudce hraje roli ještě zákon č. 236/1995 Sb. Jejich platy = uvedená průměrná mzda x 2,350726 nebo 2,822 x určitý individuální koeficient.