(Pozor! Aktuální žebříček najdete pod TÍMTO odkazem!) Letos vlastně zažíváme lehké déjà vu, tedy opakování. Také vloni zvedal Energetický regulační úřad distribuční poplatky. Společnosti jako Europe Easy Energy, Fonergy, Primagas nebo Enra Services dokázaly zlevnit samotnou energii, takže výsledná cena plynu mohla klesnout. Giganti většinou ponechali ceníky stejné, ČEZ Prodej a Centropol Energy dokonce některým zákazníkům komoditu zdražili.
ČR ohřev | Praha ohřev | Jih ohřev | ČR topení | Praha topení | Jih topení | |
---|---|---|---|---|---|---|
RWE Energie | 1.868 | 1.793 | 1.973 | 1.628 | 1.589 | 1.728 |
Pražská plynárenská | 2.182 | 2.106 | 2.287 | 1.529 | 1.491 | 1.629 |
ČEZ Prodej | 1.775 | 2.001 | 1.713 | 1.546 | 1.416 | 1.434 |
Bohemia Energy | 1.853 | 2.046 | 1.715 | 1.592 | 1.422 | 1.429 |
E.ON Energie | 1.722 | 1.646 | 1.803 | 1.434 | 1.395 | 1.509 |
Centropol Energy | 1.808 | 1.906 | 1.712 | 1.562 | 1.382 | 1.418 |
Lama Energy | 1.849 | 1.972 | 1.782 | 1.507 | 1.382 | 1.492 |
X Energie | 1.841 | 2.034 | 1.703 | 1.581 | 1.41 | 1.417 |
Comfort Energy | 1.732 | 1.88 | 1.697 | 1.472 | 1.343 | 1.411 |
Europe Easy Energy | 1.593 | 1.517 | 1.698 | 1.354 | 1.316 | 1.454 |
Quantum | 1.714 | 1.638 | 1.819 | 1.478 | 1.439 | 1.578 |
Fonergy | 1.623 | 1.547 | 1.728 | 1.342 | 1.303 | 1.442 |
Enra Services | 1.805 | 1.73 | 1.91 | 1.465 | 1.426 | 1.565 |
Průměr | 1.797 | 1.832 | 1.811 | 1.499 | 1.409 | 1.5 |
Ceny plynu účinné k 30.1.2015 jsou vyjádřené v Kč/kWh, včetně všech poplatků a daní. Kilowatthodina (kWh) odpovídá asi půlhodinovému vaření nad hořákem plynového sporáku. Kvůli členité plynovodní síti musíme zohlednit domovskou lokalitu a spotřebu. V závorce vysvětleme zkratky: ČR (většina ČR – region RWE GasNet), Praha (hlavní město – Pražská plynárenská Distribuce), Jih (Jihočeský kraj – E.ON Distribuce); ohřev (vaření a ohřev vody, uvažujeme spotřebu 5 000 kWh/rok), topení (vytápění, 18 000 kWh/rok). Srovnáváme ceníky pojmenované Standard nebo standardní (RWE Energie, Pražská plynárenská, E.ON Energie, Lama energy, X Energie, Fonergy, Quantum), Comfort A (ČEZ Prodej), Garance (Bohemia Energy entity), Optimum (Centropol Energy), Prim (Comfort Energy), Easy (Europe Easy Energy), Plyn (Enra Services).