Vládní koalice schválila nejdůležitější zákon roku. Socialisté, hnutí Ano a lidovci mají většinu v obou komorách Parlamentu, a ani prezident Miloš Zeman zřejmě nebude bránit, aby nový státní rozpočet nabyl účinnosti. Česká republika má v roce 2015 hospodařit se stomiliardovým schodkem, což začíná být dlouhodobým standardem.
[visualizer id=“1009″]
Graf vyjadřuje skutečný schodek státního rozpočtu ČR v jednotlivých letech, v miliardách Kč. Zároveň sleduje růst celkového státního dluhu, který v roce 1996 představoval 8,6 % HDP, zatímco v letech 2012 a 2013 vystoupil na 41,2 % hrubého domácího produktu (celkového bohatství vyrobeného v tuzemsku za rok, vyjádřeného penězi). Zdroj: Český statistický úřad a Ministerstvo financí
Souhrnný státní rozpočet ČR pro rok 2015
Celková bilance ukazuje, že finanční možnosti českého státu jsou poměrně omezené. V tuzemsku působí několik nadnárodních korporací, které mají vyšší obrat – například Tesco PLC. Vláda navíc plánuje nižší příjmy, než výdaje, jejichž převis řeší navýšením dluhopisů. Prozkoumejme blíže, jakou strukturu má deficitní státní rozpočet ČR pro rok 2015.
PŘÍJMY státního rozpočtu * | 1 118 502 294 998 Kč |
VÝDAJE státního rozpočtu * | 1 218 502 294 998 Kč |
SCHODEK |
– 100 000 000 000 Kč |
Financování schodku: | |
Zvýšení stavu státních dluhopisů | 101 416 800 000 |
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů | 0 |
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv * | – 1 416 800 000 |
S jakými příjmy počítá státní rozpočet v roce 2015?
Většinu veřejné kasy naplní daňoví poplatníci. Více než třetinu příjmů zajišťuje sociální pojištění, včetně příspěvků na politiku zaměstnanosti. Zbývají nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a jiné transfery, plynoucí především z rozpočtu Evropské Unie (86,7 miliard Kč).
Nejširší příjmová kolonka státního rozpočtu nese jméno Všeobecná pokladní správa a zahrnuje například rezervy pro krizové situace, stavební spoření, státní záruky a investiční pobídky, financuje kraje vyjma hlavního města a odvádí příspěvky Evropské Unii (39 miliard Kč). Sociálním pojištěním, hlavně na povinnou mezigenerační solidaritu získává prostředky další velký výběrčí: Ministerstvo práce. Miliardovými částkami obohacuje státní rozpočet většina vládních rezortů.
DANĚ | SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ | DALŠÍ PŘÍJMY | |
Všeobecná pokladní správa | 571 301 600 000 | 0 | 19 249 580 000 |
Operace státních finančních aktiv * | 1 500 000 000 | 0 | 1 731 000 000 |
Ministerstvo práce a sociálních věcí | 609 349 000 | 389 751 187 582 | 6 309 626 935 |
Ministerstvo zahraničních věcí | 550 000 000 | 0 | 50 000 000 |
Český úřad zeměměřický a katastrální | 470 000 000 | 0 | 110 000 000 |
Energetický regulační úřad | 203 114 000 | 0 | 6 000 000 |
Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 170 000 000 | 0 | 400 000 |
Ministerstvo dopravy | 80 000 000 | 0 | 6 090 434 199 |
Úřad průmyslového vlastnictví | 80 000 000 | 0 | 147 099 845 |
Ministerstvo průmyslu a obchodu | 27 000 000 | 0 | 19 009 762 306 |
Ministerstvo financí | 25 620 000 | 539 721 673 | 3 909 680 624 |
Ministerstvo zdravotnictví | 20 000 000 | 0 | 2 542 011 572 |
Český telekomunikační úřad | 17 815 000 | 0 | 1 080 017 886 |
Ministerstvo vnitra | 13 000 000 | 6 103 423 412 | 1 683 966 457 |
Ministerstvo zemědělství | 6 200 000 | 0 | 44 087 787 832 |
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 4 050 000 | 0 | 2 500 000 |
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 4 000 000 | 0 | 1 500 000 |
Ministerstvo pro místní rozvoj | 1 300 000 | 0 | 12 359 916 701 |
Ministerstvo životního prostředí | 900 000 | 0 | 7 325 291 156 |
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 400 000 | 0 | 7 187 380 724 |
Národní bezpečnostní úřad | 250 000 | 0 | 550 000 |
Ministerstvo obrany | 100 000 | 3 300 203 772 | 234 508 580 |
Český báňský úřad | 50 000 | 0 | 2 550 000 |
Ministerstvo kultury | 10 000 | 0 | 264 691 000 |
Kancelář prezidenta republiky | 0 | 0 | 60 000 |
Poslanecká sněmovna Parlamentu | 0 | 0 | 16 000 000 |
Senát Parlamentu | 0 | 0 | 2 500 000 |
Úřad vlády České republiky | 0 | 0 | 38 689 443 |
Bezpečnostní informační služba | 0 | 0 | 136 300 000 |
Kancelář veřejného ochránce práv | 0 | 0 | 7 302 092 |
Grantová agentura České republiky | 0 | 0 | 0 |
Ministerstvo spravedlnosti | 0 | 778 906 297 | 2 002 336 527 |
Úřad pro ochranu osobních údajů | 0 | 0 | 0 |
Český statistický úřad | 0 | 0 | 16 154 350 |
Ústav pro studium totalitních režimů | 0 | 0 | 0 |
Ústavní soud | 0 | 0 | 0 |
Akademie věd České republiky | 0 | 0 | 0 |
Správa státních hmotných rezerv | 0 | 0 | 90 000 000 |
Generální inspekce bezpečnostních sborů | 0 | 42 181 551 | 0 |
Technologická agentura České republiky | 0 | 0 | 5 975 482 |
Nejvyšší kontrolní úřad | 0 | 0 | 339 000 |
Státní dluh | 0 | 0 | 7 200 000 000 |
CELKEM | 575 084 758 000 Kč | 400 515 624 287 Kč | 142 901 912 711 Kč |
Očekávané výdaje státního rozpočtu v roce 2015
Česká republika přenechává skoro polovinu svých příjmů Ministerstvu práce a sociálních věcí. Více než třetina vybraných veřejných peněz připadá na dávky důchodového pojištění. Například nezaměstnaným státní rozpočet formou podpory přiznává necelé 1 %, Ministerstvu kultury ještě méně.
Ministerstvo práce a sociálních věcí | 533 161 588 191 |
Všeobecná pokladní správa | 143 099 433 761 |
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 135 873 229 485 |
Státní dluh | 65 802 690 245 |
Ministerstvo vnitra | 55 040 163 816 |
Ministerstvo zemědělství | 52 696 718 740 |
Ministerstvo obrany | 43 562 018 374 |
Ministerstvo průmyslu a obchodu | 38 695 780 959 |
Ministerstvo dopravy | 35 733 242 867 |
Ministerstvo spravedlnosti | 23 260 758 312 |
Ministerstvo financí | 17 112 923 698 |
Ministerstvo pro místní rozvoj | 14 718 872 252 |
Ministerstvo kultury | 10 850 867 697 |
Ministerstvo životního prostředí | 9 390 219 590 |
Ministerstvo zdravotnictví | 6 776 407 086 |
Ministerstvo zahraničních věcí | 6 298 932 145 |
Akademie věd České republiky | 4 521 548 626 |
Grantová agentura České republiky | 3 682 192 274 |
Technologická agentura České republiky | 2 864 262 131 |
Český úřad zeměměřický a katastrální | 2 797 199 994 |
Správa státních hmotných rezerv | 2 244 059 157 |
Operace státních finančních aktiv * | 1 814 200 000 |
Bezpečnostní informační služba | 1 207 324 000 |
Poslanecká sněmovna Parlamentu | 1 068 103 340 |
Český statistický úřad | 918 066 206 |
Úřad vlády České republiky | 771 127 087 |
Český telekomunikační úřad | 765 953 425 |
Senát Parlamentu | 519 447 409 |
Nejvyšší kontrolní úřad | 507 428 172 |
Kancelář prezidenta republiky | 386 787 764 |
Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 358 464 645 |
Národní bezpečnostní úřad | 322 542 994 |
Generální inspekce bezpečnostních sborů | 264 518 267 |
Energetický regulační úřad | 235 857 537 |
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 235 273 004 |
Ústavní soud | 167 425 239 |
Úřad průmyslového vlastnictví | 166 395 155 |
Ústav pro studium totalitních režimů | 161 451 757 |
Úřad pro ochranu osobních údajů | 148 073 260 |
Český báňský úřad | 135 050 954 |
Kancelář veřejného ochránce práv | 111 225 036 |
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 54 470 347 |
CELKEM | 1 218 502 294 998 Kč |
*) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu
Státní rozpočet ČR 2015 ještě neprošel celým legislativním procesem, schvalování zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 lze sledovat ZDE.