Propukla virová epidemie, a Česká republika měla na vybranou. Buďto nechá zkolabovat svoje veřejné zdravotnictví, nebo omezí fyzické mezilidské kontakty a také ekonomiku. Naše politická reprezentace zvolila druhou možnost, přičemž postiženým občanům posílá pojistné a sociální dávky. Státní rozpočet ČR v roce 2020 proto dosahuje půlbilionového schodku.
Od vzniku České republiky, přes recesi po covid
Dlouhodobý vývoj vypadá tragicky, nebo nadějně – podle toho, jaké zvolíme měřítko. V následujícím grafu zobrazujeme dvě křivky, modrou a červenou. Jedna na začátku tohoto století prudce stoupala a v posledních letech víceméně stagnovala, zatímco druhá se nejdříve pozvolna zvedala a potom klesla bezmála o třetinu.
Modrou čárou znázorňujeme celkový státní dluh v absolutních číslech – miliardách Kč, jak průběžně rostl od vzniku České republiky. Z původních 158,8 miliardy Kč vystoupal na loňských 1 640,2 miliardy Kč (neboli 1,6 biliónu Kč).
Červenou čárou znázorňujeme státní dluh v relativních číslech – jako podíl na HDP (hrubém domácím produktu, tedy celkovém bohatství vyrobeném v tuzemsku za daný kalendářní rok) v promilích. Z původních 133 ‰ (neboli 13,3 %) jsme během „velké recese“, v letech 2012 a 2013, vystoupali na 411 ‰ (41,1 %) a potom klesli na loňských 290 ‰ (neboli 29 %).
Rok | Celkový státní dluh v Kč | Procentní podíl na HDP |
---|---|---|
1993 | 158 800 000 000 | 13,3 |
1994 | 157 300 000 000 | 11,5 |
1995 | 154 400 000 000 | 9,7 |
1996 | 155 200 000 000 | 8,5 |
1997 | 173 100 000 000 | 8,8 |
1998 | 194 700 000 000 | 9,0 |
1999 | 228 400 000 000 | 10,1 |
2000 | 289 300 000 000 | 12,1 |
2001 | 345 000 000 000 | 13,4 |
2002 | 395 900 000 000 | 14,7 |
2003 | 493 200 000 000 | 17,5 |
2004 | 592 900 000 000 | 19,3 |
2005 | 691 200 000 000 | 21,0 |
2006 | 802 500 000 000 | 22,7 |
2007 | 892 300 000 000 | 23,1 |
2008 | 999 800 000 000 | 24,7 |
2009 | 1 178 200 000 000 | 29,8 |
2010 | 1 344 100 000 000 | 33,7 |
2011 | 1 499 400 000 000 | 36,9 |
2012 | 1 667 600 000 000 | 40,8 |
2013 | 1 683 300 000 000 | 40,6 |
2014 | 1 663 700 000 000 | 38,3 |
2015 | 1 673 000 000 000 | 36,2 |
2016 | 1 613 400 000 000 | 33,6 |
2017 | 1 624 700 000 000 | 31,8 |
2018 | 1 622 000 000 000 | 30,0 |
2019 | 1 640 200 000 000 | 28,5 |
2020 | 2 049 700 000 000 | 36,5 |
Souhrnný státní rozpočet ČR v roce 2020
Příjmy, výdaje a výsledek | v Kč |
---|---|
Příjmy | 1 364 818 723 753 |
Výdaje | 1 864 818 723 753 |
Výsledek (schodek) | -500 000 000 000 |
Česká republika ještě vloni a začátkem letošního roku prožívala konjunkturu, ale v Číně mezitím začínala virová pandemie. Nový koronavirus SARS-CoV-2, který způsobuje chorobu covid-19, oficiálně dorazil do tuzemska v březnu a masově se zde rozšířil po letních prázdninách.
Vláda na jaře i na podzim zásadně omezila ekonomiku, aby zastavila infekci. Zároveň rozesílala pojistné a sociální dávky občanům, kteří byly restrikcemi postiženi: ošetřovné, nemocenskou, mimořádnou okamžitou pomoc, náhradní mzdu, kompenzační bonusy pro živnostníky a dohodáře nebo podporu v nezaměstnanosti. Chystá také jednorázový příspěvek 5 000 Kč pro každého důchodce.
Daňové a pojistné příjmy klesly, ale výdaje narostly. Státní rozpočet ČR v roce 2020 postupně padal do schodku, který má nakonec vyjít na 500 miliard Kč (0,5 bilionu Kč), čili zhruba desetinu tuzemského HDP.
Příjmy a výdaje, rozepsané podle kapitol
KAPITOLA | CELKOVÉ PŘÍJMY | Daňové příjmy | Pojistné příjmy | - speciálně na důchody | Ostatní příjmy | - speciálně z EU | CELKOVÉ VÝDAJE | VÝSLEDEK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kancelář prezidenta republiky | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 419 324 007 | -419 264 007 |
Poslanecká sněmovna Parlamentu | 16 000 000 | 0 | 0 | 0 | 16 000 000 | 0 | 1 393 659 786 | -1 377 659 786 |
Senát Parlamentu | 2 900 000 | 0 | 0 | 0 | 2 900 000 | 0 | 645 607 330 | -642 707 330 |
Úřad vlády České republiky | 30 479 761 | 0 | 0 | 0 | 30 479 761 | 25 409 761 | 1 091 826 213 | -1 061 346 452 |
Bezpečnostní informační služba | 190 000 000 | 0 | 0 | 0 | 190 000 000 | 0 | 2 147 315 000 | -1 957 315 000 |
Ministerstvo zahraničních věcí | 946 750 032 | 900 000 000 | 0 | 0 | 46 750 032 | 26 750 032 | 8 171 302 949 | -7 224 552 917 |
Ministerstvo obrany | 5 393 185 045 | 100 000 | 5 019 424 095 | 4 490 219 638 | 373 660 950 | 51 851 950 | 72 600 365 700 | -67 207 180 655 |
Národní bezpečnostní úřad | 800 000 | 250 000 | 0 | 0 | 550 000 | 0 | 295 080 427 | -294 280 427 |
Kancelář veřejného ochránce práv | 490 210 | 0 | 0 | 0 | 490 210 | 240 210 | 152 615 216 | -152 125 006 |
Ministerstvo financí | 5 436 602 926 | 27 400 000 | 789 164 990 | 701 624 313 | 4 620 037 936 | 187 339 060 | 23 889 153 719 | -18 452 550 793 |
Ministerstvo práce a sociálních věcí | 529 989 411 659 | 610 000 000 | 522 902 848 138 | 467 772 515 906 | 6 476 563 521 | 5 856 563 521 | 694 450 038 058 | -164 460 626 399 |
Ministerstvo vnitra | 10 685 258 777 | 6 000 000 | 8 817 502 913 | 7 869 909 995 | 1 861 755 864 | 1 358 425 702 | 82 269 358 975 | -71 584 100 198 |
Ministerstvo životního prostředí | 25 015 820 000 | 86 000 000 | 0 | 0 | 24 929 820 000 | 9 590 150 000 | 17 899 438 896 | 7 116 381 104 |
Ministerstvo pro místní rozvoj | 21 559 140 095 | 1 500 000 | 0 | 0 | 21 557 640 095 | 21 484 573 895 | 31 931 530 110 | -10 372 390 015 |
Grantová agentura České republiky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 360 546 000 | -4 360 546 000 |
Ministerstvo průmyslu a obchodu | 15 635 602 519 | 188 978 519 | 0 | 0 | 15 446 624 000 | 12 039 834 000 | 49 104 100 259 | -33 468 497 740 |
Ministerstvo dopravy | 13 847 510 808 | 170 000 000 | 0 | 0 | 13 677 510 808 | 13 500 510 808 | 90 472 681 089 | -76 625 170 281 |
Český telekomunikační úřad | 803 430 000 | 35 510 000 | 0 | 0 | 767 920 000 | 0 | 2 585 053 062 | -1 781 623 062 |
Ministerstvo zemědělství | 34 246 075 316 | 9 000 000 | 0 | 0 | 34 237 075 316 | 31 014 775 316 | 69 444 982 069 | -35 198 906 753 |
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 12 282 724 856 | 700 000 | 0 | 0 | 12 282 024 856 | 12 126 207 286 | 226 967 000 210 | -214 684 275 354 |
Ministerstvo kultury | 451 192 639 | 40 000 | 0 | 0 | 451 152 639 | 276 777 528 | 16 549 131 176 | -16 097 938 537 |
Ministerstvo zdravotnictví | 1 946 800 000 | 25 000 000 | 0 | 0 | 1 921 800 000 | 1 898 043 709 | 11 000 443 374 | -9 053 643 374 |
Ministerstvo spravedlnosti | 3 236 535 918 | 0 | 1 242 795 431 | 1 104 707 050 | 1 993 740 487 | 79 501 324 | 31 891 409 426 | -28 654 873 508 |
Úřad pro ochranu osobních údajů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 776 819 | -171 776 819 |
Úřad průmyslového vlastnictví | 241 602 500 | 80 000 000 | 0 | 0 | 161 602 500 | 5 602 500 | 213 014 292 | 28 588 208 |
Český statistický úřad | 15 656 441 | 0 | 0 | 0 | 15 656 441 | 13 956 441 | 1 493 382 719 | -1 477 726 278 |
Český úřad zeměměřický a katastrální | 1 326 646 939 | 1 120 000 000 | 0 | 0 | 206 646 939 | 6 646 939 | 3 633 798 122 | -2 307 151 183 |
Český báňský úřad | 336 320 593 | 330 162 090 | 0 | 0 | 6 158 503 | 3 942 503 | 185 128 512 | 151 192 081 |
Energetický regulační úřad | 322 726 000 | 292 726 000 | 0 | 0 | 30 000 000 | 0 | 302 164 728 | 20 561 272 |
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 5 500 000 | 3 800 000 | 0 | 0 | 1 700 000 | 0 | 258 656 875 | -253 156 875 |
Ústav pro studium totalitních režimů | 1 977 930 | 0 | 0 | 0 | 1 977 930 | 1 977 930 | 259 348 252 | -257 370 322 |
Ústavní soud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 788 895 | -239 788 895 |
Úřad Národní rozpočtové rady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 925 531 | -24 925 531 |
Akademie věd České republiky | 1 347 450 | 0 | 0 | 0 | 1 347 450 | 1 347 450 | 6 563 390 450 | -6 562 043 000 |
Národní sportovní agentura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 923 875 | -85 923 875 |
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 444 691 | -34 444 691 |
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 6 050 000 | 4 550 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 67 310 087 | -61 260 087 |
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 311 260 | -22 311 260 |
Správa státních hmotných rezerv | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 000 | 0 | 2 981 804 229 | -2 951 804 229 |
Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 170 400 000 | 170 000 000 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 445 248 327 | -274 848 327 |
Generální inspekce bezpečnostních sborů | 72 175 998 | 0 | 72 175 998 | 64 156 443 | 0 | 0 | 452 581 266 | -380 405 268 |
Technologická agentura České republiky | 378 660 401 | 0 | 0 | 0 | 378 660 401 | 36 608 790 | 4 102 464 850 | -3 723 804 449 |
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 425 317 706 | -424 917 706 |
Nejvyšší kontrolní úřad | 518 140 | 0 | 0 | 0 | 518 140 | 0 | 644 751 491 | -644 233 351 |
Státní dluh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 810 880 286 | -51 810 880 286 |
Operace státních finančních aktiv | 2 191 500 000 | 1 550 000 000 | 0 | 0 | 641 500 000 | 0 | 20 400 000 000 | -18 208 500 000 |
Všeobecná pokladní správa | 678 000 470 800 | 658 400 150 000 | 0 | 0 | 19 600 320 800 | 0 | 330 268 347 439 | 347 732 123 361 |
Celkem | 1 364 818 723 753 | 664 011 866 609 | 538 843 911 565 | 482 003 133 345 | 161 962 945 579 | 109 587 036 655 | 1 864 818 723 753 | -500 000 000 000 |
Na úvodním ilustračním obrázku vidíme koronavirus SARS-CoV-2, který způsobuje chorobu covid-19. Zdroj: pixabay.com