Tuzemskou železnici čekají opravy, rekonstrukce a optimalizace, což krátkodobě zkomplikuje život zákazníkům Českých drah (ČD) a dalších vlakových společností. V dlouhodobém horizontu se ovšem údržba vyplatí, protože cestování bude bezpečné a snad taky rychlé. Následující tabulka obsahuje všechny plánované výluky na tratích ČD v roce 2018, jak byly zveřejněny Správou železniční dopravní cesty (SŽDC). Harmonogram vypadá na první pohled monumentálně, právě díky svojí kompletnosti. Ale „pouze“ v polovině případů kvůli výluce zcela ustane provoz – často „jenom“ ubude funkčních kolejí, vlaky pojedou pomaleji, anebo se zpožděním.
Harmonogram podle Správy železniční dopravní cesty
Na úvod vyjasněme pojmy. Akciová společnost České dráhy, zcela vlastněná naším státem, podle zákona č. 77/2002 Sb. podniká v „provozování železniční dopravy“. Proto taky zveřejňuje jízdní řády, které najdete pod TÍMTO odkazem. Na základě stejného zákona však vznikla i státní organizace Správa železniční dopravní cesty, která hospodaří s infrastrukturou: Pečuje o kolejnice, pražce nebo výhybky a taky dopředu oznamuje plánované opravy, rekonstrukce, údržbářské práce atd. Pasažéři však obvykle používají sousloví „výluky na tratích ČD“, což tady budeme respektovat.
Následující tabulka pochází z oficiálního dokumentu „Plán omezení provozování dráhy v roce 2018“. Obsahuje přes tisíc položek, velkou většinu však můžete ignorovat, protože vás nijak neomezí. Využijte vyhledávací řádek, kam napište buďto jméno svého města, nebo dopravního uzlu, do kterého váš spoj jezdí. Například když zadáme název české metropole „Praha“, zbude 55 záznamů, specifikovaných konkrétními stanicemi a časovými intervaly. Pokud výluky na tratích ČD znamenají úplné zastavení provozu, v příslušné kolonce je napsáno písmeno „Z“.
Z místa | Do místa | Ode dne | Do dne | Počet dnů | Zastavený provoz |
---|---|---|---|---|---|
Karviná hlavní nádraží | Louky nad Olší | 26.02. | 04.03. | 7 | |
Karviná hlavní nádraží | 26.02. | 04.03. | 7 | ||
Dětmarovice | Koukolná odb. | 05.03. | 04.06. | 92 | |
Koukolná odb. | Karviná hlavní nádraží | 05.03. | 04.06. | 92 | |
Karviná hlavní nádraží | 05.03. | 04.06. | 92 | ||
Louky nad Olší | 07.04. | 25.05. | 49 | ||
Petrovice u Karviné | 28.04. | 11.05. | 14 | ||
Petrovice u Karviné | Petrovice u Karviné st.hr. | 28.04. | 11.05. | 14 | |
Louky nad Olší | Český Těšín (Czeski Cieszyn) | 28.04. | 13.07. | 77 | |
Chotěbuz (Kocobędz) | Albrechtice u Českého Těšína | 28.04. | 13.07. | 77 | |
Louky nad Olší | 28.04. | 13.07. | 77 | ||
Ostrava-Kunčice | 14.05. | 18.05. | 5 | ||
Děhylov | 14.05. | 25.05. | 12 | ||
Louky nad Olší | Karviná hlavní nádraží | 21.05. | 22.05. | 2 | |
Louky nad Olší | 26.05. | 13.07. | 49 | ||
Havířov | 01.06. | 14.06. | 14 | ||
Český Těšín (Czeski Cieszyn) | 04.06. | 14.06. | 11 | ||
Dětmarovice | Koukolná odb. | 04.06. | 19.06. | 16 | |
Koukolná odb. | Karviná hlavní nádraží | 04.06. | 19.06. | 16 | |
Havířov | 05.06. | 14.06. | 10 | ||
Havířov | Ostrava-Bartovice | 08.06. | 14.06. | 7 | |
Havířov | 08.06. | 14.06. | 7 | ||
Havířov | Ostrava-Bartovice | 15.06. | 24.06. | 10 | |
Havířov | 15.06. | 24.06. | 10 | ||
Havířov | 15.06. | 24.06. | 10 | ||
Dětmarovice | Koukolná odb. | 19.06. | 15.08. | 58 | |
Karviná hlavní nádraží | Koukolná odb. | 20.06. | 17.09. | 90 | |
Karviná hlavní nádraží | 20.06. | 17.09. | 90 | ||
Karviná hlavní nádraží | Louky nad Olší | 30.06. | 01.07. | 2 | |
Louky nad Olší | Karviná-Doly | 01.07. | 14.07. | 14 | Z |
Louky nad Olší | 04.07. | 13.07. | 10 | ||
Štítina | Háj ve Slezsku | 09.07. | 23.07. | 15 | Z |
Štítina | 09.07. | 23.07. | 15 | ||
Český Těšín (Czeski Cieszyn) | Louky nad Olší | 14.07. | 28.09. | 77 | |
Český Těšín (Czeski Cieszyn) | Albrechtice u Českého Těšína | 14.07. | 28.09. | 77 | |
Louky nad Olší | 14.07. | 12.10. | 91 | ||
Český Těšín (Czeski Cieszyn) | 07.08. | 03.09. | 28 | ||
Český Těšín (Czeski Cieszyn) | 13.08. | 24.08. | 12 | ||
Karviná hlavní nádraží | Louky nad Olší | 30.08. | 31.08. | 2 | |
Karviná hlavní nádraží | Koukolná odb. | 17.09. | 16.11. | 61 | |
Český Těšín (Czeski Cieszyn) | 01.10. | 11.10. | 11 | ||
Havířov | 01.10. | 14.10. | 14 | ||
Petrovice u Karviné | 02.10. | 15.10. | 14 | ||
Děhylov | Háj ve Slezsku | 08.10. | 15.10. | 8 | Z |
Odra odb. | Ostrava-Svinov | 13.10. | 19.10. | 7 | Z |
Odra odb. | 13.10. | 19.10. | 7 | Z | |
Louky nad Olší | 13.10. | 26.10. | 14 | ||
Havířov | 15.10. | 28.10. | 14 | ||
Štítina | 16.10. | 19.10. | 4 | ||
Háj ve Slezsku | Štítina | 22.10. | 29.10. | 8 | Z |
Havířov | 22.10. | 31.10. | 10 | ||
Albrechtice u Českého Těšína | Havířov | 22.10. | 30.11. | 40 | |
Mosty u Jablunkova (Mosty k. Jabł.) | 23.10. | 29.10. | 7 | ||
Ostrava-Kunčice | 05.11. | 14.11. | 10 | ||
Louky nad Olší | Karviná hlavní nádraží | 20.11. | 27.11. | 8 | |
Český Těšín (Czeski Cieszyn) | Hnojník | 07.05. | 14.05. | 8 | |
Hnojník | Dobrá u Frýdku- Místku | 15.05. | 17.05. | 3 | Z |
Dobrá u Frýdku- Místku | Frýdek-Místek | 19.05. | 21.05. | 3 | Z |
Dobrá u Frýdku- Místku | Frýdek-Místek | 19.05. | 26.05. | 8 | |
Frenštát pod Radhoštěm | Veřovice | 21.05. | 01.06. | 12 | Z |
Frenštát pod Radhoštěm | 21.05. | 01.06. | 12 | Z | |
Dobrá u Frýdku- Místku | Frýdek-Místek | 28.05. | 04.06. | 8 | |
Dobrá u Frýdku- Místku | Frýdek-Místek | 05.06. | 12.06. | 8 | |
Frýdek-Místek | 09.07. | 18.07. | 10 | ||
Frýdek-Místek | 23.07. | 05.08. | 14 | ||
Dobrá u Frýdku- Místku | Frýdek-Místek | 23.07. | 05.08. | 14 | Z |
Lískovec u Frýdku | Frýdek-Místek | 25.07. | 31.07. | 7 | Z |
Lískovec u Frýdku | Frýdek-Místek | 25.07. | 03.08. | 10 | |
Lískovec u Frýdku | Frýdek-Místek | 27.07. | 31.07. | 5 | Z |
Baška | Frýdlant nad Ostravicí | 06.08. | 17.08. | 12 | Z |
Pržno | 06.08. | 17.08. | 12 | Z | |
Frýdek-Místek | 06.08. | 19.08. | 14 | ||
Frýdek-Místek | Baška | 06.08. | 19.09. | 45 | Z |
Baška | Frýdlant nad Ostravicí | 06.08. | 19.09. | 45 | Z |
Pržno | 06.08. | 19.09. | 45 | Z | |
Český Těšín (Czeski Cieszyn) | Hnojník | 23.08. | 05.09. | 14 | Z |
Hnojník | Dobrá u Frýdku- Místku | 23.08. | 05.09. | 14 | Z |
Hnojník | 04.09. | 10.09. | 7 | ||
Baška | Frýdlant nad Ostravicí | 05.09. | 19.09. | 15 | |
Lískovec u Frýdku | 24.09. | 05.10. | 12 | ||
Paskov | 01.10. | 07.10. | 7 | ||
Lískovec u Frýdku | 09.10. | 22.10. | 14 | ||
Valašské Meziříčí | Rožnov pod Radhoštěm | 23.04. | 27.04. | 5 | Z |
Bylnice | Brumov | 02.05. | 06.05. | 5 | Z |
Brumov | 02.05. | 06.05. | 5 | Z | |
Brumov | Valašské Klobouky | 02.05. | 06.05. | 5 | Z |
Kunovice-Loučka | Branky na Moravě | 14.05. | 18.05. | 5 | Z |
Branky na Moravě | 14.05. | 18.05. | 5 | Z | |
Branky na Moravě | Valašské Meziříčí | 14.05. | 18.05. | 5 | Z |
Bystřice pod Hostýnem | Osíčko | 21.05. | 24.05. | 4 | Z |
Vsetín | Velké Karlovice | 21.05. | 25.05. | 5 | Z |
Valašské Klobouky | Horní Lideč | 28.05. | 31.05. | 4 | Z |
Hulín | Třebětice | 06.08. | 09.08. | 4 | Z |
Třebětice | 06.08. | 09.08. | 4 | Z | |
Třebětice | Holešov | 06.08. | 09.08. | 4 | Z |
Kroměříž | Zborovice | 03.09. | 07.09. | 5 | Z |
Vsetín | Velké Karlovice | 04.09. | 17.09. | 14 | Z |
Bylnice | Brumov | 18.09. | 22.09. | 5 | Z |
Brumov | 18.09. | 22.09. | 5 | Z | |
Brumov | Valašské Klobouky | 18.09. | 22.09. | 5 | Z |
Valašské Klobouky | Horní Lideč | 23.09. | 26.09. | 4 | Z |
Valašské Meziříčí | Rožnov pod Radhoštěm | 01.10. | 10.10. | 10 | Z |
Kunovice-Loučka | 20.10. | 24.10. | 5 | Z | |
Kunovice-Loučka | Branky na Moravě | 20.10. | 24.10. | 5 | Z |
Branky na Moravě | 20.10. | 24.10. | 5 | Z | |
Branky na Moravě | Valašské Meziříčí | 20.10. | 24.10. | 5 | Z |
Osíčko | Kunovice-Loučka | 20.10. | 31.10. | 12 | Z |
Bohumín | Polanka nad Odrou | 01.02. | 31.05. | 120 | |
Ostrava-Svinov | Opava východ | 01.02. | 31.05. | 120 | |
Lipník nad Bečvou | Drahotuše | 02.05. | 05.05. | 4 | |
Bohumín-Vrbice | Bohumín-Vrbice st.hr. | 12.05. | 30.06. | 50 | Z |
Bohumín-Vrbice | 12.05. | 30.06. | 50 | ||
Bohumín-Vrbice | 14.05. | 18.05. | 5 | ||
Přerov | Prosenice | 14.05. | 18.05. | 5 | |
Prosenice | Přerov | 21.05. | 25.05. | 5 | |
Lipník nad Bečvou | Prosenice | 26.05. | 30.05. | 5 | |
Drahotuše | Hranice na Moravě | 04.06. | 07.06. | 4 | |
Ostrava hlavní nádraží | 04.06. | 11.06. | 8 | ||
Hranice na Moravě | Drahotuše | 11.06. | 14.06. | 4 | |
Drahotuše | 18.06. | 21.06. | 4 | ||
Prosenice | Přerov | 01.07. | 03.07. | 3 | |
Ostrava-Svinov | 02.07. | 30.09. | 91 | ||
Prosenice | Dluhonice výh. | 04.07. | 06.07. | 3 | |
Ostrava pravé nádraží | 06.08. | 15.08. | 10 | ||
Bohumín | 10.08. | 08.09. | 30 | ||
Dětmarovice | Bohumín | 10.08. | 08.09. | 30 | |
Přerov | Prosenice | 25.08. | 21.09. | 28 | |
Ostrava levé nádraží | 03.09. | 12.09. | 10 | ||
Bohumín | 09.09. | 24.10. | 46 | ||
Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 10.09. | 13.09. | 4 | |
Ostrava hlavní nádraží | 22.09. | 26.09. | 5 | ||
Ostrava uhelné nádraží | 22.09. | 26.09. | 5 | ||
Dluhonice výh. | Prosenice | 22.09. | 08.11. | 48 | |
Ostrava hlavní nádraží | 01.10. | 10.10. | 10 | ||
Polanka nad Odrou výhybna | 01.10. | 20.10. | 20 | ||
Ostrava pravé nádraží | 09.10. | 15.10. | 7 | ||
Bohumín | 25.10. | 23.11. | 30 | ||
Bohumín-Vrbice | 24.11. | 08.12. | 15 | ||
Bohumín-Vrbice | Bohumín-Vrbice st.hr. | 24.11. | 08.12. | 15 | |
Suchdol nad Odrou | Fulnek | 21.05. | 25.05. | 5 | |
Odry | 03.09. | 05.09. | 3 | ||
Odry | 03.09. | 07.09. | 5 | ||
Studénka | Bílovec | 04.09. | 25.09. | 22 | Z |
Bílovec | 04.09. | 25.09. | 22 | Z | |
Studénka | Bílovec | 15.09. | 20.09. | 6 | Z |
Studénka | Bílovec | 17.09. | 20.09. | 4 | Z |
Suchdol nad Odrou | Fulnek | 01.10. | 20.10. | 20 | Z |
Heřmánky | Budišov nad Budišovkou | 15.10. | 16.10. | 2 | Z |
Vítkov | 15.10. | 16.10. | 2 | Z | |
Svatoňovice | 15.10. | 16.10. | 2 | Z | |
Kopřivnice nákladní nádraží | Kopřivnice | 23.10. | 25.10. | 3 | Z |
Kopřivnice nákladní nádraží | Příbor | 23.10. | 29.10. | 7 | Z |
Kopřivnice nákladní nádraží | 23.10. | 29.10. | 7 | Z | |
Kopřivnice nákladní nádraží | Kopřivnice | 23.10. | 29.10. | 7 | Z |
Dolní Životice | Svobodné Heřmanice | 09.05. | 14.05. | 6 | Z |
Mladecko | 09.05. | 14.05. | 6 | Z | |
Jakartovice | 09.05. | 14.05. | 6 | Z | |
Moravice odb. | Hradec nad Moravicí | 14.05. | 18.05. | 5 | |
Kravaře ve Slezsku | Chuchelná | 19.05. | 25.05. | 7 | Z |
Moravice odb. | Dolní Životice | 04.06. | 05.06. | 2 | Z |
Moravice odb. | Dolní Životice | 04.06. | 08.06. | 5 | |
Kravaře ve Slezsku | 02.07. | 16.07. | 15 | ||
Kravaře ve Slezsku | Hlučín | 04.08. | 10.08. | 7 | Z |
Dolní Benešov | 04.08. | 10.08. | 7 | Z | |
Moravice odb. | Hradec nad Moravicí | 03.09. | 07.09. | 5 | |
Opava východ | Kravaře ve Slezsku | 10.09. | 11.09. | 2 | Z |
Opava východ | Kravaře ve Slezsku | 10.09. | 13.09. | 4 | Z |
Opava východ | Kravaře ve Slezsku | 10.09. | 14.09. | 5 | |
Kravaře ve Slezsku | 24.09. | 08.10. | 15 | ||
Hranice na Moravě | Hranice na Moravě město | 16.04. | 20.04. | 5 | |
Hranice na Moravě město | Hranice na Moravě | 23.04. | 24.04. | 2 | |
Hranice na Moravě město | Hranice na Moravě | 24.04. | 27.04. | 4 | |
Jablůnka | Valašské Meziříčí | 02.05. | 06.05. | 5 | |
Valašské Meziříčí | Jablůnka | 09.05. | 13.05. | 5 | |
Horní Lideč | Valašská Polanka | 14.05. | 12.07. | 60 | |
Lúky pod Makytou | Horní Lideč | 16.07. | 30.07. | 15 | |
Vsetín | Valašská Polanka | 06.08. | 10.08. | 5 | |
Valašská Polanka | Vsetín | 13.08. | 17.08. | 5 | |
Vsetín | Jablůnka | 20.08. | 24.08. | 5 | |
Valašská Polanka | Horní Lideč | 25.08. | 31.08. | 7 | |
Hustopeče nad Bečvou | Lhotka nad Bečvou | 03.09. | 07.09. | 5 | |
Lhotka nad Bečvou | Hustopeče nad Bečvou | 10.09. | 14.09. | 5 | |
Lhotka nad Bečvou | Valašské Meziříčí | 01.10. | 05.10. | 5 | |
Valašské Meziříčí | Lhotka nad Bečvou | 08.10. | 12.10. | 5 | |
Horní Lideč | Lúky pod Makytou | 15.10. | 19.10. | 5 | |
Valašské Meziříčí | 22.10. | 31.10. | 10 | ||
Valašské Meziříčí | 22.10. | 31.10. | 10 | ||
Olomouc přednádraží | 24.07. | 30.07. | 7 | ||
Olomouc-Bělidla | 12.10. | 01.11. | 21 | Z | |
Velká Bystřice | 14.05. | 28.05. | 15 | ||
Krnov | 08.06. | 28.06. | 21 | ||
Bruntál | Malá Morávka | 11.06. | 20.06. | 10 | Z |
Krnov | 02.07. | 22.07. | 21 | ||
Krnov | 23.07. | 10.08. | 19 | ||
Milotice nad Opavou | Bruntál | 07.08. | 03.09. | 28 | Z |
Krnov | Milotice nad Opavou | 07.08. | 10.09. | 35 | Z |
Domašov nad Bystřicí | 13.08. | 27.08. | 15 | ||
Milotice nad Opavou | Bruntál | 30.08. | 10.09. | 12 | Z |
Valšov | Rýmařov | 10.09. | 21.09. | 12 | Z |
Rýmařov | 10.09. | 23.09. | 14 | ||
Brantice | 14.09. | 28.09. | 15 | ||
Bruntál | Valšov | 08.10. | 12.10. | 5 | |
Bruntál | 08.10. | 19.10. | 12 | ||
Hlubočky | Hrubá Voda | 12.10. | 16.10. | 5 | Z |
Olomouc hlavní nádraží | Velká Bystřice | 12.10. | 16.10. | 5 | Z |
Velká Bystřice | 12.10. | 16.10. | 5 | Z | |
Velká Bystřice | Hlubočky- Mariánské Údolí | 12.10. | 16.10. | 5 | Z |
Hlubočky- Mariánské Údolí | Hlubočky | 12.10. | 18.10. | 7 | Z |
Hlubočky | 12.10. | 18.10. | 7 | Z | |
Hlubočky | Hrubá Voda | 12.10. | 18.10. | 7 | Z |
Hrubá Voda | 12.10. | 18.10. | 7 | Z | |
Hrubá Voda | Domašov nad Bystřicí | 12.10. | 18.10. | 7 | Z |
Domašov nad Bystřicí | 12.10. | 18.10. | 7 | Z | |
Domašov nad Bystřicí | Moravský Beroun | 12.10. | 18.10. | 7 | Z |
Hlubočky | Hrubá Voda | 12.10. | 25.10. | 14 | Z |
Olomouc-Bělidla | 12.10. | 01.11. | 21 | Z | |
Hrubá Voda | Domašov nad Bystřicí | 12.10. | 04.11. | 24 | Z |
Valšov | Dětřichov nad Bystřicí | 15.10. | 19.10. | 5 | |
Dětřichov nad Bystřicí | Moravský Beroun | 22.10. | 26.10. | 5 | |
Bruntál | 22.10. | 02.11. | 12 | ||
Bruntál | 05.11. | 14.11. | 10 | ||
Bludov | Ruda nad Moravou | 05.04. | 07.04. | 3 | Z |
Ruda nad Moravou | 05.04. | 07.04. | 3 | Z | |
Ruda nad Moravou | Bohdíkov | 05.04. | 07.04. | 3 | Z |
Bohdíkov | 05.04. | 07.04. | 3 | Z | |
Bohdíkov | Hanušovice | 05.04. | 07.04. | 3 | Z |
Hanušovice | Jindřichov na Moravě | 05.04. | 09.04. | 5 | Z |
Jindřichov na Moravě | 05.04. | 09.04. | 5 | Z | |
Jindřichov na Moravě | Branná | 05.04. | 09.04. | 5 | Z |
Branná | 05.04. | 09.04. | 5 | Z | |
Branná | Ostružná | 05.04. | 09.04. | 5 | Z |
Ostružná | 05.04. | 09.04. | 5 | Z | |
Ostružná | Horní Lipová | 05.04. | 09.04. | 5 | Z |
Horní Lipová | 05.04. | 09.04. | 5 | Z | |
Horní Lipová | Lipová Lázně | 05.04. | 09.04. | 5 | Z |
Hanušovice | Jindřichov na Moravě | 05.04. | 24.04. | 20 | Z |
Ostružná | Horní Lipová | 05.04. | 25.04. | 21 | Z |
Horní Lipová | Lipová Lázně | 05.04. | 06.08. | 124 | Z |
Ostružná | Horní Lipová | 09.04. | 16.05. | 38 | Z |
Šternberk | Újezd u Uničova | 09.07. | 11.07. | 3 | Z |
Újezd u Uničova | 09.07. | 11.07. | 3 | Z | |
Újezd u Uničova | Uničov | 09.07. | 11.07. | 3 | Z |
Uničov | Troubelice | 09.07. | 13.07. | 5 | Z |
Troubelice | 09.07. | 13.07. | 5 | Z | |
Troubelice | Libina | 09.07. | 13.07. | 5 | Z |
Libina | 09.07. | 13.07. | 5 | Z | |
Libina | Šumperk | 09.07. | 13.07. | 5 | Z |
Olomouc hlavní nádraží | Bohuňovice | 01.08. | 03.08. | 3 | Z |
Šumperk | 20.08. | 22.08. | 3 | ||
Šumperk | 27.08. | 30.08. | 4 | ||
Krnov | Město Albrechtice | 17.09. | 20.09. | 4 | |
Jeseník | Písečná | 06.10. | 08.10. | 3 | Z |
Písečná | 06.10. | 08.10. | 3 | Z | |
Lipová Lázně | Jeseník | 06.10. | 17.10. | 12 | Z |
Písečná | Mikulovice | 06.10. | 17.10. | 12 | Z |
Město Albrechtice | Třemešná ve Slezsku | 06.10. | 19.10. | 14 | Z |
Město Albrechtice | Jindřichov ve Slezsku | 13.10. | 19.10. | 7 | Z |
Třemešná ve Slezsku | 13.10. | 19.10. | 7 | Z | |
Velká Kraš | Vidnava | 01.01. | 31.12. | 365 | Z |
Vidnava | 01.01. | 31.12. | 365 | ||
Hanušovice | Staré Město pod Sněžníkem | 05.04. | 09.04. | 5 | Z |
Lipová Lázně | Vápenná | 05.04. | 03.05. | 29 | Z |
Vápenná | 05.04. | 03.05. | 29 | Z | |
Vápenná | Žulová | 05.04. | 03.05. | 29 | Z |
Žulová | 05.04. | 03.05. | 29 | Z | |
Žulová | Velká Kraš | 05.04. | 03.05. | 29 | Z |
Velká Kraš | 05.04. | 03.05. | 29 | Z | |
Velká Kraš | Javorník ve Slezsku | 05.04. | 03.05. | 29 | Z |
Lipová Lázně | 05.04. | 03.05. | 29 | Z | |
Kostelec na Hané | 05.03. | 14.03. | 10 | ||
Litovel předměstí | Mladeč | 09.05. | 11.05. | 3 | Z |
Senice na Hané | Příkazy | 15.06. | 29.06. | 15 | Z |
Příkazy | 15.06. | 29.06. | 15 | Z | |
Příkazy | Olomouc-Řepčín | 15.06. | 29.06. | 15 | Z |
Olomouc-Řepčín | Olomouc město | 15.06. | 29.06. | 15 | Z |
Olomouc město | 15.06. | 29.06. | 15 | Z | |
Olomouc město | Olomouc- Smetanovy sady | 15.06. | 29.06. | 15 | Z |
Olomouc- Smetanovy sady | 15.06. | 29.06. | 15 | Z | |
Olomouc- Smetanovy sady | Olomouc hlavní nádraží | 15.06. | 29.06. | 15 | Z |
Chornice | Dzbel | 16.07. | 20.07. | 5 | Z |
Prostějov hlavní nádraží | Prostějov místní nádraží | 03.10. | 12.10. | 10 | Z |
Prostějov místní nádraží | 03.10. | 12.10. | 10 | Z | |
Prostějov místní nádraží | Kostelec na Hané | 03.10. | 12.10. | 10 | Z |
Kostelec na Hané | 03.10. | 12.10. | 10 | Z | |
Kostelec na Hané | Ptení | 03.10. | 12.10. | 10 | Z |
Kostelec na Hané | Třebčín | 03.10. | 12.10. | 10 | Z |
Třebčín | 03.10. | 12.10. | 10 | Z | |
Třebčín | Drahanovice | 03.10. | 12.10. | 10 | Z |
Drahanovice | 03.10. | 12.10. | 10 | Z | |
Drahanovice | Senice na Hané | 03.10. | 12.10. | 10 | Z |
Ptení | Konice | 03.10. | 22.10. | 20 | Z |
Konice | 03.10. | 22.10. | 20 | Z | |
Konice | Dzbel | 03.10. | 22.10. | 20 | Z |
Moravská Třebová | Třebovice v Čechách | 01.07. | 07.07. | 7 | |
Chornice | Moravská Třebová | 01.07. | 10.07. | 10 | Z |
Městečko Trnávka | 01.07. | 10.07. | 10 | Z | |
Moravská Třebová | Třebovice v Čechách | 01.07. | 10.07. | 10 | |
Moravská Třebová | Třebovice v Čechách | 01.07. | 30.07. | 30 | Z |
Mladějov na Moravě | 01.07. | 30.07. | 30 | Z | |
Skalice nad Svitavou | Velké Opatovice | 06.08. | 17.08. | 12 | Z |
Boskovice | 06.08. | 17.08. | 12 | Z | |
Šebetov | 06.08. | 17.08. | 12 | Z | |
Rudoltice v Čechách | Lanškroun | 01.10. | 10.10. | 10 | Z |
Lanškroun | 01.10. | 10.10. | 10 | Z | |
Přerov | Věžky | 16.04. | 05.05. | 20 | Z |
Věžky | 16.04. | 05.05. | 20 | Z | |
Věžky | Chropyně | 16.04. | 05.05. | 20 | Z |
Chropyně | 16.04. | 05.05. | 20 | Z | |
Chropyně | Kojetín | 16.04. | 05.05. | 20 | Z |
Holubice | Blažovice | 06.05. | 15.05. | 10 | Z |
Nezamyslice | Holubice | 06.05. | 15.05. | 10 | Z |
Přerov | Věžky | 06.05. | 15.05. | 10 | Z |
Věžky | 06.05. | 15.05. | 10 | Z | |
Věžky | Chropyně | 06.05. | 15.05. | 10 | Z |
Chropyně | 06.05. | 15.05. | 10 | Z | |
Chropyně | Kojetín | 06.05. | 15.05. | 10 | Z |
Kojetín | 06.05. | 15.05. | 10 | Z | |
Kojetín | Němčice nad Hanou | 06.05. | 15.05. | 10 | Z |
Němčice nad Hanou | 06.05. | 15.05. | 10 | Z | |
Němčice nad Hanou | Nezamyslice | 06.05. | 15.05. | 10 | Z |
Holubice | Brno hlavní nádraží | 10.07. | 29.07. | 20 | Z |
Křenovice horní nádraží | 10.07. | 29.07. | 20 | Z | |
Sokolnice-Telnice | 10.07. | 29.07. | 20 | Z | |
Brno-Chrlice | 10.07. | 29.07. | 20 | Z | |
Prostějov hlavní nádraží | Bedihošť | 31.07. | 13.08. | 14 | Z |
Bedihošť | 31.07. | 13.08. | 14 | Z | |
Bedihošť | Pivín | 31.07. | 13.08. | 14 | Z |
Pivín | 31.07. | 13.08. | 14 | Z | |
Pivín | Nezamyslice | 31.07. | 13.08. | 14 | Z |
Olomouc hlavní nádraží | Blatec | 14.08. | 27.08. | 14 | Z |
Blatec | 14.08. | 27.08. | 14 | Z | |
Blatec | Vrbátky | 14.08. | 27.08. | 14 | Z |
Vrbátky | 14.08. | 27.08. | 14 | Z | |
Vrbátky | Prostějov hlavní nádraží | 14.08. | 27.08. | 14 | Z |
Nezamyslice | Holubice | 05.11. | 09.11. | 5 | Z |
Lípa nad Dřevnicí | 05.07. | 09.07. | 5 | ||
Otrokovice | 05.07. | 09.07. | 5 | ||
Vizovice | 05.07. | 09.07. | 5 | ||
Zlín střed | 05.07. | 09.07. | 5 | ||
Zlín-Malenovice | 05.07. | 09.07. | 5 | ||
Lípa nad Dřevnicí | Vizovice | 05.07. | 09.07. | 5 | Z |
Otrokovice | Zlín-Malenovice | 05.07. | 09.07. | 5 | Z |
Zlín střed | Lípa nad Dřevnicí | 05.07. | 09.07. | 5 | Z |
Zlín-Malenovice | Zlín střed | 05.07. | 09.07. | 5 | Z |
Moravská Nová Ves | Hrušky | 25.07. | 14.08. | 21 | |
Otrokovice | Napajedla | 15.08. | 03.09. | 20 | |
Moravský Písek | Nedakonice | 04.09. | 09.09. | 6 | |
Moravský Písek | Nedakonice | 10.09. | 15.09. | 6 | |
Napajedla | Huštěnovice | 17.09. | 19.09. | 3 | |
Huštěnovice | Napajedla | 20.09. | 21.09. | 2 | |
Napajedla | Huštěnovice | 24.09. | 26.09. | 3 | |
Huštěnovice | Napajedla | 27.09. | 28.09. | 2 | |
Lípa nad Dřevnicí | 28.09. | 02.10. | 5 | ||
Otrokovice | 28.09. | 02.10. | 5 | ||
Vizovice | 28.09. | 02.10. | 5 | ||
Zlín střed | 28.09. | 02.10. | 5 | ||
Zlín-Malenovice | 28.09. | 02.10. | 5 | ||
Lípa nad Dřevnicí | Vizovice | 28.09. | 02.10. | 5 | Z |
Otrokovice | Zlín-Malenovice | 28.09. | 02.10. | 5 | Z |
Zlín střed | Lípa nad Dřevnicí | 28.09. | 02.10. | 5 | Z |
Zlín-Malenovice | Zlín střed | 28.09. | 02.10. | 5 | Z |
Hodonín | Holíč nad Moravou | 01.10. | 03.10. | 3 | Z |
Staré Město u Uher. Hradiště | Nedakonice | 01.10. | 03.10. | 3 | |
Staré Město u Uher. Hradiště | 01.10. | 03.10. | 3 | ||
Nedakonice | Staré Město u Uher. Hradiště | 04.10. | 05.10. | 2 | |
Staré Město u Uher. Hradiště | 04.10. | 05.10. | 2 | ||
Hulín | 08.10. | 12.10. | 5 | ||
Lužice | Hodonín | 08.10. | 06.11. | 30 | |
Moravský Písek | 15.10. | 21.10. | 7 | ||
Tlumačov | 24.10. | 26.10. | 3 | ||
Tlumačov | 27.10. | 29.10. | 3 | ||
Újezdec u Luhačovic | Nezdenice | 12.05. | 16.05. | 5 | Z |
Nezdenice | 12.05. | 16.05. | 5 | Z | |
Nezdenice | Bojkovice | 12.05. | 16.05. | 5 | Z |
Bojkovice | Slavičín | 19.05. | 23.05. | 5 | Z |
Kunovice | Hradčovice | 01.06. | 05.06. | 5 | Z |
Hradčovice | 01.06. | 05.06. | 5 | Z | |
Hradčovice | Uherský Brod | 01.06. | 05.06. | 5 | Z |
Újezdec u Luhačovic | Luhačovice | 06.06. | 10.06. | 5 | Z |
Bohuslavice nad Vláří | Bylnice | 11.06. | 15.06. | 5 | Z |
Ostrožská Nová Ves | Kunovice | 19.06. | 30.06. | 12 | Z |
Veselí nad Moravou | Uherský Ostroh | 01.07. | 31.08. | 62 | Z |
Uherský Ostroh | Ostrožská Nová Ves | 02.07. | 06.07. | 5 | Z |
Újezdec u Luhačovic | Nezdenice | 06.09. | 17.09. | 12 | Z |
