Ministerstvo práce a sociálních věcí, v současnosti vedené sociálními demokraty (ČSSD), dává lekci pasivním zaměstnancům. Takřka na poslední chvíli totiž ještě změnilo platové tarify na rok 2019 tak, že vyhovělo aktivnějším odborářům. Zdravotničtí a sociální pracovníci, jejichž zástupci hrozili stávkou, dostanou oproti původnímu plánu přidáno více. Zatímco někteří pedagogové budou mít menší platové tarify, než bylo ministerstvem původně navrženo. Právě učitelé přitom mohli efektivněji využít nadstandardní podporu ze strany Poslanecké sněmovny.

Zdravotníci a sociální pracovníci dostanou v roce 2019 přidáno více, než bylo plánováno, na úkor některých pedagogů.

Letošní tabulky najdete pod TÍMTO odkazem. Když propočítávám nadcházející změny, vycházím z oficiální Knihovny připravované legislativy, konkrétně z TÉTO stránky. Ještě začátkem října tam stálo, že platové tarify (základní hrubé měsíční výplaty ve veřejném sektoru) na začátku roku 2019 stoupnou průměrně: nelékařským zdravotnickým a sociálním pracovníkům o 5 %, a pedagogům o 14 %. Nyní tam však vidíme, že čísla byla korigována.

Platové tarify nakonec stoupnou průměrně: nelékařským zdravotnickým a sociálním pracovníkům o 7 %, a pedagogům o 10 %. Obě tyto profesní skupiny budou mít průměrnou hrubou měsíční výplatu skoro stejnou (26 345 Kč a 26 425 Kč), přitom teoreticky mohly vybojovat ještě více.

Údajné sliby premiéra a podpora Poslanecké sněmovny

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR už v létě vyhlásil stávkovou pohotovost. Premiér Andrej Babiš (ANO) totiž údajně dříve slíbil, že platové tarify v nemocnicích od ledna 2019 stoupnou o 10 %. Jak vidíme, zdravotníci a sociální pracovníci nakonec dosáhli jistého zlepšení, ačkoli původní cíl zůstává ještě výše. Takže můžeme gratulovat, ale zároveň taky litovat. Politici přece musejí plnit svoje sliby, přestože pravdomluvnost nepatří mezi silné stránky našeho ministerského předsedy.

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství vyhlásil „Konec levných učitelů“. Na svojí straně přitom měl nejdůležitější politickou instituci, totiž Poslaneckou sněmovnu, která vládě doporučila, aby už od září 2018 zvýšila platy kantorů o 15 %. Ministerský kabinet reagoval vlažně, ani školské odbory však tento reálný cíl neprosazovaly příliš důrazně. A možná taky proto přichází „trest“ za pasivitu: Platové tarify pedagogů v září nestouply vůbec a v lednu 2019 neporostou ani tak, jak mezitím zprvu plánovalo ministerstvo práce.

Tato slova však, prosím, berte jako přátelskou kritiku. Odbory jakožto spontánní organizace pracujících, ale neprivilegovaných občanů jsou zásadní oporou naší křehké demokracie v čase tvrdého globálního kapitalismu. Jejich členové i čelní představitelé zasluhují podporu a ostatním zaměstnancům velkých podniků doporučuji, aby do svojí organizace vstoupili, případně založili novou, pokud na jejich pracovišti zatím žádná neexistuje.

Původně plánované tarify většiny zdravotníků a sociálních pracovníků

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 11.700 12.690 13.750 14.930 16.160 17.530 19.030 20.650 22.370 24.320 26.340 28.550 31.000 33.640
2 12.160 13.160 14.280 15.510 16.780 18.200 19.740 21.420 23.210 25.230 27.330 29.660 32.160 34.920
3 12.630 13.670 14.820 16.090 17.410 18.880 20.510 22.230 24.110 26.210 28.390 30.780 33.380 36.240
4 13.090 14.200 15.370 16.700 18.090 19.610 21.290 23.070 25.030 27.180 29.430 31.920 34.630 37.590
5 13.580 14.740 15.960 17.320 18.770 20.360 22.100 23.940 25.970 28.210 30.550 33.130 35.950 39.010
6 14.090 15.290 16.550 17.990 19.470 21.120 22.940 24.830 26.940 29.280 31.700 34.370 37.280 40.480
7 14.650 15.870 17.200 18.650 20.210 21.900 23.820 25.790 27.960 30.370 32.900 35.670 38.730 42.000
8 15.200 16.470 17.830 19.380 20.960 22.720 24.710 26.770 29.020 31.540 34.140 37.030 40.160 43.610
9 15.750 17.090 18.520 20.100 21.770 23.590 25.620 27.760 30.110 32.710 35.430 38.400 41.680 45.260
10 16.370 17.750 19.220 20.880 22.590 24.460 26.610 28.820 31.250 33.950 36.780 39.870 43.260 46.960
11 16.970 18.410 19.940 21.680 23.440 25.400 27.630 29.920 32.440 35.200 38.160 41.350 44.900 48.720
12 17.620 19.130 20.680 22.500 24.330 26.360 28.680 31.040 33.680 36.560 39.600 42.930 46.590 50.550

Konečné tarify většiny zdravotníků a sociálních pracovníků na rok 2019

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 11.920 12.930 14.010 15.210 16.470 17.860 19.390 21.040 22.800 24.790 26.840 29.100 31.590 34.280
2 12.400 13.410 14.560 15.810 17.100 18.550 20.120 21.830 23.650 25.710 27.850 30.220 32.770 35.580
3 12.870 13.930 15.100 16.400 17.750 19.240 20.900 22.660 24.570 26.710 28.930 31.370 34.020 36.930
4 13.340 14.470 15.660 17.020 18.430 19.980 21.690 23.510 25.500 27.700 29.990 32.530 35.290 38.310
5 13.840 15.020 16.270 17.650 19.130 20.750 22.520 24.400 26.470 28.750 31.130 33.760 36.630 39.760
6 14.350 15.580 16.870 18.330 19.840 21.520 23.370 25.300 27.450 29.840 32.310 35.030 37.990 41.250
7 14.930 16.170 17.530 19.010 20.590 22.310 24.270 26.280 28.490 30.950 33.530 36.350 39.470 42.800
8 15.490 16.780 18.170 19.750 21.360 23.150 25.180 27.280 29.570 32.140 34.790 37.730 40.920 44.440
9 16.050 17.410 18.870 20.480 22.190 24.040 26.110 28.290 30.680 33.340 36.110 39.130 42.470 46.120
10 16.690 18.090 19.590 21.280 23.020 24.930 27.120 29.370 31.850 34.600 37.480 40.630 44.090 47.860
11 17.300 18.760 20.320 22.090 23.890 25.890 28.160 30.490 33.060 35.870 38.890 42.140 45.760 49.650
12 17.960 19.490 21.070 22.920 24.800 26.860 29.230 31.630 34.320 37.250 40.350 43.750 47.480 51.510

Původně plánované platové tarify pedagogů

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 13.550 14.700 15.900 19.050 22.800 27.300 28.100 28.930 29.720 30.550 31.400
2 14.050 15.230 16.700 20.000 23.860 28.540 29.000 29.860 30.350 31.480 32.890
3 14.930 16.240 17.750 20.850 24.480 29.300 29.850 30.730 31.470 32.810 34.650
4 15.970 17.340 18.840 21.640 25.240 30.270 30.730 31.480 32.640 34.220 37.440
5 16.850 18.480 19.750 22.460 26.120 31.040 31.970 32.370 33.730 35.860 38.960
6 17.730 19.240 20.060 22.980 26.970 31.930 32.650 33.630 34.750 37.940 41.270
7 18.430 20.040 21.720 23.730 27.860 32.670 33.480 34.900 36.470 41.070 44.600
8 18.950 20.650 22.320 24.640 28.730 33.150 34.120 36.120 37.640 42.110 45.670

Konečné platové tarify pedagogů na rok 2019

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 13.550 14.700 15.900 17.230 21.840 27.300 27.530 28.020 28.630 29.320 30.410
2 14.050 15.230 16.560 17.930 22.470 27.540 27.780 28.510 29.230 30.210 31.840
3 14.930 16.240 17.620 19.190 23.060 27.860 28.210 28.880 30.400 31.480 33.550
4 15.970 17.340 18.840 20.390 24.120 28.440 29.080 29.960 31.670 33.790 36.340
5 16.980 18.470 20.060 21.820 25.190 29.320 30.000 31.220 33.640 36.380 39.920
6 18.430 20.040 21.720 23.600 26.980 30.820 31.660 32.950 36.460 39.380 43.150
7 18.950 20.570 22.320 24.260 27.750 31.520 32.340 33.840 37.330 40.370 44.180

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno