AKTUALIZACE 29. srpna 2018: Premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) dnes oznámili, jaký kompromis dojednali v rámci vlády. Platy od 1. ledna 2019 stoupnou rozdílně podle profesí, přičemž více dostanou pracovníci, kteří byli doposud podhodnocení a taky někteří další vybraní kolegové. Porovnejme předpokládanou valorizaci tarifů (základních hrubých měsíčních výplat), v závorce uveďme celkový předpokládaný nárůst (včetně osobního příplatku, který ovšem k některým zaměstnancům nemusí doputovat, například pokud nemají dobrý vztah se svým nadřízeným): pedagogové 10 % (15 %), většina 4 % (8 %, pracovníci ve školství kromě pedagogů 10 %), ozbrojené a bezpečnostní složky včetně policistů nebo vojáků 2 % (+ navýšený rizikový příplatek). Vláda nyní ještě bude jednat o finálním výsledku s odborovými organizacemi. Níže najdete text a propočty z 18. června 2018, tabulky aktualizujeme, jakmile bude definitivně jasno (snad brzy, záleží hlavně na vládě).
Mezi největším zaměstnavatelem v České republice a jeho zaměstnanci vzniká konflikt, který jsme zažili naposledy během poslední hospodářské krize. Pravicové vlády tehdy šetřily na lidech, a některým pracovníkům dokonce snižovaly platové tarify – základní hrubé měsíční výplaty. Nyní procházíme obdobím ekonomického rozkvětu, ale premiér Andrej Babiš chce většině zaměstnanců ve veřejné sféře přidat jenom tolik, aby kvůli inflaci reálně vydělávali stejně jako nyní. Naopak odboráři požadují podstatně vyšší a rychlejší valorizaci. Propočítejme, jak mohou vypadat platové tabulky 2019, na příkladu nejchudší tarifní stupnice.
Současný stav například v kultuře, jídelnách apod.
Nejskromnější platovou tabulku najdeme hned v první příloze vládního nařízení č. 341/2017 Sb. Podle této stupnice jsou odměňovaní například zaměstnanci v kultuře (v divadlech, symfonických orchestrech, muzeích apod.), dále administrativní a manuální pracovníci ve školách nebo nemocnicích (účetní, personalisté, kuchaři, uklízeči atd.). Některé tarify nedosahují ani minimální mzdy. A zaměstnavatel podle zmíněného právního předpisu nemusí uznat žádnou praxi zaměstnanci, který patří do nižší nežli 6. platové třídy.
Stupeň | Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
1 | 8760 | 9510 | 10310 | 11160 | 12100 | 13140 | 14240 | 15450 | 16760 | 18200 | 19730 | 21400 | 23190 | 25160 | 27330 | 29630 |
2 | 9070 | 9850 | 10690 | 11590 | 12560 | 13620 | 14790 | 16020 | 17410 | 18870 | 20490 | 22210 | 24070 | 26120 | 28360 | 30740 |
3 | 9430 | 10230 | 11090 | 12030 | 13050 | 14130 | 15340 | 16650 | 18060 | 19600 | 21260 | 23050 | 25000 | 27100 | 29440 | 31900 |
4 | 9780 | 10610 | 11530 | 12490 | 13550 | 14680 | 15920 | 17260 | 18750 | 20330 | 22060 | 23920 | 25930 | 28130 | 30550 | 33100 |
5 | 10150 | 11020 | 11950 | 12940 | 14060 | 15220 | 16520 | 17930 | 19450 | 21120 | 22870 | 24800 | 26910 | 29190 | 31680 | 34360 |
6 | 10550 | 11420 | 12410 | 13460 | 14590 | 15820 | 17150 | 18610 | 20190 | 21930 | 23760 | 25760 | 27920 | 30300 | 32890 | 35660 |
7 | 10940 | 11880 | 12890 | 13960 | 15150 | 16410 | 17790 | 19300 | 20960 | 22740 | 24660 | 26720 | 28980 | 31430 | 34130 | 36990 |
8 | 11360 | 12340 | 13360 | 14480 | 15710 | 17020 | 18470 | 20020 | 21740 | 23590 | 25580 | 27740 | 30080 | 32630 | 35410 | 38380 |
9 | 11800 | 12800 | 13880 | 15050 | 16330 | 17670 | 19180 | 20780 | 22570 | 24500 | 26560 | 28770 | 31200 | 33850 | 36760 | 39840 |
10 | 12230 | 13280 | 14390 | 15600 | 16930 | 18340 | 19910 | 21580 | 23420 | 25410 | 27560 | 29860 | 32390 | 35130 | 38120 | 41330 |
11 | 12700 | 13790 | 14940 | 16190 | 17580 | 19030 | 20670 | 22390 | 24290 | 26370 | 28600 | 31000 | 33600 | 36460 | 39570 | 42890 |
12 | 13180 | 14330 | 15540 | 16800 | 18240 | 19730 | 21470 | 23230 | 25230 | 27380 | 29680 | 32170 | 34870 | 37820 | 41070 | 44510 |
Odboráři chtějí přidat o desetinu, od října 2018
Odboráři (Odborové svazy ve veřejných službách a správě – OS RoPo a nadřazená Českomoravská konfederace odborových svazů – ČMKOS) požaduji, aby pokračovala valorizace, kterou známe z posledních let: Platové tarify mají stoupnout o 10 %, s účinností od 1. října 2018. Navíc navrhují, aby nejnižší možnou hodnotou byla minimální mzda. Nejskromnější platová tabulky by v takovém případě vypadala následovně.
Stupeň | Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
1 | 12200 | 12200 | 12200 | 12276 | 13310 | 14454 | 15664 | 16995 | 18436 | 20020 | 21703 | 23540 | 25509 | 27676 | 30063 | 32593 |
2 | 12200 | 12200 | 12200 | 12749 | 13816 | 14982 | 16269 | 17622 | 19151 | 20757 | 22539 | 24431 | 26477 | 28732 | 31196 | 33814 |
3 | 12200 | 12200 | 12200 | 13233 | 14355 | 15543 | 16874 | 18315 | 19866 | 21560 | 23386 | 25355 | 27500 | 29810 | 32384 | 35090 |
4 | 12200 | 12200 | 12683 | 13739 | 14905 | 16148 | 17512 | 18986 | 20625 | 22363 | 24266 | 26312 | 28523 | 30943 | 33605 | 36410 |
5 | 12200 | 12200 | 13145 | 14234 | 15466 | 16742 | 18172 | 19723 | 21395 | 23232 | 25157 | 27280 | 29601 | 32109 | 34848 | 37796 |
6 | 12200 | 12562 | 13651 | 14806 | 16049 | 17402 | 18865 | 20471 | 22209 | 24123 | 26136 | 28336 | 30712 | 33330 | 36179 | 39226 |
7 | 12200 | 13068 | 14179 | 15356 | 16665 | 18051 | 19569 | 21230 | 23056 | 25014 | 27126 | 29392 | 31878 | 34573 | 37543 | 40689 |
8 | 12496 | 13574 | 14696 | 15928 | 17281 | 18722 | 20317 | 22022 | 23914 | 25949 | 28138 | 30514 | 33088 | 35893 | 38951 | 42218 |
9 | 12980 | 14080 | 15268 | 16555 | 17963 | 19437 | 21098 | 22858 | 24827 | 26950 | 29216 | 31647 | 34320 | 37235 | 40436 | 43824 |
10 | 13453 | 14608 | 15829 | 17160 | 18623 | 20174 | 21901 | 23738 | 25762 | 27951 | 30316 | 32846 | 35629 | 38643 | 41932 | 45463 |
11 | 13970 | 15169 | 16434 | 17809 | 19338 | 20933 | 22737 | 24629 | 26719 | 29007 | 31460 | 34100 | 36960 | 40106 | 43527 | 47179 |
12 | 14498 | 15763 | 17094 | 18480 | 20064 | 21703 | 23617 | 25553 | 27753 | 30118 | 32648 | 35387 | 38357 | 41602 | 45177 | 48961 |
Vládní návrh platové tabulky 2019, zvýšené o inflaci
Odboráři museli několik měsíců čekat, než premiér kývl na společné setkání. Předseda vlády věří, že zaměstnanci veřejného sektoru dostali během posledních roků přidáno dost, a brzdí: Platové výdaje chce posílit o 6 %, samotné tarify však vidí jenom o 2 % vyšší, počínaje 1. lednem 2019. Pokud svoji vizi uskuteční, bude záležet na konkrétních manažerech, jak navýšené prostředky rozdělí: Jestli například přidají na osobním ohodnocení všem stejně, anebo všechno přihrají sobě a svým nejbližším spolupracovníkům. Přepočítejme tedy premiérovu představu platové tabulky 2019, přičemž budeme zaokrouhlovat na celá čísla nahoru.
Stupeň | Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
1 | 8936 | 9701 | 10517 | 11384 | 12342 | 13403 | 14525 | 15759 | 17096 | 18564 | 20125 | 21828 | 23654 | 25664 | 27877 | 30223 |
2 | 9252 | 10047 | 10904 | 11822 | 12812 | 13893 | 15086 | 16341 | 17759 | 19248 | 20900 | 22655 | 24552 | 26643 | 28928 | 31355 |
3 | 9619 | 10435 | 11312 | 12271 | 13311 | 14413 | 15647 | 16983 | 18422 | 19992 | 21686 | 23511 | 25500 | 27642 | 30029 | 32538 |
4 | 9976 | 10823 | 11761 | 12740 | 13821 | 14974 | 16239 | 17606 | 19125 | 20737 | 22502 | 24399 | 26449 | 28693 | 31161 | 33762 |
5 | 10353 | 11241 | 12189 | 13199 | 14342 | 15525 | 16851 | 18289 | 19839 | 21543 | 23328 | 25296 | 27449 | 29774 | 32314 | 35048 |
6 | 10761 | 11649 | 12659 | 13730 | 14882 | 16137 | 17493 | 18983 | 20594 | 22369 | 24236 | 26276 | 28479 | 30906 | 33548 | 36374 |
7 | 11159 | 12118 | 13148 | 14240 | 15453 | 16739 | 18146 | 19686 | 21380 | 23195 | 25154 | 27255 | 29560 | 32059 | 34813 | 37730 |
8 | 11588 | 12587 | 13628 | 14770 | 16025 | 17361 | 18840 | 20421 | 22175 | 24062 | 26092 | 28295 | 30682 | 33283 | 36119 | 39148 |
9 | 12036 | 13056 | 14158 | 15351 | 16657 | 18024 | 19564 | 21196 | 23022 | 24990 | 27092 | 29346 | 31824 | 34527 | 37496 | 40637 |
10 | 12475 | 13546 | 14678 | 15912 | 17269 | 18707 | 20309 | 22012 | 23889 | 25919 | 28112 | 30458 | 33038 | 35833 | 38883 | 42157 |
11 | 12954 | 14066 | 15239 | 16514 | 17932 | 19411 | 21084 | 22838 | 24776 | 26898 | 29172 | 31620 | 34272 | 37190 | 40362 | 43748 |
12 | 13444 | 14617 | 15851 | 17136 | 18605 | 20125 | 21900 | 23695 | 25735 | 27928 | 30274 | 32814 | 35568 | 38577 | 41892 | 45401 |
Babiš tvrdí, že chce prioritně přidávat právě v kultuře, dále sociálním pracovníkům a učitelům. Jeho přísliby jsou však zatím mlhavé a proměnlivé. Například zdravotníkům, kteří mají momentálně stejnou tabulku jako sociální pracovníci, sice údajně ústně slíbil 10% zvýšení platových tarifů, později ale svá slova relativizoval (více ZDE). A učitelům odmítl přidat 15 % od letošního září, navzdory postoji Poslanecké sněmovny (více ZDE). Všechny aktuální platové tabulky najdete vždycky pod TÍMTO odkazem.
Dobrý den, kdy vyjdou nové tabulky, tedy na rok 2019? Vloni touto dobou už byly (pro letošní rok 2018).
Dobrý den, už je, prosím, známo, jestli a kolik dostanou přidáno sociální pracovníci pracující pod státem? Děkuji za odpověď. Martina
Dobrý den, Martino, sociálním pracovníkům, kteří jsou zaměstnaní ve veřejném sektoru, skoro určitě stoupnou platové tarify. Zatím ale nic není definitivní. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR dokonce vstoupil do stávkové pohotovosti, kvůli údajnému „nedodržení dříve daných slibů“ ze strany premiéra Andreje Babiše.
Dobrý den, moc děkuji za odpověď i za tento web, který vedete prostě skvěle!
Podle mých zkušeností je většina učitelů zamindrákovaná. Pracují v mašinérii, která ničí lidskou kreativitu, samotnou lidskost. Malý človíček, který nastoupí do školy, je od základu měněný, musí se jenom naučit, aby držel hubu a krok, nemá právo na vlastní názor. Kdyby učitelé více sledovali vztahy mezi dětmi, omezovali a trestali šikanu, potom by v tomto státě nebylo tolik sviní. A 2 měsíce prázdnin, kolik by ještě chtěli?
Oni by taky rodičové měli jít svým dětem příkladem. Přitom umíte jenom vytahovat něco negativního na Babiše. Podívejte se kolem sebe, sundejte z očí slepecké brýle! Máme se nejlépe za celou historii téhle republiky. Většina lidí však vůbec netuší, které instituce patří do škatulky „úředníci“. Umíte pořád jenom kárat, co kdo řekl a co kdo slíbil. Podívejte se jednou, co kdo udělal! V této republice jde opravdu jenom těžce změnit něco zásadního. Tak přestaňte pořád házet špínu na lidi, kteří se tady (jako jedni z mála) snaží!
11 let pracuji u soudu. Absolventům, kteří po škole nastupují jako noví zaměstnanci, musíme doplácet do minimální mzdy, protože jejich tarify podle naší tabulky jsou nižší! A v návaznosti máme další problém: Když pokladní v supermarketu vydělává více než státní zaměstnanec, kam asi půjde většina pracovní síly?
Za poslední rok máme velmi vysokou fluktuaci zaměstnanců – těžko sháníme někoho nového a když konečně přijde nováček, za několik měsíců odejde za lepšími penězi. Takže stále dokola zbytečně zaučujeme lidi, kteří tady často nevydrží, což vyžaduje spoustu času navíc (v podstatě pracuji na dva úvazky: Dělám i práci kolegy, kterého musím zaučovat). A přitom jsme pro soudy nezbytní, pokud mají fungovat.
Tak to je skvělé, že do té minimální zaručené mzdy doplácíte. Můj bývalý zaměstnavatel ji dva roky nedoplácel.
Možná byste se měl podívat do zákoníku práce na §§ 111 a 112.
Díky za dobrou, i když poněkud kantorsky formulovanou poznámku. 🙂 Ano, každý zaměstnavatel musí zaměstnance platit aspoň podle měsíční nebo hodinové sazby minimální mzdy a pokud spolu mají uzavřenou plnohodnotnou pracovní smlouvu (nikoli pouze dohodu či špatnou kolektivní smlouvu), musí dodržovat příslušné sazby zaručené mzdy – i v platovém sektoru.
Taky proto považuji za podivuhodné, že některé tarify v platových tabulkách nedosahují ani nejnižší zákonem povolené hodnoty. Navíc nevěřím, že plný pracovní úvazek jakéhokoli zaměstnance v České republice má hodnotu pouhých 8 760 Kč měsíčně, a považuji za nevhodné, když vláda takovou cenu kdekoli uvádí.